Tabell

Offentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20102011201220132014
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)56 13758 13160 94263 47668 420
Tilskudd til private barnehager14 10715 26216 40417 23018 846
Transportordninger5 8906 1356 6046 2566 486
Helsetjenester34 97835 58536 78438 05240 911
Andre stønader i naturalia1 1621 1491 1501 9382 177
 
Stønader i kontanter til husholdninger345 532367 100386 778404 291428 712
Pensjoner203 834220 730239 901256 336273 799
Alderspensjoner134 995150 487166 215181 149196 455
Uførepensjoner61 68763 26466 89568 46370 644
Andre pensjoner7 1526 9796 7916 7256 700
Arbeidsrelaterte stønader95 01598 90498 570101 600104 856
Arbeidsløshetsstønader12 21811 14910 12810 39911 678
Arbeidsavklaringspenger27 51836 03335 91836 12335 169
Stønader til attføring4 517..000
Sykepenger34 33534 41734 48736 26838 005
Foreldrepenger14 81415 78316 43017 10718 289
Andre arbeidsrelaterte stønader1 6141 5211 6071 7041 715
Forsørgerstønader19 69819 67319 79819 85319 939
Barnetrygd14 84914 88315 05915 19015 139
Kontantstøtte1 4011 3471 2651 2111 382
Andre forsørgerstønader3 4473 4423 4753 4523 418
Utdanningsstønader9 4299 95710 5497 69411 039
Utdanningsstipend2 7882 8813 0093 0443 088
Konvertering av studielån4 4924 8225 0161 9535 461
Andre utdanningsstønader2 1492 2542 5242 6972 490
Sosiale stønader14 84515 08915 05815 80515 387
Sosialhjelp4 5924 5194 4915 0515 537
Bostøtte4 5834 7474 6624 6543 713
Introduksjonsstønad for innvandrere mv.2 1162 2412 2092 2532 428
Andre sosiale stønader3 5543 5833 6963 8473 709
Andre stønader2 7122 7472 9023 0023 691
Pasientskadeerstatninger7938158559461 014
Voldsoffererstatninger199218279531413
Andre erstatninger14312910286831
Øvrige stønader1 5771 5851 6661 4391 432