Tabell

Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategori
2014
SkalapoengAntall elever
EngelskLesingRegningEngelskLesingRegning
 
Begge kjønn50505057 34557 32057 480
Gutter50495128 86328 86028 983
Jenter50514928 48228 46028 497
 
Fylke
Østfold4949493 2193 2443 224
Akershus5251517 1987 1947 233
Oslo5353535 1905 1835 182
Hedmark4950492 1202 1462 140
Oppland4950492 0872 1032 094
Buskerud4949503 0803 0843 115
Vestfold5050502 7692 7762 754
Telemark4949481 9341 9531 937
Aust-Agder4950491 3121 2931 308
Vest-Agder4949502 2242 1992 230
Rogaland5050505 5575 5065 542
Hordaland4949495 7645 7925 763
Sogn og Fjordane5050511 3681 3661 371
Møre og Romsdal5049503 2313 2163 231
Sør-Trøndelag4950493 3863 4333 409
Nord-Trøndelag4848491 6711 6761 673
Nordland4949492 6132 6052 646
Troms Romsa5050501 7711 7781 772
Finnmark Finnmárku484847851773856
Uoppgitt fylke000000
 
Foreldrenes utdanningsnivå
Ikke universitets- og høgskolenivå47474725 05125 14725 180
Universitets- og høgskoleutdanning52535331 34031 33231 385
Uoppgitt464245954841915
 
Innvandringskategori
Innvandrere4643453 5213 4483 556
Norskfødte med innvandrerforeldre4946483 2113 2333 225
Den øvrige befolkning50515050 61350 63950 699