Tabell

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar
Folketalet 1. januarFøddeDødeFødselsoverskotInnflyttingarUtflyttingarNettoinnflyttingFolkevekstFolketalet ved utgangen av kvartalet
I altAv dette fra utlandetI altAv dette til utlandet
Rettet 20 august 2014 kl. 15.30.
0 Hele landet5 109 05630 14920 1679 98232 93832 93814 29714 29718 64128 6235 137 679
 
01 Østfold284 9621 4671 3521154 1999393 1635521 0361 151286 113
02 Akershus575 7573 3091 8811 42814 3953 40410 3551 4564 0405 468581 225
03 Oslo634 4635 1341 9793 15519 7117 34817 0163 6892 6955 850640 313
04 Hedmark194 4338491 034-1852 8799682 404247475290194 723
05 Oppland187 820886992-1063 0249492 349204675569188 389
06 Buskerud272 2281 4871 1243635 2151 5503 9125731 3031 666273 894
07 Vestfold240 8601 1741 0511233 9511 1202 9954259561 079241 939
08 Telemark171 469889798912 1665761 847218319410171 879
09 Aust-Agder113 7475994641351 6965161 257147439574114 321
10 Vest-Agder178 4781 0566414152 8369871 8802569561 371179 849
11 Rogaland459 6253 1121 4931 6196 6723 7404 8241 9711 8483 467463 092
12 Hordaland505 2463 0971 8861 2116 5383 1225 4671 8171 0712 282507 528
14 Sogn og Fjordane108 965539505341 3786561 405224-277108 972
15 Møre og Romsdal261 5301 3851 1212643 5331 7022 5655739681 232262 762
16 Sør-Trøndelag306 1971 9531 1697844 9331 7334 4339905001 284307 481
17 Nord-Trøndelag135 142704609951 8155051 666195149244135 386
18 Nordland240 8771 2451 1291163 2081 3932 790287418534241 411
19 Troms Romsa162 0508866282582 7441 1212 118319626884162 934
20 Finnmark Finnmárku75 207378311671 3706091 17615419426175 468
 
0101 Halden30 13216215666049551362919730 229
0104 Moss31 308151135161 0351289108312514131 449
0105 Sarpsborg54 059265272-71 2111531 127112847754 136
0106 Fredrikstad77 591392371211 7432371 50616123725877 849
0111 Hvaler4 3861616017219148724244 410
0118 Aremark1 4081215-337223314111 419
0119 Marker3 5961912787676911183 614
0121 Rømskog67227-51411113-2670
0122 Trøgstad5 3662435-11162201667-4-155 351
0123 Spydeberg5 62029227234271681366735 693
0124 Askim15 430928485015442820738115 511
0125 Eidsberg11 323615293362634617-10-111 322
0127 Skiptvet3 7272518712210110512193 746
0128 Rakkestad7 974534211225232011124358 009
0135 Råde7 10438251328334225558717 175
0136 Rygge15 101716110512414062010611615 217
0137 Våler (Østf.)4 97825141120512184521325 010
0138 Hobøl5 18730151527651175111011165 303
0211 Vestby15 944926131608784053520323416 178
0213 Ski29 542173108659971228696112819329 735
0214 Ås17 96911253598271766927513519418 163
0215 Frogn15 6716848204035842428-21-115 670
0216 Nesodden18 29794563849574420347511318 410
0217 Oppegård26 255130102288051286374116819626 451
0219 Bærum118 5886823952874 0068513 0324409741 261119 849
0220 Asker58 3383421691732 0494641 52317252669959 037
0221 Aurskog-Høland15 50093603343761338229913215 632
0226 Sørum16 918113516263111460738248617 004
0227 Fet11 04871333838360321186210011 148
0228 Rælingen16 8061384494805846065419929317 099
0229 Enebakk10 6267334393044132517-211810 644
0230 Lørenskog34 697179107721 3872261 3201036713934 836
0231 Skedsmo51 1882971701272 1392801 80811733145851 646
0233 Nittedal22 3851106347745895622418323022 615
0234 Gjerdrum6 292321814218391882130446 336
0235 Ullensaker32 43818896921 4682311 0289244053232 970
0236 Nes (Ak.)20 1641158332593594571913616820 332
0237 Eidsvoll22 6891227745779795732220625122 940
0238 Nannestad11 70772423049778402199512511 832
0239 Hurdal2 695131127212714132 698
0301 Oslo kommune634 4635 1341 9793 15519 7117 34817 0163 6892 6955 850640 313
0402 Kongsvinger17 82568106-384511114112640217 827
0403 Hamar29 520134154-208661197234214312329 643
0412 Ringsaker33 463159137226511405482710312533 588
0415 Løten7 5463638-219020174816147 560
0417 Stange19 737929205378246021777719 814
0418 Nord-Odal5 1181730-13861279157-65 112
0419 Sør-Odal7 8472150-291981716972907 847
0420 Eidskog6 2533053-23169211591610-136 240
0423 Grue4 9482129-8111321458-34-424 906
0425 Åsnes7 5442552-27251125181570437 587
0426 Våler (Hedm.)3 7832133-121011261040283 811
0427 Elverum20 5631019474349336429707720 640
0428 Trysil6 6212435-11952212823-33-446 577
0429 Åmot4 4552426-2117161525-35-374 418
0430 Stor-Elvdal2 699611-5114561352-21-262 673
0432 Rendalen1 883318-15292320-3-181 865
0434 Engerdal1 34578-1664829137361 381
0436 Tolga1 6581012-23383310-21 656
0437 Tynset5 5492228-6104259431045 553
0438 Alvdal2 4321679271521-25-162 416
0439 Folldal1 631812-4220435-21-251 606
0441 Os (Hedm.)2 01349-5386432-5-102 003
0501 Lillehammer27 02815413420768110688398010027 128
0502 Gjøvik29 668137144-775114570347484129 709
0511 Dovre2 704920-11762649527162 720
0512 Lesja2 0761617-12792700-12 075
0513 Skjåk2 26412120294240552 269
0514 Lom2 361822-144564441-132 348
0515 Vågå3 6861721-450934016123 698
0516 Nord-Fron5 7652023-39011974-7-105 755
0517 Sel5 9742832-41194910611395 983
0519 Sør-Fron3 1911016-6742156218123 203
0520 Ringebu4 4951321-894261051-11-194 476
0521 Øyer5 0901822-4119291258-6-105 080
0522 Gausdal6 237413921161593623256 262
0528 Østre Toten14 7776278-163066327516311514 792
0529 Vestre Toten13 0756465-13385027412646313 138
0532 Jevnaker6 5163138-719620137359526 568
0533 Lunner8 9524445-126549191874739 025
0534 Gran13 6076366-32774222615514813 655
0536 Søndre Land5 7013036-619173131360545 755
0538 Nordre Land6 7003740-3142331021040376 737
0540 Sør-Aurdal3 1331416-271117031-13 132
0541 Etnedal1 40869-36244580411 409
0542 Nord-Aurdal6 4172633-719025127963566 473
0543 Vestre Slidre2 187612-65720652-8-142 173
0544 Øystre Slidre3 2061219-76417576703 206
0545 Vang1 602812-4744252022181 620
0602 Drammen66 2143922651272 3885181 92717046158866 802
0604 Kongsberg26 40614886626761875428313419626 602
0605 Ringerike29 624153159-668212163950433729 661
0612 Hole6 59533267249622142535426 637
0615 Flå1 03326-480191-11-151 018
0616 Nes (Busk.)3 4451218-68327979-14-203 425
0617 Gol4 6311828-101001410411-4-144 617
0618 Hemsedal2 2959819544801115162 311
0619 Ål4 713242138425839144 717
0620 Hol4 45220191932710919-16-154 437
0621 Sigdal3 5091627-1179854525143 523
0622 Krødsherad2 265141044564313262 271
0623 Modum13 5817256162924928113112713 608
0624 Øvre Eiker17 919101792252859447318110318 022
0625 Nedre Eiker23 81113981588541046473320726524 076
0626 Lier25 17513788498201446804314018925 364
0627 Røyken20 6211256857675865273214820520 826
0628 Hurum9 3303742-5270442411329249 354
0631 Flesberg2 6831214-2801161019172 700
0632 Rollag1 36913583832919171 386
0633 Nore og Uvdal2 5571018-83511471-12-202 537
0701 Horten26 751128113156729664252304526 796
0702 Holmestrand (-1963)10 45658517349562091514014710 603
0704 Tønsberg41 550233201321 4672061 2926717520741 757
0706 Sandefjord44 97621820991 07122890410316717645 152
0709 Larvik43 258179190-118762206805219618543 443
0711 Svelvik6 5802633-719819195133-46 576
0713 Sande (Vestf.)9 036483315265382501015309 066
0714 Hof3 09115141961484112133 104
0716 Re9 14449341526135254157229 166
0719 Andebu5 71937241319724157840535 772
0720 Stokke11 5096131304419341537265611 565
0722 Nøtterøy21 403938947006260741939721 500
0723 Tjøme4 9271910917326109564735 000
0728 Lardal2 4601019-9593716-12-212 439
0805 Porsgrunn35 516188172169491228105013915535 671
0806 Skien53 4393072071001 2792011 0557722432453 763
0807 Notodden12 6096277-152222825925-37-5212 557
0811 Siljan2 404812-4720940-22-262 378
0814 Bamble14 1935864-6292413039-11-1714 176
0815 Kragerø10 621563917183231801432010 641
0817 Drangedal4 1351927-8678702-3-114 124
0819 Nome6 64331256147371502-336 646
0821 Bø (Telem.)5 83436201619614187139255 859
0822 Sauherad4 325251411102229329204 345
0826 Tinn5 9572647-211283512345-165 941
0827 Hjartdal1 6021112-1286340-6-71 595
0828 Seljord2 9891622-6573601-3-92 980
0829 Kviteseid2 468915-664435229232 491
0830 Nissedal1 451550375341331 454
0831 Fyresdal1 30349-531103150-51 298
0833 Tokke2 257617-11362381-2-132 244
0834 Vinje3 7232214859157410-15-73 716
0901 Risør6 8992540-15157501231434196 918
0904 Grimstad21 78313674625279650929188021 863
0906 Arendal43 841236181559891996786731136644 207
0911 Gjerstad2 48979-24410471-3-52 484
0912 Vegårshei2 00086237426011132 013
0914 Tvedestrand6 0592638-121441313251206 059
0919 Froland5 486341816157915156225 508
0926 Lillesand10 1065031192827418389911810 224
0928 Birkenes4 9932517815036127523315 024
0929 Åmli1 8101082363351131 813
0935 Iveland1 3141037303370-701 314
0937 Evje og Hornnes3 549221934911596-10-73 542
0938 Bygland1 20045-1222481-26-271 173
0940 Valle1 270210-894251-16-241 246
0941 Bykle94845-172214-14-15933
1001 Kristiansand85 9835052862192 1035061 60115950272186 704
1002 Mandal15 3498148333338928820457815 427
1003 Farsund9 516654421203611411062839 599
1004 Flekkefjord9 0133445-1118952146743329 045
1014 Vennesla13 986109515833965289115010814 094
1017 Songdalen6 30338162225224247105276 330
1018 Søgne11 00552421030137204149710711 112
1021 Marnardal2 29014113656721-7-42 286
1026 Åseral923936177122511934
1027 Audnedal1 7431174224232-131 746
1029 Lindesnes4 8533022811116991012204 873
1032 Lyngdal8 102552332216741304861188 220
1034 Hægebostad1 6901210233821012141 704
1037 Kvinesdal5 891332761083077631375 928
1046 Sirdal1 83186240826014161 847
1101 Eigersund14 811996237281732724794614 857
1102 Sandnes71 9005422063362 5846632 03127155388972 789
1103 Stavanger130 7548724084644 2261 5984 073987153617131 371
1106 Haugesund36 099194149451 16725799515317221736 316
1111 Sokndal3 3031923-450114723-13 302
1112 Lund3 22521138782558220283 253
1114 Bjerkreim2 8202114781766615222 842
1119 Hå18 11514044965561454226413423018 345
1120 Klepp18 4851336172691113610488115318 638
1121 Time17 8971414596636695002213623218 129
1122 Gjesdal11 317772057382622712211116811 485
1124 Sola25 083197621351 16123392911523236725 450
1127 Randaberg10 4166335284014736124406810 484
1129 Forsand1 242411-793270-18-251 217
1130 Strand12 1398540453531131751317822312 362
1133 Hjelmeland2 7872313105410616-732 790
1134 Suldal3 8812225-3479643-17-203 861
1135 Sauda4 7602227-56016759-15-204 740
1141 Finnøy3 0581511410124831518223 080
1142 Rennesøy4 7552914151451315614-1144 759
1144 Kvitsøy53132123220734535
1145 Bokn868532146223-8-6862
1146 Tysvær10 66877265128941209198013110 799
1149 Karmøy41 753253142111721143687663414541 898
1151 Utsira211101928012213
1160 Vindafjord8 7475437171405518953-49-328 715
1201 Bergen271 9491 7069947125 9572 0896 0061 397-49663272 612
1211 Etne4 057201375917618-254 062
1216 Sveio5 463312011157161291028395 502
1219 Bømlo11 7497552231917120726-16711 756
1221 Stord18 4251284682377110301557615818 583
1222 Fitjar3 00916115742147527323 041
1223 Tysnes2 7451428-14731136237232 768
1224 Kvinnherad13 232565601513314952213 234
1227 Jondal1 094411-7130151-2-91 085
1228 Odda7 0062653-271114610784-236 983
1231 Ullensvang3 36911110894564325253 394
1232 Eidfjord95064219417024954
1233 Ulvik1 09466030917513131 107
1234 Granvin91164221420013914
1235 Voss14 168737302899621523747414 242
1238 Kvam8 5845132191214315233-31-128 572
1241 Fusa3 829151506216618113 830
1242 Samnanger2 43615123605566472 443
1243 Os (Hord.)18 6781245272585883313025432619 004
1244 Austevoll4 924372314982991317214 945
1245 Sund6 635492029163321668-3266 661
1246 Fjell23 8521294881759985653819427524 127
1247 Askøy27 34619285107708844813622733427 680
1251 Vaksdal4 1402526-17313717214 141
1252 Modalen37213-2422020372
1253 Osterøy7 78639363138211415-307 786
1256 Meland7 5445419352842519610881237 667
1259 Øygarden4 7042830-211981306-11-134 691
1260 Radøy5 03921174991713913-40-365 003
1263 Lindås15 0691145856465503382712718315 252
1264 Austrheim2 83315961001077823292 862
1265 Fedje56116-515450105566
1266 Masfjorden1 693913-42552530-41 689
1401 Flora11 779504282191012102991711 796
1411 Gulen2 31511110279334-6-62 309
1412 Solund81526-4137253-12-16799
1413 Hyllestad1 391513-83562561021 393
1416 Høyanger4 1831629-13822753429164 199
1417 Vik2 6881117-63214345-2-82 680
1418 Balestrand1 30656-12210134981 314
1419 Leikanger2 268761398435-4-32 265
1420 Sogndal7 6234634121816120727-26-147 609
1421 Aurland1 71579-2381822516141 729
1422 Lærdal2 174161424119396242 178
1424 Årdal5 4962939-107145804-9-195 477
1426 Luster5 08935269789973-19-105 079
1428 Askvoll3 0111123-12281352-7-192 992
1429 Fjaler2 853518-1349115018-1-142 839
1430 Gaular2 92814954383449142 942
1431 Jølster3 070171705027601-10-103 060
1432 Førde12 6858743442715429432-232112 706
1433 Naustdal2 7761981179107415162 792
1438 Bremanger3 9501624-8723410214-30-383 912
1439 Vågsøy6 0913032-298419919-1-36 088
1441 Selje2 7821113-243134340-22 780
1443 Eid5 9262714138929903-1125 938
1444 Hornindal1 22334-1174224-5-61 217
1445 Gloppen5 69422211803269211125 706
1449 Stryn7 134372710142581131529397 173
1502 Molde26 0481501094157815853887408126 129
1504 Ålesund45 747258163951 1933701 06113113222745 974
1505 Kristiansund24 395127107205871774276816018024 575
1511 Vanylven3 302517-124794730-123 290
1514 Sande (M. og R.)2 636811-380317710302 636
1515 Herøy (M. og R.)8 847483216208671461662788 925
1516 Ulstein8 0925131202769618026961168 208
1517 Hareid5 021371819148291151933525 073
1519 Volda8 90936306248892311517238 932
1520 Ørsta10 5365542131704315918112410 560
1523 Ørskog2 3011314-1538590-6-72 294
1524 Norddal1 6851165307270381 693
1525 Stranda4 6161421-7873672161584 624
1526 Stordal1 035431172163121 037
1528 Sykkylven7 7304228149726997-2127 742
1529 Skodje4 387301317136251211215324 419
1531 Sula8 651553817232501602072898 740
1532 Giske7 73955253020927147962927 831
1534 Haram9 0843646-10195421573138289 112
1535 Vestnes6 61530300199971371162626 677
1539 Rauma7 453352411118231081410217 474
1543 Nesset3 001716-9416592-18-272 974
1545 Midsund2 0361376341518216222 058
1546 Sandøy1 285710-3164222-6-91 276
1547 Aukra3 3771722-51102151659543 431
1548 Fræna9 72065442124154186855769 796
1551 Eide3 4711317-4558694-14-183 453
1554 Averøy5 6872428-41302499931275 714
1557 Gjemnes2 56515114545697-15-112 554
1560 Tingvoll3 0641720-3743560114113 075
1563 Sunndal7 1714450-6141751466-5-117 160
1566 Surnadal5 954302731051565140435 997
1567 Rindal2 0461213-1278311-4-52 041
1571 Halsa1 581511-6317341-3-91 572
1573 Smøla2 166325-222552322-202 146
1576 Aure3 57713121618695-8-73 570
1601 Trondheim182 0351 2205986224 5241 1704 44178483705182 740
1612 Hemne4 22417988238831-174 231
1613 Snillfjord9805502831301515995
1617 Hitra4 522352213164681442120334 555
1620 Frøya4 5473629714264911351584 605
1621 Ørland5 1642328-51492013531495 173
1622 Agdenes1 744118349528021241 768
1624 Rissa6 64638362155361282427296 675
1627 Bjugn4 7113128312013100720234 734
1630 Åfjord3 2421518-355144511073 249
1632 Roan98614-326921052988
1633 Osen997511-626618082999
1634 Oppdal6 814432914121171011120346 848
1635 Rennebu2 5561213-1615546762 562
1636 Meldal3 9621924-510091036-3-83 954
1638 Orkdal11 628645682703921421566411 692
1640 Røros5 5832244-221111584102755 588
1644 Holtålen2 0241114-3315403-9-122 012
1648 Midtre Gauldal6 3614230121072712212-15-36 358
1653 Melhus15 8441116645404543973075215 896
1657 Skaun7 3926921482861918011061547 546
1662 Klæbu5 97039122717216169103306 000
1663 Malvik13 3717029414226640320196013 431
1664 Selbu4 0301329-16751361414-24 028
1665 Tydal86416-5122172-5-10854
1702 Steinkjer21 55510692143946441431-20-621 549
1703 Namsos13 0837260122747229917-25-1313 070
1711 Meråker2 553919-1045174540-102 543
1714 Stjørdal22 683127814647757396328112722 810
1717 Frosta2 65313121379572-20-192 634
1718 Leksvik3 5551516-1512460543 559
1719 Levanger19 21210683234549439819567919 291
1721 Verdal14 7887560152415726529-24-914 779
1724 Verran2 5621016-65076924-19-252 537
1725 Namdalseid1 676814-63402301151 681
1736 Snåase Snåsa2 15612111373312672 163
1738 Lierne1 38537-4214231-2-61 379
1739 Raarvihke Røyrvik49843140122-8-7491
1740 Namsskogan922111-102021911-9913
1742 Grong2 4491221-91124572440312 480
1743 Høylandet1 25763380162-8-51 252
1744 Overhalla3 73226917881178110273 759
1748 Fosnes642312112170-6-4638
1749 Flatanger1 12029-7298220701 120
1750 Vikna4 32126161093219093134 334
1751 Nærøy5 06431292108151036575 071
1755 Leka55633015311044560
1756 Inderøy6 7203433118712135952536 773
1804 Bodø49 731315150165971279927764420949 940
1805 Narvik18 7059291140313237432293018 735
1811 Bindal1 50379-2212370-16-181 485
1812 Sømna2 0471771062638124342 081
1813 Brønnøy7 8974941815829140918267 923
1815 Vega1 22327-52942930-51 218
1816 Vevelstad49523-114241109504
1818 Herøy (Nordl.)1 733513-846143631021 735
1820 Alstahaug7 39441410213951871326267 420
1822 Leirfjord2 18817134701152118222 210
1824 Vefsn13 286767602525420412484813 334
1825 Grane1 465321141230-9-81 457
1826 Hattfjelldal1 500853573744113161 516
1827 Dønna1 420550253250001 420
1828 Nesna1 9029907140928-21-211 881
1832 Hemnes4 553232127412884-14-124 541
1833 Rana25 9431301042634111127729649026 033
1834 Lurøy1 9011013-34611403631 904
1835 Træna48915-494811-3486
1836 Rødøy1 305761225390-17-161 289
1837 Meløy6 4913140-91071812214-15-246 467
1838 Gildeskål2 02314104581146012162 039
1839 Beiarn1 088210-8145200-6-141 074
1840 Saltdal4 6902623314145124417204 710
1841 Fauske9 5563737020733180327279 583
1845 Sørfold1 987715-8332380-5-131 974
1848 Steigen2 5791019-9439561-13-222 557
1849 Hábmer Hamarøy1 820515-1051114942-81 812
1850 Divtasvuodna Tysfjord2 000814-644627317112 011
1851 Lødingen2 248713-677471102-33-392 209
1852 Tjeldsund1 256311-845324121131 269
1853 Evenes1 39107-749928021141 405
1854 Ballangen2 5911216-4559512402 591
1856 Røst56627-5131151-2-7559
1857 Værøy777330185203-2-2775
1859 Flakstad1 36878-1323283431 371
1860 Vestvågøy10 99768531525568166128910411 101
1865 Vågan9 22352493211731801431349 257
1866 Hadsel8 1123740-3186611905-4-78 105
1867 Bø (Nordl.)2 642622-16571044013-32 639
1868 Øksnes4 562242131274512057104 572
1870 Sortland10 12948408214332319-17-910 120
1871 Andøy4 9931427-13114279322185 001
1874 Moskenes1 10838-5247292-5-101 098
1902 Tromsø71 5904561922641 7015471 36317333860272 192
1903 Harstad24 4411419051538122461567712824 569
1911 Kvæfjord3 1071113-2111481130-2-43 103
1913 Skånland2 951191277589610-21-142 937
1917 Ibestad1 436318-15216361-15-301 406
1919 Gratangen1 1351064238280-5-11 134
1920 Lavangen1 014550111150-4-41 010
1922 Bardu3 98518162183391371046484 033
1923 Salangen2 22357-2864467319172 240
1924 Målselv6 63433312228581591069716 705
1925 Sørreisa3 4502310137613852-943 454
1926 Dyrøy1 17157-2240253-1-31 168
1927 Tranøy1 510310-773729244371 547
1928 Torsken878312-93811803021899
1929 Berg918010-10225323-10-20898
1931 Lenvik11 5574749-22608227513-15-1711 540
1933 Balsfjord5 5932922716336831080875 680
1936 Karlsøy2 3341214-25211634-11-132 321
1938 Lyngen2 992818-1042114022-82 984
1939 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon1 941416-124714480-1-131 928
1940 Gáivuotna Kåfjord2 221716-94320585-15-242 197
1941 Skjervøy2 8811417-3702246324212 902
1942 Nordreisa4 8542526-182771811104 864
1943 Kvænangen1 234511-6211261-5-111 223
2002 Vardø2 119818-1050193721332 122
2003 Vadsø6 22326251181761641017186 241
2004 Hammerfest10 28763352829811925114477510 362
2011 Guovdageaidnu Kautokeino2 93112111469595-13-122 919
2012 Alta19 822121655639713437831197519 897
2014 Loppa1 02715-4181302-12-161 011
2015 Hasvik1 03735-2491033316141 051
2017 Kvalsund1 051752408381241 055
2018 Måsøy1 24148-431122011171 248
2019 Nordkapp3 213171611072267840413 254
2020 Porsanger Porsángu Porsanki3 9631920-1729744-2-33 960
2021 Kárásjohka Karasjok2 6989905310493442 702
2022 Lebesby1 341660304324-2-21 339
2023 Gamvik1 098440502831419191 117
2024 Berlevåg1 05748-43015380-8-121 045
2025 Deatnu Tana2 883616-1065155111442 887
2027 Unjárga Nesseby91916-529224150919
2028 Båtsfjord2 20798155285817-3-22 205
2030 Sør-Varanger10 0905841172548822743274410 134