Index | Monthly change | Twelve-month change |
---|
Index | Monthly change | Twelve-month change | |
---|---|---|---|
July 2014 | 148.9 | 0.4 | 1.4 |
June 2014 | 148.3 | 0.7 | 3.1 |
May 2014 | 147.3 | 0.1 | 1.9 |
April 2014 | 147.2 | -0.2 | 1.0 |
March 2014 | 147.5 | -0.9 | 0.9 |
February 2014 | 148.9 | 0.0 | 2.3 |
January 2014 | 148.9 | 0.3 | 2.4 |
December 2013 | 148.4 | 0.6 | 2.3 |
November 2013 | 147.5 | 0.1 | 2.0 |
October 2013 | 147.4 | 0.0 | 2.3 |
September 2013 | 147.4 | 0.3 | 2.9 |
August 2013 | 147.0 | 0.1 | 2.4 |
July 2013 | 146.9 | 2.1 | 3.3 |
June 2013 | 143.9 | -0.4 | 0.7 |
May 2013 | 144.5 | -0.8 | 0.3 |
April 2013 | 145.7 | -0.3 | 0.3 |
March 2013 | 146.2 | 0.5 | 0.6 |
February 2013 | 145.5 | 0.1 | -0.7 |
January 2013 | 145.4 | 0.2 | 0.6 |
December 2012 | 145.1 | 0.3 | 1.3 |
November 2012 | 144.6 | 0.3 | 0.3 |
October 2012 | 144.1 | 0.6 | 0.5 |
September 2012 | 143.2 | -0.2 | -0.1 |
August 2012 | 143.5 | 0.9 | 0.1 |
July 2012 | 142.2 | -0.5 | -1.7 |
Source: Statistics Norway
© Statistisk sentralbyrå