2009 | 2010 | 2011 |
---|
2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 930 261 | 4 230 889 | 4 662 503 |
Salgsinntekter | 3 674 185 | 3 975 723 | 4 320 490 |
Driftskostnader | 3 511 236 | 3 716 871 | 4 042 875 |
Varekostnader | 1 826 306 | 1 971 369 | 2 179 286 |
Lønnskostnader | 649 448 | 661 418 | 710 366 |
Av- og nedskriving på varige driftsmidl. og immat. eiendeler | 191 600 | 190 681 | 209 150 |
Driftsresultat | 419 024 | 514 018 | 619 628 |
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 95 833 | 138 559 | 142 379 |
Renteinntekt | 80 253 | 73 950 | 92 752 |
Rentekostnad | 141 303 | 132 302 | 147 820 |
Nedskriving av finansielle eiendeler | 63 096 | 39 950 | 99 086 |
Resultat av finansielle poster | 184 072 | 227 843 | 94 834 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 603 096 | 741 861 | 714 462 |
Skattekostnad | 246 315 | 283 109 | 352 389 |
Årsresultat | 358 217 | 456 728 | 358 325 |
Avsatt til utbytte | 125 562 | 145 036 | 188 858 |
Antall foretak | 199 665 | 203 509 | 205 500 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
© Statistisk sentralbyrå