![]() |
| Valgaktuelt Stortingsvalget 2009 |
| Antall stemmeberettigede | Avgitte stemmegivninger | Valgdeltakelse i prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 5 497 | 4 279 | 77,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 7 236 | 5 613 | 77,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 8 665 | 16 222 | 71,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 9 921 | 16 570 | 66,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 12 538 | 9 108 | 72,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tall uten forkastede stemmegivninger. |
| Kilde: Sametinget i navn og tall, Statistisk sentralbyrå. | |