| 11 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall |
| 2. kvartal 2011 | 3. kvartal 2011 | Sykefraværsprosent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
2. kvartal 2010 | 3. kvartal 2010 | 2. kvartal 2011 | 3. kvartal 2011 |
| I ALT | 3 509 859 | 142 897 | 3 185 609 | -130 394 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
| Østfold | 202 938 | 10 912 | 183 777 | -9 494 | 8,0 | 8,6 | 8,3 | 8,3 |
| Akershus | 405 162 | 13 787 | 365 371 | -21 376 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 7,1 |
| Oslo | 416 555 | 18 566 | 386 217 | -7 331 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 6,5 |
| Hedmark | 135 798 | 3 308 | 125 832 | -7 111 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 8,2 |
| Oppland | 139 322 | 9 600 | 127 301 | -2 293 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| Buskerud | 199 660 | 2 059 | 177 602 | -18 255 | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 7,6 |
| Vestfold | 149 416 | 764 | 133 678 | -12 988 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 6,9 |
| Telemark | 108 620 | 2 907 | 98 890 | -8 158 | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 7,3 |
| Aust-Agder | 67 950 | -590 | 62 796 | -6 031 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 7,3 |
| Vest-Agder | 114 396 | 4 891 | 106 649 | -3 031 | 7,3 | 7,9 | 7,6 | 7,8 |
| Rogaland | 268 676 | 24 661 | 243 563 | 2 512 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
| Hordaland | 362 024 | 22 931 | 325 193 | -2 470 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Sogn og Fjordane | 65 353 | 4 646 | 61 859 | -1 914 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
| Møre og Romsdal | 183 405 | 7 638 | 164 398 | -6 326 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Sør-Trøndelag | 219 350 | 5 315 | 198 718 | -8 002 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 7,6 |
| Nord-Trøndelag | 93 057 | -1 518 | 84 552 | -5 263 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 8,1 |
| Nordland | 180 263 | 11 762 | 162 682 | -2 721 | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Troms | 138 218 | 4 384 | 122 933 | -4 639 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
| Finnmark | 59 662 | -3 101 | 53 589 | -5 504 | 8,8 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |
| . |
| . |