![]() |
| Olje og gass, produksjon og reserver |
| År/måned | Oseberg | Gullfaks Sør | Åsgard | Draugen | Norne | Heidrun | Tambar | Huldra | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 630 | 105 | 86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 955 | 151 | 1 306 | 734 | 208 | 192 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1 019 | 458 | 2 224 | 642 | 146 | 112 | 87 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1 025 | 579 | 3 526 | 495 | 181 | 175 | 72 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1 184 | 741 | 3 488 | 556 | 205 | 161 | 46 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1 165 | 824 | 3 639 | 448 | 208 | 86 | 70 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 1 255 | 967 | 3 609 | 333 | 114 | 102 | 56 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 1 303 | 1 017 | 4 160 | 282 | 135 | 69 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2007 | 941 | 755 | 3 134 | 204 | 99 | 40 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2008 | 874 | 627 | 2 869 | 193 | 66 | 28 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 116 | 86 | 415 | 30 | 10 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 105 | 81 | 352 | 26 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 86 | 85 | 312 | 28 | 10 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 116 | 82 | 409 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 105 | 108 | 412 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 75 | 72 | 321 | 18 | 12 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 113 | 92 | 380 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 118 | 89 | 342 | 28 | 13 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 107 | 61 | 191 | 26 | 13 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 121 | 88 | 352 | 26 | 10 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 116 | 87 | 285 | 21 | 10 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 116 | 82 | 342 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 110 | 49 | 286 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 106 | 74 | 389 | 21 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 39 | 61 | 356 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 97 | 61 | 378 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 84 | 58 | 356 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 84 | 67 | 124 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NGL utgjøres av Butan, ethan, isobutan, propan og gasoline. |
| Kilde: Oljedirektoratet. | |
| Mer informasjon: http://www.npd.no/ | |