![]() |
| Olje og gass, produksjon og reserver |
| År/måned | Tune | Fram | Grane | Skrine | Kvitebjørn | Urd | Gimle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1 139 | 694 | 751 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 958 | 2 938 | 7 086 | 216 | 281 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 506 | 1 861 | 10 308 | 297 | 2 187 | 191 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 287 | 1 663 | 12 614 | 271 | 2 837 | 2 045 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 165 | 2 641 | 11 992 | 212 | 548 | 846 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2007 | 127 | 1 889 | 9 303 | 147 | 548 | 717 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2008 | 73 | 2 344 | 7 444 | 143 | 1 448 | 347 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 19 | 215 | 1 119 | 15 | 136 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 15 | 194 | 948 | 19 | 128 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 10 | 204 | 1 104 | 13 | 141 | 126 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 19 | 201 | 1 135 | 23 | 143 | 121 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 13 | 191 | 1 033 | 17 | 1 | 108 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 9 | 197 | 898 | 6 | 0 | 91 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 15 | 242 | 1 054 | 9 | 0 | 79 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 12 | 227 | 1 040 | 22 | 0 | 84 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 14 | 220 | 972 | 23 | 0 | 71 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 13 | 275 | 888 | 23 | 62 | 58 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 12 | 233 | 785 | 20 | 177 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 13 | 261 | 838 | 15 | 229 | 52 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 3 | 245 | 770 | 15 | 243 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 8 | 259 | 810 | 17 | 254 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 3 | 313 | 729 | 16 | 193 | 43 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 6 | 306 | 893 | 18 | 233 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 8 | 151 | 874 | 8 | 57 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 7 | 300 | 858 | 12 | 0 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Oljedirektoratet. | |
| Mer informasjon: http://www.npd.no/ |