![]() |
| Olje og gass, produksjon og reserver |
| År/måned | Vigdis | Njord | Norne | Varg | Gullfaks Sør | Oseberg Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 597 | 367 | 415 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 4 724 | 1 696 | 6 316 | 10 | 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 5 109 | 3 523 | 8 305 | 1 743 | 2 207 | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 4 198 | 3 921 | 10 420 | 1 738 | 2 994 | 2 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 3 670 | 2 937 | 11 297 | 1 185 | 3 838 | 3 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 3 053 | 1 863 | 10 270 | 784 | 3 729 | 3 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 3 362 | 1 764 | 8 552 | 921 | 3 379 | 2 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3 587 | 1 689 | 7 008 | 1 207 | 4 171 | 1 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 3 691 | 1 830 | 5 267 | 1 281 | 3 889 | 1 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 758 | 1 392 | 4 849 | 854 | 2 933 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 3 277 | 1 053 | 4 274 | 797 | 3 280 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2007 | 2 486 | 801 | 3 016 | 623 | 2 448 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar-september 2008 | 2 086 | 712 | 2 555 | 491 | 2 241 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 329 | 108 | 254 | 86 | 254 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 299 | 88 | 300 | 71 | 258 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 359 | 103 | 303 | 81 | 276 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 356 | 94 | 291 | 71 | 251 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 326 | 82 | 328 | 68 | 255 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 306 | 74 | 318 | 68 | 278 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 294 | 87 | 372 | 71 | 316 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 0 | 87 | 414 | 56 | 296 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 218 | 77 | 437 | 50 | 265 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | 296 | 91 | 361 | 55 | 257 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | 294 | 74 | 324 | 55 | 211 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | 324 | 90 | 331 | 56 | 218 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 241 | 84 | 300 | 49 | 241 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 207 | 78 | 328 | 50 | 297 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 243 | 60 | 338 | 43 | 129 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 301 | 73 | 163 | 57 | 271 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 129 | 88 | 73 | 49 | 321 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 52 | 75 | 336 | 76 | 296 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Oljedirektoratet. | |
| Mer informasjon: http://www.npd.no/ |