|
|
| Danmark | Finland2 | Island | Noreg | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 5 560 628 | 5 375 276 | 318 452 | 4 920 305 | 9 415 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 5 723 492 | 5 635 938 | 341 367 | 5 532 233 | 9 976 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 5 911 483 | 5 850 097 | 370 924 | 6 076 507 | 10 342 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 6 040 032 | 5 985 356 | 396 793 | 6 385 800 | 10 530 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 6 139 618 | 6 090 038 | 417 236 | 6 635 895 | 10 726 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-14 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 995 087 | 887 677 | 66 592 | 921 709 | 1 564 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 972 938 | 937 331 | 70 222 | 1 032 845 | 1 757 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 1 019 882 | 942 715 | 69 666 | 1 143 678 | 1 749 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 1 047 026 | 926 800 | 72 046 | 1 123 482 | 1 686 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 1 034 247 | 948 367 | 75 530 | 1 131 729 | 1 751 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-24 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 693 925 | 659 864 | 46 831 | 642 640 | 1 250 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 704 287 | 605 777 | 44 183 | 675 770 | 1 066 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 679 566 | 642 503 | 49 475 | 713 089 | 1 212 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 700 652 | 656 930 | 48 814 | 784 851 | 1 237 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 735 383 | 639 890 | 49 695 | 779 787 | 1 170 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-49 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 857 139 | 1 726 017 | 110 216 | 1 701 598 | 3 092 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1 772 779 | 1 730 706 | 111 792 | 1 878 110 | 3 231 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 1 778 510 | 1 743 232 | 115 991 | 1 972 463 | 3 187 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 1 860 690 | 1 738 299 | 122 210 | 1 988 045 | 3 226 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 1 852 653 | 1 758 907 | 126 736 | 2 016 431 | 3 313 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-64 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 1 080 696 | 1 160 677 | 55 640 | 912 115 | 1 770 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1 131 714 | 1 071 981 | 62 708 | 1 013 875 | 1 841 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 1 102 848 | 996 492 | 63 747 | 1 089 034 | 1 848 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 957 390 | 1 055 559 | 68 381 | 1 101 845 | 1 862 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 1 055 462 | 1 062 237 | 70 310 | 1 198 040 | 1 931 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65-79 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 705 276 | 685 129 | 28 194 | 521 090 | 1 240 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 877 875 | 959 107 | 39 962 | 704 890 | 1 540 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 923 881 | 994 713 | 53 781 | 812 607 | 1 556 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 1 002 583 | 936 868 | 57 417 | 936 854 | 1 675 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 895 391 | 954 621 | 61 579 | 949 636 | 1 612 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 år og over | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 228 505 | 255 912 | 10 979 | 221 153 | 496 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 263 899 | 331 036 | 12 500 | 226 743 | 539 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 406 796 | 530 442 | 18 264 | 345 636 | 787 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 471 691 | 670 900 | 27 925 | 450 723 | 843 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 566 482 | 726 016 | 33 386 | 560 272 | 946 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Den framtidige endringa i befolkninga er basert på prognosar for endringskomponentane fruktbarheit, dødstal og inn- og utvandring. |
| 2 | Inkludert Åland. |
| Kjelde: Nordiske statistikkbyrå. | |
| Meir informasjon: Nordisk statistisk årsbok, http://www.norden.org/pub/ | |