Statistisk sentralbyrå

Forbruksundersøkelsen

5   Utgift per husholdning per år i grupper for tallet på personer i husholdningen, etter vare- og tjenestegruppe. 2002-2004. 2004-priser. Kroner
Vare- og tjenestegruppe Alle husholdninger 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 eller flere personer
Forbruksutgift i alt  308 227  191 130  326 788  380 088  438 509  483 794  506 732
               
01  Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 36 541 18 619 37 367 47 551 58 039 68 017 80 628
011  Matvarer 32 826 16 605 33 797 42 494 52 042 61 435 72 339
0111  Brød og kornprodukter 5 202 2 741 4 751 6 955 8 780 10 508 12 295
0112  Kjøtt 7 797 3 802 8 416 10 192 12 059 14 128 15 818
0113  Fisk 2 037 1 118 2 585 2 409 2 520 2 926 3 057
0114  Melk, ost og egg 5 387 2 638 5 420 6 945 8 665 10 927 13 039
0115  Oljer og fett  791  381  889  999 1 170 1 400 1 876
0116  Frukt 2 532 1 229 2 846 3 210 3 825 4 496 4 907
0117  Grønnsaker, inkl poteter 3 341 1 695 3 619 4 310 5 204 5 665 6 403
0118  Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 3 712 1 891 3 215 4 690 6 757 8 024 10 734
0119  Andre matvarer 2 027 1 111 2 056 2 785 3 063 3 362 4 209
               
012  Alkoholfrie drikkevarer 3 715 2 014 3 570 5 056 5 997 6 583 8 289
0121  Kaffe, te og kakao  838  484 1 011 1 005 1 072 1 198 1 352
0122  Mineralvann, leskedrikker og juice 2 878 1 530 2 558 4 051 4 925 5 385 6 937
               
02  Alkoholdrikker og tobakk 9 622 7 675 10 990 10 159 11 791 8 816 9 472
021  Alkoholholdige drikkevarer 5 581 3 897 6 886 5 661 7 156 5 788 5 911
0211  Brennevin 1 196  878 1 750 1 081 1 064  845  915
0212  Vin 2 239 1 256 2 941 2 241 3 251 2 618 2 380
0213  Øl 2 147 1 763 2 194 2 339 2 841 2 325 2 616
               
022  Tobakk 4 041 3 778 4 105 4 498 4 635 3 029 3 561
               
03  Klær og skotøy 16 817 8 841 16 262 21 992 27 368 32 533 39 232
031  Klær 14 433 7 731 14 207 18 784 22 794 27 191 33 953
032  Fottøy 2 384 1 110 2 055 3 208 4 574 5 342 5 280
               
04  Bolig, lys og brensel 80 848 63 215 85 294 91 772 97 616  106 456  101 571
041  Betalt husleie 9 697 13 662 8 476 7 722 5 575 3 864 8 571
042  Beregnet husleie 33 932 27 610 36 851 36 998 40 102 39 175 33 372
043  Vedlikehold og reparasjon av bolig 18 225 9 516 19 069 24 335 26 382 36 581 31 745
044  Andre tjenester knyttet til bolig 4 111 2 331 4 621 5 218 5 896 6 112 6 134
045  Elektrisitet og brensel 14 882 10 095 16 277 17 499 19 662 20 724 21 750
               
05  Møbler og husholdningsartikler 20 763 11 647 24 305 25 712 27 899 30 888 35 514
051  Møbler, tepper og reparasjoner 7 376 4 546 8 977 8 374 9 331 9 636 11 636
052  Boligtekstiler 2 052  861 3 009 2 497 2 128 2 822 4 526
053  Husholdningsapparater, inkl rep. 3 313 2 368 3 400 4 400 3 821 4 987 5 225
054  Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy 2 108 1 180 2 688 2 431 2 751 2 548 3 437
055  Verktøy og utstyr for hus og hage 2 080 1 073 2 325 2 380 3 422 3 519 3 311
056  Rengjøring og ettersyn i bolig 3 833 1 619 3 905 5 629 6 446 7 375 7 380
               
06  Helsepleie 8 851 6 058 11 427 8 773 9 179 11 522 13 885
061  Legemidler, helseartikler, briller 3 971 2 574 5 215 4 538 3 919 4 773 5 437
062  Helsetjenester utenom institusjon 4 682 3 335 5 978 4 010 5 047 6 517 8 256
063  Sykehustjenester  198  149  234  225  212  232  191
               
07  Transport 53 524 27 201 58 284 73 595 79 777 93 060 74 077
071  Kjøp av egne transportmidler 26 512 9 850 31 155 39 511 41 390 47 520 30 753
072  Drift og vedlikehold av transportmidler 19 449 11 025 20 036 25 958 28 660 33 465 33 635
073  Transporttjenester 7 563 6 327 7 092 8 126 9 728 12 075 9 688
               
08  Post- og teletjenester 8 105 5 934 7 671 11 449 10 332 11 063 12 158
081  Posttjenester  311  306  304  273  336  406  436
082  Teleutstyr  564  429  455  874  652 1 010 1 108
083  Teletjenester 7 230 5 199 6 913 10 301 9 343 9 647 10 614
               
09  Kultur og fritid 38 085 21 163 40 745 45 230 58 708 64 456 79 088
091  Audiovisuelt utstyr 6 696 4 413 6 505 8 363 9 684 11 017 12 911
092  Andre varer, kultur og fritid 2 494  316 1 906 2 666 7 849 6 750 8 659
093  Annet utstyr, fritid og hage 6 895 2 574 7 380 9 340 12 192 12 275 20 193
094  Tjenester, kultur og fritid 9 836 7 099 9 948 10 704 12 722 16 027 23 141
095  Aviser, bøker og skrivemateriell 5 889 4 005 6 230 6 712 7 813 9 764 9 112
096  Feriereiser, pakketurer 6 275 2 756 8 776 7 444 8 447 8 623 5 072
               
10  Utdanning 1 000 1 014  935  948  818 1 816 1 212
               
11  Restaurant- og hotelltjenester 12 023 9 508 13 086 11 720 15 442 15 518 15 148
111  Restauranttjenester 10 649 8 904 11 565 10 545 12 218 13 229 14 288
112  Hotelltjenester 1 374  604 1 520 1 175 3 224 2 289  859
               
12  Andre varer og tjenester 22 047 10 255 20 424 31 189 41 540 39 649 44 747
121  Personlig pleie 7 312 4 115 7 068 10 119 11 708 12 029 13 928
123  Andre personlige varer 2 187 1 313 1 906 3 377 3 626 2 701 5 369
124  Sosiale omsorgstjenester 3 528 -  562 6 096 13 316 14 905 9 729
125  Forsikring 7 663 4 019 8 854 10 472 11 769 8 449 11 226
126  Finansielle tjenester utenom forsikring  831  707 1 126  623  599 1 009 1 017
127  Andre tjenester  527  100  909  503  521  556 3 478
               
Tallet på husholdninger 3 377  453  917  603  823  435  146
Andel av husholdninger. Prosent  100,0 36,9 30,8 13,6 12,3 5,0 1,4
Personer per husholdning 2,23 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,30

Standardtegn i tabeller