Statistisk sentralbyrå

5 Privathusholdninger, etter husholdningstype, fylke, kommune og bydel. 1. januar 2009 (Rettet 27. april 2010)
Fylke, kommune og bydel I alt Enfamiliehusholdninger Flerfamiliehusholdninger
I alt Aleneboende Par1 uten hjemmeboende barn Par1 med små barn (yngste barn 0-5 år) Par1 med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste barn 18 år og over) I alt Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 142 638 2 071 747  852 474  452 867  222 117  245 657 31 764 89 653  177 215 70 890 43 817 15 429 11 644
                           
01 Østfold  120 570  116 630 44 958 29 088 11 614 14 104 1 782 5 416 9 668 3 937 2 481  745  711
0101 Halden 13 026 12 658 5 156 3 103 1 186 1 483  200  508 1 022  366  226 71 69
0104 Moss 14 097 13 673 5 919 3 190 1 283 1 399  230  663  989  423  279 72 72
0105 Sarpsborg 23 461 22 679 8 874 5 692 2 260 2 618  343 1 121 1 771  782  478  159  145
0106 Fredrikstad 32 575 31 472 12 090 7 773 3 137 3 935  482 1 461 2 594 1 105  705  205  195
0111 Hvaler 1 759 1 685  565  487  157  196 18 61  201 73 49 10 14
0118 Aremark  587  573  182  164 60 82 4 25 56 14 5 3 6
0119 Marker 1 555 1 505  600  411  115  200 15 46  118 50 34 8 8
0121 Rømskog  290  282 99 81 26 35 1 5 35 8 6 1 1
0122 Trøgstad 2 265 2 182  846  577  195  267 27 89  181 82 55 15 12
0123 Spydeberg 2 211 2 138  737  554  222  275 40  104  206 73 47 15 11
0124 Askim 6 606 6 417 2 522 1 486  685  761  122  299  542  190  118 38 34
0125 Eidsberg 4 786 4 640 1 786 1 135  465  543 80  229  402  146 90 24 32
0127 Skiptvet 1 478 1 428  499  379  181  201 14 51  103 49 31 9 9
0128 Rakkestad 3 298 3 178 1 194  822  327  376 35  138  286  121 77 31 13
0135 Råde 2 812 2 703  814  784  287  386 33  106  293  109 72 22 15
0136 Rygge 6 024 5 851 1 977 1 498  615  814 80  336  531  173  104 32 37
0137 Våler 1 794 1 713  489  475  213  266 25 77  168 81 46 14 21
0138 Hobøl 1 946 1 853  609  477  200  267 33 97  170 92 59 16 17
02 Akershus  221 993  214 805 74 601 48 380 27 324 31 279 3 055 10 778 19 388 7 188 4 448 1 458 1 282
0211 Vestby 5 791 5 605 1 686 1 395  783  796 89  283  573  185  124 28 33
0213 Ski 11 283 10 891 3 381 2 542 1 469 1 668  153  585 1 093  394  233 82 79
0214 Ås 6 669 6 463 2 357 1 402  801  936 76  348  543  206  117 55 34
0215 Frogn 6 172 5 966 2 091 1 395  667  905 97  308  503  206  135 33 38
0216 Nesodden 7 021 6 767 2 253 1 347  796 1 127  110  433  701  254  160 48 46
0217 Oppegård 10 132 9 874 3 135 2 314 1 274 1 567  105  522  957  259  164 46 49
0219 Bærum 46 763 45 474 17 258 9 226 5 863 6 530  525 2 032 4 040 1 289  881  212  196
0220 Asker 21 759 21 096 6 917 4 553 2 765 3 420  289 1 046 2 106  662  425  125  112
0221 Aurskog-Høland 6 183 5 970 2 140 1 528  626  825 70  245  536  213  134 46 33
0226 Sørum 6 067 5 841 1 783 1 386  855  878 91  292  556  225  135 45 45
0227 Fet 4 148 4 015 1 164 1 042  528  637 53  197  394  132 78 27 27
0228 Rælingen 6 743 6 537 2 359 1 550  812  840 95  302  579  206  127 50 29
0229 Enebakk 4 098 3 896 1 164  941  562  608 56  226  339  203  121 46 36
0230 Lørenskog 13 806 13 351 4 768 3 037 1 558 1 901  200  744 1 143  453  266  104 83
0231 Skedsmo 20 602 19 949 7 689 4 505 2 461 2 525  323  923 1 523  653  383  148  122
0233 Nittedal 8 289 7 975 2 448 1 781 1 091 1 296  128  489  742  314  163 81 70
0234 Gjerdrum 2 199 2 131  622  478  296  376 24  113  222 70 45 14 11
0235 Ullensaker 12 105 11 694 4 196 2 697 1 636 1 474  221  611  859  410  256 77 77
0236 Nes 7 770 7 457 2 373 1 928  817 1 130  116  374  719  314  182 59 73
0237 Eidsvoll 8 761 8 421 2 981 2 022  993 1 069  149  409  798  340  203 81 56
0238 Nannestad 4 478 4 319 1 418 1 018  580  638 71  239  355  159 92 42 25
0239 Hurdal 1 154 1 113  418  293 91  133 14 57  107 41 24 9 8
03 Oslo  306 017  296 358  168 964 48 758 28 963 19 793 5 063 10 369 14 448 9 659 6 773 1 737 1 149
0301 Oslo kommune  306 017  296 358  168 964 48 758 28 963 19 793 5 063 10 369 14 448 9 659 6 773 1 737 1 149
030101 Gamle Oslo 25 316 24 486 16 452 3 331 2 122  678  611  723  569  830  608  141 81
030102 Grünerløkka 28 787 28 048 19 814 3 850 1 985  632  543  642  582  739  610 91 38
030103 Sagene 22 705 22 286 16 109 2 915 1 636  390  409  454  373  419  356 40 23
030104 St. Hanshaugen 21 812 21 267 15 687 2 843 1 247  381  289  437  383  546  483 40 23
030105 Frogner 32 677 31 839 22 446 4 829 1 664  820  372  643 1 065  838  728 67 43
030106 Ullern 14 383 14 023 6 479 2 891 1 618 1 307  162  558 1 008  359  274 44 41
030107 Vestre Aker 19 279 18 793 8 037 3 635 2 368 2 230  220  732 1 571  487  359 72 56
030108 Nordre Aker 21 908 21 412 10 713 3 567 2 509 2 162  285  847 1 329  495  363 69 63
030109 Bjerke 13 219 12 719 6 479 2 092 1 689  944  314  542  659  499  326  107 66
030110 Grorud 12 624 12 108 6 172 1 989 1 332 1 034  228  648  705  516  319  128 69
030111 Stovner 12 756 12 080 5 090 2 517 1 431 1 412  206  528  896  679  374  182  123
030112 Alna 21 938 20 955 10 459 3 833 2 398 1 747  364  828 1 326  984  592  251  141
030113 Østensjø 22 040 21 361 10 243 4 055 2 403 1 914  380 1 073 1 293  678  465  121 92
030114 Nordstrand 21 440 20 740 9 300 4 133 2 486 2 162  311  917 1 431  700  473  117  110
030115 Søndre Nordstrand 13 571 12 753 4 528 2 092 1 972 1 876  343  754 1 188  818  400  248  170
030116 Sentrum  770  743  664 56 10 3 4 2 4 27 25 2 -
030117 Marka  684  647  259  125 71 97 4 26 65 37 15 13 9
030199 Uoppgitt bydel  107 99 36 3 22 6 17 15 - 8 4 3 1
04 Hedmark 85 680 82 983 32 476 20 700 7 313 9 649 1 145 3 694 8 006 2 694 1 711  530  453
0402 Kongsvinger 8 223 8 017 3 373 1 949  654  827  134  368  712  205  144 29 32
0403 Hamar 13 459 13 135 5 691 3 097 1 080 1 332  170  648 1 117  322  223 48 51
0412 Ringsaker 14 022 13 593 4 756 3 618 1 420 1 832  190  605 1 172  430  274 81 75
0415 Løten 3 178 3 091 1 073  843  275  383 44  160  313 87 58 16 13
0417 Stange 8 323 8 094 2 865 2 166  778  992  104  362  827  230  142 44 44
0418 Nord-Odal 2 294 2 195  850  590  189  251 31 64  220 99 61 17 21
0419 Sør-Odal 3 415 3 297 1 160  847  294  436 47  160  353  118 72 23 23
0420 Eidskog 2 903 2 813 1 122  680  209  370 30  129  273 90 59 13 18
0423 Grue 2 372 2 278  942  599  157  244 25 79  232 93 57 15 21
0425 Åsnes 3 500 3 330 1 340  901  218  327 37  146  361  169  104 38 27
0426 Våler 1 794 1 744  681  478  119  190 19 66  191 49 35 10 4
0427 Elverum 8 888 8 629 3 385 2 073  855  959  159  433  765  257  163 50 44
0428 Trysil 3 031 2 884 1 193  676  222  303 27  108  355  149 91 25 33
0429 Åmot 2 018 1 947  867  450  179  205 21 62  163 71 52 13 6
0430 Stor-Elvdal 1 276 1 235  559  278 77  127 16 48  130 41 29 9 3
0432 Rendalen  949  908  424  209 67 83 4 29 92 41 27 11 3
0434 Engerdal  614  580  224  135 46 71 6 16 82 34 16 14 4
0436 Tolga  655  622  235  129 51 96 8 22 81 33 13 14 6
0437 Tynset 2 242 2 163  815  460  201  296 34 96  261 80 41 26 13
0438 Alvdal 1 010  973  389  197 93  126 17 42  109 38 21 13 4
0439 Folldal  699  668  254  150 54 89 12 21 88 30 17 8 5
0441 Os  815  787  278  175 75  110 10 30  109 28 12 13 3
05 Oppland 81 672 78 890 30 507 19 308 7 136 9 621 1 043 3 285 7 990 2 783 1 631  648  504
0501 Lillehammer 11 983 11 682 4 830 2 751 1 111 1 336  158  501  995  300  193 43 64
0502 Gjøvik 13 366 13 003 5 384 3 214 1 174 1 462  185  534 1 050  363  235 70 58
0511 Dovre 1 215 1 157  467  285 75  131 14 50  135 57 24 16 17
0512 Lesja  872  826  299  185 78  108 7 39  110 46 27 14 5
0513 Skjåk  967  922  354  210 82  103 8 33  132 45 25 18 2
0514 Lom  997  950  358  208 83  131 9 23  138 47 23 12 12
0515 Vågå 1 579 1 524  554  358  143  199 17 42  211 55 36 11 8
0516 Nord-Fron 2 563 2 468  995  577  202  290 25  101  278 95 48 31 16
0517 Sel 2 562 2 455  885  630  217  302 34 96  291  107 59 23 25
0519 Sør-Fron 1 337 1 281  477  331 99  169 15 42  148 56 27 21 8
0520 Ringebu 1 933 1 843  708  441  138  248 22 56  230 90 45 34 11
0521 Øyer 2 055 1 982  698  491  177  319 16 78  203 74 49 17 8
0522 Gausdal 2 579 2 477  877  616  208  329 35  102  310  103 49 35 19
0528 Østre Toten 6 362 6 153 2 223 1 584  554  773 77  286  656  211  142 37 32
0529 Vestre Toten 5 727 5 564 2 055 1 519  507  694 91  231  467  162 93 36 33
0532 Jevnaker 2 755 2 662  984  649  246  338 46  157  242 92 39 28 25
0533 Lunner 3 580 3 430 1 162  829  372  491 45  152  379  152 96 27 29
0534 Gran 5 737 5 502 2 043 1 314  535  695 89  223  603  235  146 44 45
0536 Søndre Land 2 647 2 565 1 023  656  216  311 28  106  225 81 55 10 16
0538 Nordre Land 2 993 2 912 1 112  768  254  333 33  114  298 81 47 20 14
0540 Sør-Aurdal 1 350 1 291  503  294  115  143 16 47  173 59 35 19 5
0541 Etnedal  635  610  271  134 39 66 9 26 65 25 12 10 3
0542 Nord-Aurdal 2 882 2 780 1 107  661  252  306 32  123  299  103 53 27 23
0543 Vestre Slidre  990  940  386  203 85  102 13 46  105 49 27 16 6
0544 Øystre Slidre 1 381 1 322  532  268  120  156 12 65  169 59 27 17 15
0545 Vang  625  589  220  132 54 86 7 12 78 36 19 12 5
06 Buskerud  113 047  109 113 42 334 25 775 11 562 13 081 1 599 4 894 9 868 3 926 2 475  794  657
0602 Drammen 28 914 27 943 12 522 6 152 2 899 2 728  477 1 156 2 009  971  637  185  149
0604 Kongsberg 11 075 10 779 4 305 2 560 1 123 1 216  144  474  957  296  185 62 49
0605 Ringerike 13 188 12 760 5 088 3 166 1 109 1 438  184  573 1 202  427  301 69 57
0612 Hole 2 409 2 326  738  611  300  338 22  109  208 82 52 19 11
0615 Flå  477  454  215 99 32 44 8 12 44 23 15 5 3
0616 Nes 1 562 1 506  623  340  120  177 10 60  176 56 31 15 10
0617 Gol 2 037 1 978  824  450  206  212 23 69  194 57 29 20 8
0618 Hemsedal  884  851  357  178 91  104 11 36 74 34 21 8 5
0619 Ål 2 002 1 923  776  446  179  246 24 71  181 79 43 24 12
0620 Hol 2 039 1 962  849  426  169  210 17 85  206 76 47 15 14
0621 Sigdal 1 528 1 450  572  323  131  185 18 55  166 78 39 25 14
0622 Krødsherad  947  909  351  213 74 88 16 38  129 38 20 7 11
0623 Modum 5 808 5 606 2 154 1 408  557  610 71  226  580  202  127 40 35
0624 Øvre Eiker 7 096 6 826 2 443 1 687  746  807  131  339  673  269  169 41 59
0625 Nedre Eiker 9 359 9 007 2 930 2 181 1 120 1 252  133  499  892  353  223 70 60
0626 Lier 9 602 9 279 3 218 2 154 1 111 1 381  134  446  835  321  195 69 57
0627 Røyken 7 499 7 213 2 129 1 723 1 004 1 167 92  358  740  285  188 50 47
0628 Hurum 3 879 3 720 1 279  993  361  541 53  178  315  160 97 33 30
0631 Flesberg 1 053 1 005  316  273  104  133 11 51  117 47 22 14 11
0632 Rollag  614  584  236  144 48 62 9 24 61 29 11 11 7
0633 Nore og Uvdal 1 075 1 032  409  248 78  142 11 35  109 43 23 12 8
07 Vestfold  103 349  100 158 39 413 24 012 9 751 12 024 1 599 5 043 8 316 3 184 2 024  587  573
0701 Horten 11 680 11 332 4 594 2 754 1 074 1 281  186  576  867  348  218 59 71
0702 Holmestrand 4 638 4 460 1 814 1 139  397  471 65  219  355  177  108 38 31
0704 Tønsberg 18 522 17 974 8 032 3 920 1 658 1 878  281  896 1 309  547  378 95 74
0706 Sandefjord 19 506 18 945 7 695 4 472 1 770 2 235  329  937 1 507  561  365  101 95
0709 Larvik 18 910 18 363 7 007 4 532 1 731 2 193  321  917 1 662  547  341  108 98
0711 Svelvik 2 746 2 639  832  700  254  375 38  172  268  106 64 16 26
0713 Sande 3 404 3 268 1 071  799  401  467 48  179  303  134 71 33 30
0714 Hof 1 317 1 283  454  327  150  169 11 53  119 34 18 5 11
0716 Re 3 581 3 464 1 172  876  435  474 52  162  293  117 71 28 18
0719 Andebu 2 206 2 124  743  536  266  285 26  109  159 80 54 11 15
0720 Stokke 4 717 4 546 1 699 1 045  497  623 64  244  374  170  104 40 26
0722 Nøtterøy 8 961 8 713 3 145 2 130  869 1 152  133  445  839  248  161 38 49
0723 Tjøme 2 106 2 031  780  518  155  279 33  105  161 76 46 9 21
0728 Lardal 1 055 1 016  375  264 94  142 12 29  100 39 25 6 8
08 Telemark 75 306 72 849 28 902 17 296 6 669 8 651 1 099 3 311 6 921 2 452 1 509  498  445
0805 Porsgrunn 15 787 15 315 6 257 3 625 1 443 1 785  221  720 1 264  472  308 82 82
0806 Skien 23 290 22 578 9 085 5 333 2 100 2 662  371 1 096 1 931  711  438  144  129
0807 Notodden 5 748 5 569 2 321 1 307  482  585 92  268  514  177  108 34 35
0811 Siljan  956  923  245  262  110  151 8 50 97 33 21 7 5
0814 Bamble 5 830 5 592 1 791 1 493  568  783 80  263  614  238  151 44 43
0815 Kragerø 4 774 4 592 1 801 1 121  393  518 60  207  492  181  111 33 37
0817 Drangedal 1 815 1 759  670  424  153  209 23 64  216 55 30 15 10
0819 Nome 2 962 2 861 1 126  702  260  337 39  120  277  100 64 15 21
0821 Bø 2 500 2 428 1 032  507  236  266 46  101  240 72 41 20 11
0822 Sauherad 1 806 1 733  600  409  144  224 31 95  230 73 39 20 14
0826 Tinn 2 889 2 795 1 271  602  209  309 41  136  227 94 65 14 15
0827 Hjartdal  684  646  257  140 54 79 7 9  100 38 17 14 7
0828 Seljord 1 350 1 309  555  329  115  126 18 34  132 41 24 9 8
0829 Kviteseid 1 145 1 112  462  245 86  136 13 26  144 33 18 5 10
0830 Nissedal  592  576  211  128 46 73 8 27 83 16 5 7 4
0831 Fyresdal  585  558  216  139 57 75 8 15 48 27 16 6 5
0833 Tokke 1 038 1 006  413  223 85  124 13 30  118 33 22 8 3
0834 Vinje 1 555 1 497  589  307  128  209 20 50  194 58 31 21 6
09 Aust-Agder 45 869 44 126 16 475 10 120 4 721 5 775  699 1 956 4 380 1 742 1 037  378  327
0901 Risør 3 071 2 945 1 208  661  235  370 39  135  297  125 81 23 21
0904 Grimstad 8 361 8 029 2 873 1 835  969 1 135  153  369  695  334  195 65 74
0906 Arendal 18 228 17 577 6 857 3 996 1 790 2 126  302  788 1 718  650  392  139  119
0911 Gjerstad 1 062 1 016  389  212 88  146 8 41  132 47 27 10 10
0912 Vegårshei  740  714  243  161 94  113 7 14 82 26 15 9 2
0914 Tvedestrand 2 600 2 494  977  592  244  295 22  113  251  107 68 17 22
0919 Froland 1 956 1 890  606  417  252  300 38 86  191 67 37 15 15
0926 Lillesand 3 827 3 703 1 193  936  437  535 44  149  409  124 81 26 17
0928 Birkenes 1 800 1 726  560  416  235  261 30 75  149 73 43 17 13
0929 Åmli  797  762  304  180 56 87 8 42 85 35 16 12 7
0935 Iveland  467  434  129  113 41 77 8 22 44 33 14 9 10
0937 Evje og Hornnes 1 429 1 367  503  334  145  155 23 63  144 60 26 23 11
0938 Bygland  550  527  223  108 45 60 8 20 63 22 16 4 2
0940 Valle  559  540  227  101 49 62 5 20 76 19 11 6 2
0941 Bykle  422  402  183 58 41 53 4 19 44 20 15 3 2
10 Vest-Agder 71 760 69 480 26 585 15 574 8 047 9 242 1 064 2 935 6 033 2 279 1 424  469  386
1001 Kristiansand 35 719 34 675 14 513 7 345 3 806 4 266  550 1 498 2 697 1 043  684  188  171
1002 Mandal 6 170 5 951 2 196 1 430  723  756 90  284  472  218  131 42 45
1003 Farsund 3 931 3 826 1 361  963  409  541 45  144  363  105 58 29 18
1004 Flekkefjord 3 705 3 585 1 267  852  413  468 40  119  426  120 72 29 19
1014 Vennesla 5 260 5 031 1 718 1 188  587  774 88  221  455  230  134 63 33
1017 Songdalen 2 316 2 241  685  537  278  355 41  116  229 76 42 18 16
1018 Søgne 4 148 4 023 1 269  952  545  629 81  174  373  125 77 26 22
1021 Marnardal  890  851  294  192  113  125 6 37 84 39 22 9 8
1026 Åseral  358  341  141 52 37 54 3 14 40 17 6 8 3
1027 Audnedal  605  585  182  125 82  102 7 18 69 20 13 5 2
1029 Lindesnes 1 883 1 814  609  454  216  257 28 66  184 68 45 8 15
1032 Lyngdal 3 037 2 948  980  703  428  412 44  117  264 89 56 16 17
1034 Hægebostad  636  616  216  132 81 93 7 15 72 20 15 3 2
1037 Kvinesdal 2 389 2 305  888  501  255  320 27 91  223 84 54 20 10
1046 Sirdal  713  688  266  148 74 90 7 21 82 25 15 5 5
11 Rogaland  175 776  170 113 63 785 37 083 22 079 23 487 2 520 6 759 14 400 5 651 3 477 1 251  923
1101 Eigersund 5 802 5 623 2 022 1 333  644  827 66  200  531  180  120 26 34
1102 Sandnes 25 964 25 043 8 971 5 364 3 564 3 587  394  999 2 164  921  552  209  160
1103 Stavanger 54 900 53 295 23 182 10 773 6 252 6 178  777 2 089 4 044 1 605 1 058  309  238
110301 Hundvåg 5 056 4 897 1 569 1 062  725  784 77  217  463  158 87 41 30
110302 Tasta 5 608 5 440 1 834 1 176  748  879 89  267  447  167  109 30 28
110303 Eiganes/Våland 10 594 10 302 5 234 2 083  951  891  121  343  679  292  213 45 34
110304 Madla 8 273 8 017 2 816 1 754  987 1 242  107  355  756  255  141 58 56
110305 Storhaug 7 932 7 691 4 729 1 267  633  376  125  189  372  240  184 41 15
110306 Hillevåg 8 993 8 740 4 172 1 662  945  842  148  368  603  252  176 36 40
110307 Hinna 8 430 8 192 2 819 1 768 1 262 1 164  109  347  723  239  147 58 34
110399 Uoppgitt bydel 14 13 9 1 1 - - 2 - 1 1 - -
1106 Haugesund 15 915 15 451 7 228 3 030 1 589 1 605  272  661 1 066  464  308 89 67
1111 Sokndal 1 341 1 291  469  294  149  173 20 41  145 49 29 10 10
1112 Lund 1 205 1 172  386  272  145  172 12 43  142 32 9 18 5
1114 Bjerkreim  914  872  231  219  133  148 8 20  113 41 19 18 4
1119 Hå 6 208 5 999 2 022 1 408  935  895 84  205  450  208  114 62 32
1120 Klepp 6 302 6 121 1 866 1 411  974 1 019 83  281  487  180  112 33 35
1121 Time 6 268 6 086 2 009 1 388  907  894 93  247  548  181  107 40 34
1122 Gjesdal 3 677 3 554 1 004  701  547  697 49  186  370  122 68 30 24
1124 Sola 8 556 8 269 2 581 1 835 1 265 1 387  112  354  735  287  169 70 48
1127 Randaberg 3 678 3 557  971  827  540  666 68  149  336  121 57 37 27
1129 Forsand  422  394  128 90 48 62 9 16 41 28 12 10 6
1130 Strand 4 275 4 123 1 244 1 047  614  617 72  159  370  151 98 29 24
1133 Hjelmeland 1 060 1 021  348  241  130  152 8 27  115 39 22 9 8
1134 Suldal 1 518 1 445  524  345  148  199 12 44  173 73 39 29 5
1135 Sauda 2 028 1 968  746  475  181  270 30 81  185 59 39 12 8
1141 Finnøy 1 099 1 053  372  254  115  163 9 26  114 46 28 11 7
1142 Rennesøy 1 419 1 384  376  337  240  264 10 35  122 34 18 13 3
1144 Kvitsøy  221  216 69 66 25 35 - 2 19 5 4 1 -
1145 Bokn  344  332  121 78 35 39 8 12 39 12 9 2 1
1146 Tysvær 3 645 3 524 1 008  865  512  596 46  155  342  121 62 37 22
1149 Karmøy 15 770 15 217 4 845 3 731 2 006 2 368  242  635 1 390  552  354  103 95
1151 Utsira 89 87 33 20 9 11 - 5 9 2 2 - -
1160 Vindafjord 3 156 3 016 1 029  679  372  463 36 87  350  138 68 44 26
12 Hordaland  205 338  198 448 80 692 42 799 22 748 23 978 2 955 8 071 17 205 6 881 4 136 1 599 1 146
1201 Bergen  118 994  115 355 53 573 23 033 12 038 11 892 1 739 4 788 8 292 3 639 2 394  679  566
120101 Arna 5 156 4 978 1 698 1 254  600  683 66  201  476  177 92 42 43
120102 Bergenhus 22 878 22 313 14 848 3 707 1 263  884  242  532  837  566  448 77 41
120103 Fana 14 811 14 302 4 795 3 007 2 040 2 213  232  746 1 269  510  305  106 99
120104 Fyllingsdalen 12 533 12 157 4 689 2 791 1 249 1 538  171  593 1 126  375  259 63 53
120105 Laksevåg 17 354 16 767 7 494 3 453 1 798 1 738  301  776 1 207  587  361  130 96
120106 Ytrebygda 9 305 9 020 2 519 1 853 1 507 1 631  134  520  856  285  151 55 79
120107 Årstad 20 673 20 099 12 081 3 341 1 670 1 024  335  648 1 000  574  440 83 51
120108 Åsane 16 261 15 697 5 437 3 626 1 907 2 182  256  767 1 522  565  339  122  104
120199 Uoppgitt bydel 23 23 12 1 4 - 2 4 - - - - -
1211 Etne 1 550 1 486  521  351  167  204 15 45  183 65 35 24 6
1216 Sveio 1 875 1 817  548  460  251  266 25 67  200 59 28 19 12
1219 Bømlo 4 255 4 123 1 284  964  562  650 67  161  435  131 67 41 23
1221 Stord 6 875 6 671 2 205 1 558  895 1 030 90  287  606  204  123 47 34
1222 Fitjar 1 114 1 069  335  259  137  173 14 44  107 45 25 15 5
1223 Tysnes 1 171 1 117  454  254 79  147 20 35  128 54 23 15 16
1224 Kvinnherad 5 291 5 104 1 762 1 189  573  705 73  191  611  185  104 49 32
1227 Jondal  436  409  165 97 34 42 4 17 50 27 12 11 4
1228 Odda 3 262 3 194 1 371  730  257  371 42  120  303 66 36 14 16
1231 Ullensvang 1 397 1 338  482  345  124  160 9 41  177 59 32 16 11
1232 Eidfjord  413  399  166 79 39 59 6 12 38 14 10 1 3
1233 Ulvik  476  460  184  118 37 59 4 10 48 15 8 6 1
1234 Granvin  383  368  125 94 26 55 2 8 58 14 6 5 3
1235 Voss 5 823 5 637 2 189 1 290  559  688 66  187  658  186  108 51 27
1238 Kvam 3 449 3 338 1 214  835  341  447 38 89  374  111 57 39 15
1241 Fusa 1 496 1 428  468  363  173  191 16 49  168 68 27 28 13
1242 Samnanger  964  923  299  233  102  137 10 25  117 41 17 19 5
1243 Os 6 488 6 243 1 955 1 454  917  893  114  281  629  244  140 64 40
1244 Austevoll 1 608 1 528  470  318  210  251 16 49  214 80 40 29 11
1245 Sund 2 218 2 113  580  503  309  314 39 78  290  104 50 33 21
1246 Fjell 7 951 7 598 2 059 1 645 1 205 1 371  150  407  761  352  167 99 86
1247 Askøy 9 380 8 971 2 544 2 208 1 515 1 321  144  372  867  409  230  107 72
1251 Vaksdal 1 755 1 692  647  409  166  209 20 65  176 63 36 15 12
1252 Modalen  149  141 58 28 16 19 4 5 11 8 3 4 1
1253 Osterøy 2 885 2 774  886  687  329  412 36  105  319  111 59 33 19
1256 Meland 2 481 2 412  681  583  377  409 33  105  224 68 41 13 14
1259 Øygarden 1 635 1 563  457  391  209  227 30 81  168 72 36 24 12
1260 Radøy 1 938 1 857  608  465  217  271 19 69  208 80 49 17 14
1263 Lindås 5 660 5 430 1 745 1 376  716  734 77  209  573  229  128 63 38
1264 Austrheim 1 058 1 022  348  266 91  151 22 43  101 37 21 8 8
1265 Fedje  253  244 93 63 20 27 3 6 32 9 5 3 1
1266 Masfjorden  655  623  216  151 57 92 8 21 78 32 19 8 5
14 Sogn og Fjordane 43 078 41 432 15 107 8 798 4 738 5 795  528 1 506 4 960 1 635  913  487  235
1401 Flora 4 553 4 378 1 547  854  552  651 70  223  481  174  108 47 19
1411 Gulen  922  889  335  193 84  126 6 31  114 33 18 11 4
1412 Solund  371  359  129 85 31 45 5 6 58 12 7 4 1
1413 Hyllestad  611  590  219  153 57 73 5 12 71 21 10 4 7
1416 Høyanger 1 872 1 809  723  411  164  243 23 58  187 63 34 17 12
1417 Vik 1 140 1 096  415  259  118  134 9 27  134 43 26 10 7
1418 Balestrand  562  544  225  110 53 84 4 15 53 18 11 5 2
1419 Leikanger  875  854  281  205  109  114 10 29  106 21 17 3 1
1420 Sogndal 2 876 2 776 1 027  586  346  391 37 93  296 99 58 25 16
1421 Aurland  694  667  257  127 64  102 6 20 91 25 11 11 3
1422 Lærdal  892  862  298  189 94  117 10 34  120 30 20 7 3
1424 Årdal 2 491 2 420  903  640  226  301 22 89  239 71 51 15 5
1426 Luster 1 939 1 880  661  420  206  284 19 55  235 59 36 16 7
1428 Askvoll 1 222 1 168  425  280 94  177 7 23  162 54 26 20 8
1429 Fjaler 1 238 1 138  517  216 99  129 7 36  134  100 77 17 6
1430 Gaular 1 048  991  346  190  116  147 17 29  146 57 28 17 12
1431 Jølster 1 142 1 094  371  221  148  151 13 58  132 46 25 11 10
1432 Førde 4 811 4 693 1 747  801  690  656  101  234  464  118 59 38 21
1433 Naustdal 1 020  977  303  219  130  131 15 40  139 42 21 17 4
1438 Bremanger 1 603 1 535  572  367  156  189 10 35  206 68 40 22 6
1439 Vågsøy 2 461 2 356  882  545  262  325 21 62  259  104 45 37 22
1441 Selje 1 106 1 052  355  255  101  157 10 34  140 53 29 18 6
1443 Eid 2 218 2 122  688  420  249  344 31 86  304 96 42 40 14
1444 Hornindal  440  411  134 82 52 73 2 13 55 28 14 11 3
1445 Gloppen 2 241 2 149  781  452  218  304 34 68  292 92 48 25 19
1449 Stryn 2 730 2 622  966  518  319  347 34 96  342  108 52 39 17
15 Møre og Romsdal  104 339  100 857 37 263 22 934 11 013 13 310 1 439 3 996 10 902 3 459 1 965  922  572
1502 Molde 10 821 10 541 4 161 2 345 1 057 1 286  159  515 1 018  279  181 57 41
1504 Ålesund 18 770 18 286 7 527 3 841 2 046 2 221  302  700 1 649  484  309  100 75
1505 Kristiansund 10 457 10 196 4 129 2 361  986 1 197  169  469  885  261  179 44 38
1511 Vanylven 1 403 1 344  463  327  111  186 8 44  205 59 26 24 9
1514 Sande 1 033 1 005  341  250 97  148 8 17  144 27 13 9 5
1515 Herøy 3 211 3 090  946  729  402  478 27 95  413  121 67 35 19
1516 Ulstein 2 719 2 634  840  582  380  441 39 97  255 83 40 25 18
1517 Hareid 1 902 1 827  613  401  226  265 39 73  210 74 39 21 14
1519 Volda 3 491 3 383 1 248  737  379  458 54  140  367  106 57 29 20
1520 Ørsta 4 104 3 955 1 341  927  437  534 55  162  499  149 79 44 26
1523 Ørskog  851  808  261  200 94  120 9 20  104 42 27 11 4
1524 Norddal  710  679  243  142 74 84 4 33 99 31 20 6 5
1525 Stranda 1 866 1 806  673  426  180  261 14 50  202 59 35 12 12
1526 Stordal  393  377  123 93 52 52 4 13 40 16 7 8 1
1528 Sykkylven 3 073 2 964 1 023  652  338  403 45  127  376  108 60 31 17
1529 Skodje 1 492 1 440  423  329  207  235 19 58  169 52 24 17 11
1531 Sula 3 034 2 918  915  703  409  443 35 92  321  114 57 41 16
1532 Giske 2 514 2 392  706  517  372  374 29 90  304  121 64 36 21
