TOTALE UTGIFTER | 814 070 | 870 145 | 927 489 | 1 014 702 | 1 094 504 | 1 141 619 |
|
|
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting | 81 452 | 93 627 | 96 448 | 110 253 | 115 186 | 115 700 |
Av dette |
|
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål | 28 298 | 30 328 | 33 772 | 36 322 | 41 966 | 42 922 |
012 Internasjonal økonomisk bistand | 17 254 | 18 054 | 20 060 | 21 420 | 23 165 | 25 283 |
013 Generell tjenseteyting | 8 076 | 8 520 | 9 433 | 11 613 | 12 413 | 11 544 |
014 Grunnforskning | 1 944 | 2 035 | 2 255 | 2 425 | 2 440 | 2 449 |
015 FoU Alminnelig offentlig tjenesteyting | 1 216 | 1 385 | 709 | 745 | 793 | 806 |
016 Alminnelig tjenesteyting ellers | 342 | 254 | 431 | 472 | 492 | 401 |
017 Offentlige gjeldstransaksjoner | 23 408 | 33 036 | 29 741 | 37 194 | 33 917 | 32 296 |
|
|
02 Forsvar | 29 779 | 34 496 | 37 743 | 40 004 | 40 291 | 37 431 |
Av dette |
|
021 Militært forsvar | 27 267 | 31 900 | 34 801 | 36 693 | 36 467 | 33 686 |
022 Sivilforsvar | 842 | 683 | 667 | 855 | 1 035 | 957 |
023 Utenlandsk militær bistand | 878 | 1 034 | 1 298 | 1 416 | 1 773 | 1 681 |
024 FoU Forsvar | 484 | 546 | 616 | 661 | 660 | 736 |
|
|
03 Offentlig orden og trygghet | 17 588 | 18 816 | 20 230 | 21 802 | 23 465 | 24 773 |
Av dette |
|
031 Politi | 8 516 | 9 105 | 9 799 | 10 537 | 11 283 | 12 258 |
032 Brannvern og redningstjenester | 3 185 | 3 577 | 3 789 | 4 188 | 4 508 | 4 503 |
033 Domstoler | 3 346 | 3 324 | 3 601 | 3 816 | 4 020 | 4 093 |
034 Fengsler | 2 132 | 2 324 | 2 613 | 2 812 | 3 215 | 3 412 |
036 Offentlig orden og trygghet ellers | 410 | 486 | 428 | 445 | 435 | 504 |
|
|
04 Næringsøkonomiske formål | 74 207 | 77 102 | 81 854 | 92 643 | 103 377 | 110 341 |
Av dette |
|
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål | 11 873 | 11 840 | 10 587 | 11 800 | 12 728 | 14 347 |
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst | 14 083 | 14 403 | 13 583 | 14 752 | 15 290 | 16 027 |
043 Brensel og energi | 1 175 | 1 315 | 1 600 | 2 153 | 2 455 | 3 160 |
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet | 81 | 76 | 106 | 157 | 86 | 96 |
045 Transport | 38 620 | 40 750 | 46 156 | 52 064 | 60 663 | 64 734 |
046 Post og telekommunikasjoner | 877 | 627 | 748 | 724 | 1 295 | 1 392 |
047 Andre næringer | 992 | 1 356 | 1 283 | 1 446 | 910 | 581 |
048 FoU Generelle næringsøkonomiske formål | 3 350 | 3 367 | 3 334 | 3 562 | 3 861 | 4 054 |
049 Næringsøkonomiske formål ellers | 3 155 | 3 368 | 4 458 | 5 985 | 6 088 | 5 951 |
|
|
05 Miljøvern | 11 382 | 12 034 | 13 004 | 14 779 | 15 449 | 17 206 |
Av dette |
|
051 Avfallshåndtering | 3 154 | 3 293 | 3 763 | 4 175 | 4 749 | 5 085 |
052 Avløp og spillvann | 4 800 | 5 003 | 5 594 | 6 431 | 7 204 | 7 713 |
053 Forurensningsbekjempelse | 679 | 757 | 727 | 839 | -532 | 307 |
054 Landskapsvern og biologisk mangfold | 757 | 727 | 858 | 1 076 | 1 343 | 1 382 |
055 FoU Miljøvern | 415 | 473 | 476 | 520 | 601 | 606 |
056 Miljøvern ellers | 1 577 | 1 781 | 1 587 | 1 739 | 2 085 | 2 113 |
|
|
06 Bolig og nærmiljø | 11 510 | 12 710 | 13 670 | 15 545 | 16 548 | 17 662 |
Av dette |
|
061 Boligutvikling | 5 299 | 5 487 | 8 781 | 9 965 | 10 511 | 11 325 |
062 Nærmiljøutvikling | 1 886 | 2 352 | 4 | 2 | 2 | 0 |
063 Vannforsyning | 4 289 | 4 823 | 4 820 | 5 496 | 5 950 | 6 245 |
|
|
07 Helse | 140 677 | 148 556 | 159 322 | 169 356 | 179 034 | 187 798 |
Av dette |
|
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr | 13 186 | 13 019 | 13 108 | 12 982 | 13 165 | 13 853 |
072 Legetjenester mv. | 30 822 | 32 571 | 34 340 | 36 934 | 40 202 | 44 306 |
073 Sykehustjenester | 90 496 | 96 370 | 104 495 | 110 893 | 116 039 | 117 888 |
074 Forebyggende helsearbeid | 3 892 | 4 214 | 4 839 | 5 228 | 6 208 | 6 510 |
075 FoU Helse | 537 | 637 | 646 | 683 | 744 | 686 |
076 Helse ellers | 1 743 | 1 745 | 1 895 | 2 637 | 2 677 | 4 556 |
|
|
08 Fritid, kultur og religion | 20 418 | 21 610 | 25 014 | 28 297 | 31 988 | 32 968 |
Av dette |
|
081 Fritid og sport | 4 975 | 5 352 | 6 146 | 7 082 | 8 782 | 9 413 |
082 Kultur | 7 611 | 7 968 | 8 926 | 10 505 | 12 319 | 12 569 |
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet | 279 | 291 | 307 | 298 | 302 | 311 |
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter | 4 732 | 5 010 | 5 766 | 6 817 | 7 070 | 7 046 |
086 Fritid, kultur og religion ellers | 2 793 | 2 964 | 3 859 | 3 583 | 3 503 | 3 617 |
|
|
09 Utdanning | 109 928 | 116 254 | 123 657 | 132 400 | 142 677 | 148 077 |
Av dette |
|
091 Førskole og barneskole (kategorien omfatter grunnskole, 1.-10.klasse) | 45 875 | 48 619 | 51 807 | 54 940 | 59 721 | 62 217 |
092 Ungdomsskole og videregående skole (kategorien omfatter kun videregående skole) | 22 538 | 24 313 | 26 380 | 27 470 | 29 820 | 30 107 |
094 Universitets- og høgskoleutdanning | 29 760 | 31 199 | 32 497 | 34 774 | 36 556 | 37 792 |
095 Utdanning udefinert nivå | 7 609 | 7 974 | 8 595 | 9 259 | 9 755 | 10 686 |
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning | 1 887 | 2 070 | 2 229 | 3 590 | 4 005 | 4 262 |
098 Utdanning ellers | 1 664 | 1 428 | 1 453 | 1 633 | 2 040 | 2 264 |
|
|
10 Sosial beskyttelse | 317 129 | 334 940 | 356 665 | 389 625 | 426 490 | 449 661 |
Av dette |
|
101 Sykdom og uførhet | 119 391 | 125 387 | 133 047 | 145 353 | 158 937 | 165 124 |
102 Alderdom | 99 394 | 105 337 | 113 541 | 123 323 | 132 043 | 141 588 |
103 Etterlatte | 5 403 | 5 486 | 5 693 | 5 957 | 6 065 | 6 254 |
104 Barn og familie | 61 210 | 66 405 | 72 060 | 78 561 | 85 139 | 88 545 |
105 Arbeidsledighet | 12 043 | 7 837 | 5 789 | 5 477 | 10 595 | 13 051 |
106 Bostøtte | 2 054 | 2 214 | 2 336 | 2 421 | 2 702 | 3 148 |
107 Sosial inkludering ellers | 12 758 | 13 011 | 13 700 | 15 711 | 18 295 | 19 564 |
109 Sosial beskyttelse ellers | 4 721 | 9 095 | 10 386 | 12 708 | 12 599 | 12 266 |
|