Innhald
Eksport av oppalen laks. Veketal1 | Uke 4 2018 | Endring i prosent |
|---|
| Uke 3 2018 - Uke 4 2018 | Uke 4 2017 - Uke 4 2018 |
|---|
| 1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. |
| Kilopris (kr) | | | |
|---|
| Fersk eller kjølt laks | 56,96 | 2,7 | -19,0 |
|---|
| Frosen laks | 52,74 | -6,8 | -25,5 |
|---|
| Kvantum (tonn) | | | |
|---|
| Fersk eller kjølt laks | 17 441 | 5,8 | 23,4 |
|---|
| Frosen laks | 301 | -17,1 | -9,9 |
|---|
Finn detaljerte tal frå Eksport av laks