249100_tabell_282324_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249100_tabell_282324
statistikk
2016-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2016, førebelse tal
Variantar av denne statistikken:
- Månadleg, endelege tal
- Månadleg, førebelse tal (valgt)
Innhald
- Statistikkens hovudside
- Tabellar (3)
- Om statistikken
- Arkiv
| I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer | Oktober 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| A. Internasjonale reserver NOK | .. | |||
| (1) Valutareserver | 429 395 | |||
| (a) Verdipapir | 412 185 | |||
| Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
| (b) Valutabehaldning og innskot med: | 17 210 | |||
| (i) andre sentralbankar, BIS og IMF | 119 073 | |||
| (ii) bankar med hovudkontor i Noreg | 0 | |||
| av dette: i utlandet | 0 | |||
| (iii) bankar med hovudkontor i utlandet | -1 862 | |||
| av dette: i Noreg | 0 | |||
| (2) Reserveposisjonen i IMF | 6 508 | |||
| (3) Spesielle trekkrettigheter i IMF | 14 427 | |||
| (4) Gull (inklusive utlånt gull) | 0 | |||
| (5) Andre internasjonale reservar | 60 958 | |||
| finansielle derivat | -1 | |||
| lån til utlendingar som ikkje er bankar | 0 | |||
| anna | 60 959 | |||
| B. Andre krav i valuta | 12 793 | |||
| verdipapir utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| innskot utanfor internasjonale reservar | 103 | |||
| lån utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| finansielle derivat utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| gull utanfor internasjonale reservar | 0 | |||
| anna | 12 691 | |||
| II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi) | September 2016 | |||
| Løpetid | Løpetid total | Løpetid 0-1 mnd | Løpetid 1-3 mnd | Løpetid 3-12 mnd |
| 1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta | -1 | 0 | -1 | 0 |
| utbetalingar (-) - (hovudstol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utbetalingar (-) - (renter) | -1 | 0 | -1 | 0 |
| innbetalingar (+) - (hovudstol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| innbetalingar (+) - (renter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper) | ||||
| (a) Korte posisjonar (-) | -1 800 | -1 800 | 0 | 0 |
| (b) Lange posisjonar (+) | 441 | 441 | 0 | 0 |
| 3. Anna | -35 545 | -35 545 | 0 | 0 |
| utbetalingar relaterte til repos (-) | -1 135 | -1 135 | 0 | 0 |
| innbetalingar relaterte til reverse repos (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handelskredittar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handelskredittar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andre utbetalingar (-) | -34 410 | -34 410 | 0 | 0 |
| andre innbetalingar (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Spesifikasjonar | September 2016 | |||
| (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner | 0 | |||
| (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar | 0 | |||
| derivat (terminar, futures eller byteavtalar) | 0 | |||
| (c) Eigedelar med hefte | 0 | |||
| (d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp | 31 660 | |||
| lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1 | -13 060 | |||
| lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 1 | 0 | |||
| lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 1 | 0 | |||
| lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 1 | 44 720 | |||
| (e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi) | 8 | |||
| terminar | 3 | |||
| futures | 0 | |||
| byteavtalar | 0 | |||
| opsjonar | 5 | |||
| anna | 0 | |||
| (f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år | 0 | |||
| aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar) | ||||
| aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner | ||||
| (2) Oppdateres minst en gang i året: | ||||
| Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar | 506 709 | |||
| valutasortar i SDR-kurven | 467 562 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i EUR | 130 600 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i JPY | 39 737 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i GBP | 33 638 | |||
| Fordeling av valuta verdsatt i USD | 263 587 | |||
| valutasortar utanfor SDR-kurven | 39 147 | |||
Kilde: Statistisk sentralbyrå