01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, statistikkvariabel og kvartal (u)
Innvandring | Utvandring |
K-5001 Trondheim - Tråante | 2 184 | 1 339 | 845 | 2 331 | 1 635 | 9 455 | 9 051 | 1 100 | 1 953 | 216 518 |
K-5006 Steinkjer | 215 | 268 | -53 | 246 | 67 | 816 | 913 | 82 | 32 | 24 064 |
K-5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 134 | 151 | -17 | 329 | 39 | 615 | 817 | 88 | 71 | 15 154 |
K-5014 Frøya | 66 | 54 | 12 | 230 | 75 | 250 | 216 | 189 | 202 | 5 655 |
K-5020 Osen | 6 | 16 | -10 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | -7 | 891 |
K-5021 Oppdal | 60 | 70 | -10 | 71 | 35 | 251 | 258 | 29 | 19 | 7 408 |
K-5022 Rennebu | 21 | 25 | -4 | 9 | 7 | 124 | 93 | 33 | 29 | 2 513 |
K-5025 Røros - Rosse | 57 | 56 | 1 | 35 | 43 | 236 | 234 | -6 | -4 | 5 681 |
K-5026 Holtålen | 21 | 15 | 6 | 11 | 11 | 58 | 51 | 7 | 13 | 2 048 |
K-5027 Midtre Gauldal | 54 | 54 | 0 | 28 | 40 | 231 | 219 | 0 | 1 | 6 141 |
K-5028 Melhus | 203 | 143 | 60 | 108 | 53 | 914 | 778 | 191 | 252 | 17 812 |
K-5029 Skaun | 102 | 53 | 49 | 17 | 18 | 390 | 403 | -14 | 37 | 8 521 |
K-5031 Malvik | 158 | 84 | 74 | 356 | 59 | 861 | 991 | 167 | 240 | 15 023 |
K-5032 Selbu | 36 | 47 | -11 | 21 | 18 | 190 | 165 | 28 | 17 | 4 233 |
K-5033 Tydal | 2 | 12 | -10 | 8 | 0 | 39 | 24 | 23 | 13 | 786 |
K-5034 Meråker | 19 | 42 | -23 | 27 | 21 | 113 | 78 | 41 | 18 | 2 472 |
K-5035 Stjørdal | 220 | 187 | 33 | 120 | 62 | 1 048 | 930 | 176 | 210 | 24 927 |
K-5036 Frosta | 12 | 28 | -16 | 24 | 8 | 126 | 110 | 32 | 16 | 2 661 |
K-5037 Levanger - Levangke | 200 | 173 | 27 | 146 | 72 | 901 | 843 | 132 | 158 | 20 732 |
K-5038 Verdal | 126 | 137 | -11 | 83 | 49 | 636 | 438 | 232 | 219 | 15 412 |
K-5041 Snåase - Snåsa | 28 | 26 | 2 | 368 | 8 | 82 | 420 | 22 | 24 | 2 138 |
K-5042 Lierne | 11 | 20 | -9 | 12 | 7 | 49 | 30 | 24 | 15 | 1 316 |
K-5043 Raarvihke - Røyrvik | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 20 | 443 |
K-5044 Namsskogan | 3 | 18 | -15 | 4 | 2 | 64 | 50 | 16 | 1 | 811 |
K-5045 Grong | 16 | 23 | -7 | 22 | 9 | 87 | 101 | -1 | -8 | 2 314 |
K-5046 Høylandet | 11 | 18 | -7 | 4 | 3 | 54 | 35 | 20 | 13 | 1 235 |
K-5047 Overhalla | 36 | 26 | 10 | 24 | 22 | 176 | 167 | 11 | 22 | 3 946 |
K-5049 Flatanger | 11 | 13 | -2 | 4 | 4 | 58 | 51 | 7 | 5 | 1 121 |
K-5052 Leka | 4 | 10 | -6 | 1 | 3 | 26 | 29 | -5 | -11 | 593 |
K-5053 Inderøy | 64 | 63 | 1 | 37 | 18 | 358 | 285 | 92 | 93 | 7 031 |
K-5054 Indre Fosen | 76 | 102 | -26 | 85 | 58 | 337 | 318 | 46 | 19 | 10 042 |
K-5055 Heim | 42 | 82 | -40 | 440 | 29 | 261 | 591 | 81 | 41 | 6 134 |
K-5056 Hitra | 61 | 43 | 18 | 117 | 53 | 246 | 236 | 74 | 91 | 5 414 |
K-5057 Ørland | 94 | 108 | -14 | 97 | 30 | 418 | 366 | 119 | 105 | 10 627 |
K-5058 Åfjord | 50 | 46 | 4 | 12 | 21 | 166 | 159 | -2 | 3 | 4 342 |
K-5059 Orkland | 165 | 205 | -40 | 110 | 85 | 648 | 626 | 47 | 5 | 18 798 |
K-5060 Nærøysund | 90 | 101 | -11 | 65 | 36 | 260 | 325 | -36 | -47 | 9 921 |
K-5061 Rindal | 19 | 23 | -4 | 9 | 2 | 58 | 82 | -17 | -21 | 1 937 |
Lagret spørring 10107698
Nyeste 1 tidsperioder