07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, alder, statistikkvariabel og år
| 31 Østfold | | |
| 15-74 år | 0 | 147 629 |
| 15-19 år | 0 | 7 087 |
| 20-24 år | 0 | 11 467 |
| 32 Akershus | | |
| 15-74 år | 0 | 382 496 |
| 15-19 år | 0 | 18 751 |
| 20-24 år | 0 | 26 520 |
| 03 Oslo | | |
| 15-74 år | 402 377 | 404 239 |
| 15-19 år | 12 134 | 12 354 |
| 20-24 år | 32 347 | 31 384 |
| 33 Buskerud | | |
| 15-74 år | 0 | 136 157 |
| 15-19 år | 0 | 6 816 |
| 20-24 år | 0 | 10 032 |
| 34 Innlandet | | |
| 15-74 år | 184 136 | 184 168 |
| 15-19 år | 9 232 | 9 683 |
| 20-24 år | 14 603 | 14 494 |
| 39 Vestfold | | |
| 15-74 år | 0 | 124 935 |
| 15-19 år | 0 | 6 637 |
| 20-24 år | 0 | 8 691 |
| 40 Telemark | | |
| 15-74 år | 0 | 84 772 |
| 15-19 år | 0 | 4 487 |
| 20-24 år | 0 | 6 485 |
| 42 Agder | | |
| 15-74 år | 154 419 | 155 705 |
| 15-19 år | 8 983 | 9 130 |
| 20-24 år | 13 305 | 13 401 |
| 11 Rogaland | | |
| 15-74 år | 259 300 | 262 814 |
| 15-19 år | 14 931 | 15 811 |
| 20-24 år | 20 730 | 20 759 |
| 46 Vestland | | |
| 15-74 år | 338 563 | 341 408 |
| 15-19 år | 17 160 | 17 734 |
| 20-24 år | 29 651 | 29 818 |
| 15 Møre og Romsdal | | |
| 15-74 år | 137 283 | 138 137 |
| 15-19 år | 8 088 | 8 072 |
| 20-24 år | 10 815 | 10 957 |
| 50 Trøndelag - Trööndelage | | |
| 15-74 år | 249 744 | 250 286 |
| 15-19 år | 12 084 | 12 355 |
| 20-24 år | 22 870 | 22 447 |
| 18 Nordland - Nordlánnda | | |
| 15-74 år | 121 272 | 121 520 |
| 15-19 år | 6 923 | 6 973 |
| 20-24 år | 9 548 | 9 361 |
| 55 Troms - Romsa - Tromssa | | |
| 15-74 år | 0 | 90 209 |
| 15-19 år | 0 | 5 133 |
| 20-24 år | 0 | 7 883 |
| 56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | | |
| 15-74 år | 0 | 38 841 |
| 15-19 år | 0 | 2 200 |
| 20-24 år | 0 | 3 341 |
Lagret spørring 10106726
Nyeste 2 tidsperioder