09011: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter region, alder, trafikantgruppe, år og statistikkvariabel
31 Østfold | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 2 | 101 | 3 | 80 | 18 |
Bilpassasjerer | 1 | 50 | 3 | 36 | 11 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 29 | 9 | 17 | 3 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 Akershus | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 6 | 215 | 21 | 188 | 6 |
Bilpassasjerer | 1 | 94 | 9 | 83 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 2 | 41 | 11 | 30 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 |
Fotgjengere | 1 | 26 | 4 | 22 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 |
Bilpassasjerer | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 |
Bilpassasjerer | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
03 Oslo | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 0 | 134 | 5 | 122 | 7 |
Bilpassasjerer | 1 | 66 | 3 | 62 | 1 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 2 | 31 | 11 | 20 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 82 | 20 | 59 | 3 |
Fotgjengere | 1 | 66 | 14 | 52 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 24 | 5 | 18 | 1 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bilpassasjerer | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 20 | 1 | 17 | 2 |
Bilpassasjerer | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
33 Buskerud | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 3 | 92 | 7 | 81 | 4 |
Bilpassasjerer | 1 | 56 | 7 | 44 | 5 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Fotgjengere | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Innlandet | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 5 | 220 | 25 | 189 | 6 |
Bilpassasjerer | 2 | 95 | 16 | 79 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 27 | 10 | 16 | 1 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 |
Bilpassasjerer | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 Vestfold | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 1 | 72 | 7 | 61 | 4 |
Bilpassasjerer | 0 | 39 | 0 | 37 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 15 | 4 | 9 | 2 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 Telemark | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 1 | 94 | 7 | 86 | 1 |
Bilpassasjerer | 0 | 36 | 3 | 33 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16-17 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
18-19 år | | | | | |
Bilførere | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
42 Agder | | | | | |
Alle aldre | | | | | |
Bilførere | 1 | 98 | 12 | 85 | 1 |
Bilpassasjerer | 0 | 44 | 6 | 36 | 2 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 22 | 1 | 20 | 1 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 1 | 24 | 5 | 19 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
Fotgjengere | 1 | 25 | 6 | 19 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 |
0-5 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotgjengere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre trafikanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-15 år | | | | | |
Bilførere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilpassasjerer | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
Førere og passasjerer på lett motorsykkel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Førere og passasjerer på annen motorsykkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på moped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Førere og passasjerer på sykkel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fotgjengere | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 |
Akende o.l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
