01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, kvartal og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-5001 Trondheim - Tråante | 490 | 340 | 150 | 574 | 277 | 1 795 | 1 593 | 499 | 645 | 216 518 |
K-5006 Steinkjer | 37 | 87 | -50 | 57 | 9 | 180 | 171 | 57 | 10 | 24 064 |
K-5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 35 | 32 | 3 | 76 | 11 | 141 | 184 | 22 | 30 | 15 154 |
K-5014 Frøya | 13 | 14 | -1 | 69 | 21 | 57 | 32 | 73 | 72 | 5 655 |
K-5020 Osen | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | -4 | 891 |
K-5021 Oppdal | 13 | 20 | -7 | 14 | 5 | 68 | 43 | 34 | 27 | 7 408 |
K-5022 Rennebu | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | 2 513 |
K-5025 Røros - Rosse | 18 | 20 | -2 | 2 | 15 | 44 | 52 | -21 | -23 | 5 681 |
K-5026 Holtålen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 048 |
K-5027 Midtre Gauldal | 13 | 17 | -4 | 8 | 11 | 59 | 46 | 10 | 7 | 6 141 |
K-5028 Melhus | 45 | 39 | 6 | 38 | 14 | 214 | 168 | 70 | 77 | 17 812 |
K-5029 Skaun | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 98 | 105 | -6 | 7 | 8 521 |
K-5031 Malvik | 35 | 23 | 12 | 66 | 19 | 190 | 230 | 7 | 16 | 15 023 |
K-5032 Selbu | 5 | 21 | -16 | 3 | 1 | 49 | 26 | 25 | 9 | 4 233 |
K-5033 Tydal | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 | 786 |
K-5034 Meråker | 3 | 13 | -10 | 3 | 3 | 38 | 19 | 19 | 10 | 2 472 |
K-5035 Stjørdal | 32 | 47 | -15 | 33 | 17 | 240 | 189 | 67 | 55 | 24 927 |
K-5036 Frosta | 1 | 4 | -3 | 7 | 5 | 26 | 12 | 16 | 13 | 2 661 |
K-5037 Levanger - Levangke | 44 | 46 | -2 | 34 | 12 | 181 | 165 | 38 | 36 | 20 732 |
K-5038 Verdal | 27 | 32 | -5 | 6 | 7 | 150 | 82 | 67 | 60 | 15 412 |
K-5041 Snåase - Snåsa | 2 | 10 | -8 | 115 | 3 | 21 | 135 | -2 | -10 | 2 138 |
K-5042 Lierne | 1 | 6 | -5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | -3 | 1 316 |
K-5043 Raarvihke - Røyrvik | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 443 |
K-5044 Namsskogan | 0 | 7 | -7 | 1 | 0 | 6 | 13 | -6 | -13 | 811 |
K-5045 Grong | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 18 | 8 | 17 | 14 | 2 314 |
K-5046 Høylandet | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 235 |
K-5047 Overhalla | 9 | 9 | 0 | 13 | 7 | 28 | 40 | -6 | -6 | 3 946 |
K-5049 Flatanger | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 121 |
K-5052 Leka | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | -5 | 593 |
K-5053 Inderøy | 16 | 21 | -5 | 9 | 9 | 79 | 84 | -5 | -10 | 7 031 |
K-5054 Indre Fosen | 15 | 38 | -23 | 21 | 11 | 62 | 79 | -7 | -30 | 10 042 |
K-5055 Heim | 8 | 18 | -10 | 124 | 13 | 66 | 195 | -18 | -27 | 6 134 |
K-5056 Hitra | 15 | 17 | -2 | 34 | 12 | 44 | 50 | 16 | 14 | 5 414 |
K-5057 Ørland | 22 | 30 | -8 | 14 | 5 | 100 | 64 | 45 | 37 | 10 627 |
K-5058 Åfjord | 8 | 9 | -1 | 4 | 7 | 27 | 31 | -7 | -8 | 4 342 |
K-5059 Orkland | 40 | 43 | -3 | 34 | 26 | 142 | 127 | 23 | 19 | 18 798 |
K-5060 Nærøysund | 7 | 33 | -26 | 13 | 7 | 56 | 52 | 10 | -16 | 9 921 |
K-5061 Rindal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 | -5 | 1 937 |
Lagret spørring 10097468
Nyeste 1 tidsperioder