01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, kvartal og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-4001 Porsgrunn | 70 | 90 | -20 | 92 | 42 | 400 | 401 | 49 | 29 | 37 318 |
K-4003 Skien | 110 | 154 | -44 | 179 | 53 | 558 | 583 | 101 | 57 | 56 923 |
K-4005 Notodden | 28 | 33 | -5 | 55 | 11 | 81 | 122 | 3 | -2 | 13 331 |
K-4010 Siljan | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 | -6 | 2 383 |
K-4012 Bamble | 29 | 44 | -15 | 5 | 8 | 95 | 110 | -18 | -33 | 14 277 |
K-4014 Kragerø | 22 | 34 | -12 | 10 | 12 | 86 | 79 | 5 | -7 | 10 439 |
K-4016 Drangedal | 11 | 25 | -14 | 3 | 2 | 16 | 28 | -11 | -25 | 4 042 |
K-4018 Nome | 15 | 27 | -12 | 24 | 12 | 53 | 98 | -33 | -45 | 6 513 |
K-4020 Midt-Telemark | 23 | 23 | 0 | 17 | 13 | 86 | 110 | -20 | -20 | 11 115 |
K-4022 Seljord | 4 | 9 | -5 | 1 | 2 | 21 | 43 | -23 | -28 | 2 953 |
K-4024 Hjartdal | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 28 | -12 | -12 | 1 634 |
K-4026 Tinn | 9 | 25 | -16 | 13 | 12 | 43 | 48 | -4 | -20 | 5 509 |
K-4028 Kviteseid | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 22 | 27 | 5 | 6 | 2 479 |
K-4030 Nissedal | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 4 | 0 | 1 486 |
K-4032 Fyresdal | 0 | 7 | -7 | 0 | 4 | 14 | 4 | 6 | -1 | 1 255 |
K-4034 Tokke | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 5 | 2 | 2 240 |
K-4036 Vinje | 4 | 9 | -5 | 9 | 4 | 28 | 17 | 16 | 11 | 3 872 |
Lagret spørring 10097463
Nyeste 1 tidsperioder