01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, kvartal og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-4001 Porsgrunn | 95 | 96 | -1 | 61 | 39 | 467 | 414 | 75 | 74 | 37 392 |
K-4003 Skien | 126 | 127 | -1 | 105 | 51 | 529 | 626 | -43 | -44 | 56 879 |
K-4005 Notodden | 31 | 37 | -6 | 60 | 15 | 121 | 143 | 23 | 17 | 13 348 |
K-4010 Siljan | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 | 13 | 2 396 |
K-4012 Bamble | 30 | 41 | -11 | 7 | 13 | 161 | 126 | 29 | 18 | 14 295 |
K-4014 Kragerø | 20 | 21 | -1 | 5 | 8 | 85 | 93 | -11 | -12 | 10 427 |
K-4016 Drangedal | 9 | 13 | -4 | 3 | 2 | 42 | 31 | 12 | 8 | 4 050 |
K-4018 Nome | 13 | 13 | 0 | 35 | 15 | 66 | 96 | -10 | -10 | 6 503 |
K-4020 Midt-Telemark | 23 | 17 | 6 | 13 | 32 | 122 | 133 | -30 | -24 | 11 091 |
K-4022 Seljord | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 33 | 40 | -8 | -9 | 2 944 |
K-4024 Hjartdal | 2 | 11 | -9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 16 | 7 | 1 641 |
K-4026 Tinn | 11 | 20 | -9 | 17 | 1 | 43 | 51 | 8 | -1 | 5 508 |
K-4028 Kviteseid | 3 | 9 | -6 | 6 | 0 | 21 | 26 | 1 | -5 | 2 474 |
K-4030 Nissedal | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 25 | 15 | 9 | 8 | 1 494 |
K-4032 Fyresdal | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 16 | 1 271 |
K-4034 Tokke | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 25 | 22 | 5 | 2 | 2 242 |
K-4036 Vinje | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 49 | 49 | 1 | 2 | 3 874 |
Lagret spørring 10097463
Nyeste 1 tidsperioder