01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, kvartal og statistikkvariabel
| Innvandring | Utvandring |
| K-3401 Kongsvinger | 18 137 | 38 | 49 | -11 | 42 | 28 | 251 | 254 | 11 | 0 |
| K-3403 Hamar | 33 771 | 90 | 108 | -18 | 120 | 55 | 875 | 705 | 235 | 217 |
| K-3405 Lillehammer | 29 537 | 88 | 55 | 33 | 113 | 42 | 1 023 | 576 | 518 | 551 |
| K-3407 Gjøvik | 31 355 | 71 | 65 | 6 | 70 | 29 | 672 | 583 | 130 | 136 |
| K-3411 Ringsaker | 36 166 | 100 | 62 | 38 | 103 | 42 | 567 | 525 | 103 | 141 |
| K-3412 Løten | 7 938 | 17 | 20 | -3 | 7 | 4 | 102 | 126 | -21 | -24 |
| K-3413 Stange | 21 758 | 42 | 43 | -1 | 26 | 42 | 341 | 353 | -28 | -29 |
| K-3414 Nord-Odal | 4 972 | 12 | 22 | -10 | 6 | 0 | 58 | 74 | -10 | -20 |
| K-3415 Sør-Odal | 8 161 | 14 | 24 | -10 | 8 | 2 | 116 | 119 | 3 | -7 |
| K-3416 Eidskog | 6 087 | 11 | 18 | -7 | 3 | 7 | 72 | 75 | -7 | -14 |
| K-3417 Grue | 4 478 | 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 67 | 63 | -4 | -4 |
| K-3418 Åsnes | 7 207 | 11 | 25 | -14 | 11 | 11 | 72 | 103 | -31 | -45 |
| K-3419 Våler (Innlandet) | 3 587 | 8 | 17 | -9 | 1 | 1 | 72 | 44 | 28 | 19 |
| K-3420 Elverum | 21 889 | 58 | 60 | -2 | 36 | 21 | 425 | 441 | -1 | -3 |
| K-3421 Trysil | 6 498 | 11 | 24 | -13 | 20 | 9 | 62 | 72 | 1 | -12 |
| K-3422 Åmot | 4 192 | 8 | 16 | -8 | 6 | 6 | 138 | 124 | 14 | 6 |
| K-3423 Stor-Elvdal | 2 262 | 6 | 14 | -8 | 10 | 5 | 45 | 45 | 5 | -3 |
| K-3424 Rendalen | 1 833 | 4 | 8 | -4 | 3 | 7 | 27 | 35 | -12 | -16 |
| K-3425 Engerdal | 1 297 | 4 | 7 | -3 | 53 | 5 | 9 | 38 | 19 | 16 |
| K-3426 Tolga | 1 606 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 |
| K-3427 Tynset | 5 721 | 13 | 10 | 3 | 8 | 8 | 98 | 90 | 8 | 11 |
| K-3428 Alvdal | 2 494 | 3 | 4 | -1 | 0 | 12 | 30 | 31 | -13 | -14 |
| K-3429 Folldal | 1 525 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 15 | 23 | -6 | -9 |
| K-3430 Os | 1 874 | 1 | 4 | -3 | 2 | 2 | 16 | 28 | -12 | -15 |
| K-3431 Dovre | 2 535 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 | 37 | 38 | 1 | -3 |
| K-3432 Lesja | 1 977 | 4 | 6 | -2 | 0 | 4 | 8 | 22 | -18 | -20 |
| K-3433 Skjåk | 2 175 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 4 | 4 |
| K-3434 Lom | 2 221 | 4 | 6 | -2 | 5 | 4 | 30 | 13 | 18 | 16 |
| K-3435 Vågå | 3 546 | 8 | 11 | -3 | 3 | 4 | 28 | 28 | -1 | -4 |
| K-3436 Nord-Fron | 5 511 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 46 | 60 | -17 | -17 |
| K-3437 Sel | 5 468 | 10 | 15 | -5 | 3 | 10 | 54 | 83 | -36 | -41 |
| K-3438 Sør-Fron | 3 119 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 32 | 38 | 0 | 1 |
| K-3439 Ringebu | 4 465 | 5 | 10 | -5 | 80 | 22 | 64 | 51 | 71 | 66 |
| K-3440 Øyer | 5 088 | 14 | 10 | 4 | 17 | 9 | 57 | 86 | -21 | -17 |
| K-3441 Gausdal | 6 159 | 6 | 14 | -8 | 4 | 4 | 69 | 75 | -6 | -14 |
| K-3442 Østre Toten | 14 924 | 33 | 49 | -16 | 15 | 10 | 253 | 200 | 58 | 42 |
| K-3443 Vestre Toten | 13 623 | 40 | 35 | 5 | 24 | 15 | 213 | 225 | -3 | 2 |
| K-3446 Gran | 13 666 | 23 | 40 | -17 | 20 | 7 | 174 | 183 | 4 | -13 |
| K-3447 Søndre Land | 5 611 | 8 | 14 | -6 | 10 | 4 | 90 | 91 | 5 | -1 |
| K-3448 Nordre Land | 6 511 | 12 | 20 | -8 | 2 | 4 | 70 | 89 | -21 | -29 |
| K-3449 Sør-Aurdal | 2 840 | 10 | 8 | 2 | 11 | 2 | 39 | 39 | 9 | 11 |
| K-3450 Etnedal | 1 346 | 2 | 4 | -2 | 71 | 3 | 32 | 17 | 83 | 81 |
| K-3451 Nord-Aurdal | 6 414 | 21 | 18 | 3 | 10 | 13 | 57 | 70 | -16 | -13 |
| K-3452 Vestre Slidre | 2 177 | 3 | 5 | -2 | 11 | 1 | 47 | 43 | 14 | 12 |
| K-3453 Øystre Slidre | 3 337 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 50 | 43 | 5 | 8 |
| K-3454 Vang | 1 668 | 3 | 2 | 1 | 56 | 5 | 9 | 51 | 9 | 10 |
Lagret spørring 10097459
Nyeste 1 tidsperioder