01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-5501 Tromsø | 79 421 | 205 | 130 | 238 | 147 | 637 | 593 | 135 | 210 | 79 631 |
K-5503 Harstad - Hárstták | 25 167 | 52 | 57 | 42 | 23 | 235 | 169 | 85 | 80 | 25 247 |
K-5510 Kvæfjord | 2 852 | 7 | 6 | 50 | 3 | 41 | 78 | 10 | 11 | 2 863 |
K-5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | 4 209 | 7 | 10 | 37 | 2 | 53 | 106 | -18 | -21 | 4 188 |
K-5514 Ibestad | 1 301 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | -8 | 1 293 |
K-5516 Gratangen - Rivtták | 1 062 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | -10 | -9 | 1 053 |
K-5518 Loabák - Lavangen | 985 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | -1 | 984 |
K-5520 Bardu | 3 961 | 9 | 14 | 12 | 3 | 50 | 103 | -44 | -49 | 3 912 |
K-5522 Salangen | 2 116 | 5 | 6 | 8 | 2 | 17 | 19 | 4 | 3 | 2 119 |
K-5524 Målselv | 6 794 | 13 | 17 | 80 | 5 | 86 | 167 | -6 | -10 | 6 784 |
K-5526 Sørreisa | 3 533 | 10 | 13 | 0 | 4 | 51 | 24 | 23 | 20 | 3 553 |
K-5528 Dyrøy | 1 069 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 070 |
K-5530 Senja | 14 948 | 28 | 34 | 48 | 12 | 126 | 122 | 40 | 34 | 14 982 |
K-5532 Balsfjord | 5 595 | 18 | 14 | 4 | 5 | 67 | 38 | 28 | 32 | 5 627 |
K-5534 Karlsøy | 2 223 | 0 | 9 | 4 | 0 | 15 | 24 | -5 | -14 | 2 209 |
K-5536 Lyngen | 2 734 | 2 | 8 | 5 | 3 | 27 | 22 | 7 | 1 | 2 735 |
K-5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 1 829 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | -5 | 1 824 |
K-5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 1 955 | 5 | 13 | 4 | 1 | 23 | 17 | 9 | 1 | 1 956 |
K-5542 Skjervøy | 2 784 | 5 | 5 | 7 | 3 | 32 | 35 | 1 | 1 | 2 785 |
K-5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 4 810 | 10 | 16 | 60 | 6 | 52 | 108 | -2 | -8 | 4 802 |
K-5546 Kvænangen | 1 131 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 131 |
Lagret spørring 10093314
Nyeste 1 tidsperioder