01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-5501 Tromsø | 79 421 | 427 | 223 | 411 | 318 | 1 288 | 1 402 | -21 | 183 | 79 604 |
K-5503 Harstad - Hárstták | 25 167 | 111 | 117 | 64 | 37 | 503 | 444 | 86 | 80 | 25 247 |
K-5510 Kvæfjord | 2 852 | 10 | 14 | 80 | 11 | 86 | 158 | -3 | -7 | 2 845 |
K-5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | 4 209 | 17 | 23 | 38 | 13 | 101 | 177 | -51 | -57 | 4 152 |
K-5514 Ibestad | 1 301 | 4 | 15 | 3 | 5 | 32 | 22 | 8 | -3 | 1 298 |
K-5516 Gratangen - Rivtták | 1 062 | 4 | 8 | 4 | 3 | 29 | 26 | 4 | 0 | 1 062 |
K-5518 Loabák - Lavangen | 985 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 2 | 987 |
K-5520 Bardu | 3 961 | 19 | 17 | 49 | 13 | 93 | 189 | -60 | -58 | 3 903 |
K-5522 Salangen | 2 116 | 8 | 16 | 17 | 3 | 31 | 59 | -14 | -22 | 2 094 |
K-5524 Målselv | 6 794 | 29 | 30 | 117 | 14 | 174 | 319 | -42 | -43 | 6 751 |
K-5526 Sørreisa | 3 533 | 15 | 20 | 8 | 11 | 86 | 48 | 35 | 30 | 3 563 |
K-5528 Dyrøy | 1 069 | 4 | 9 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 6 | 1 075 |
K-5530 Senja | 14 948 | 62 | 74 | 81 | 51 | 266 | 282 | 14 | 2 | 14 950 |
K-5532 Balsfjord | 5 595 | 33 | 26 | 14 | 13 | 132 | 99 | 34 | 41 | 5 636 |
K-5534 Karlsøy | 2 223 | 3 | 13 | 5 | 3 | 40 | 46 | -4 | -14 | 2 209 |
K-5536 Lyngen | 2 734 | 6 | 12 | 10 | 8 | 47 | 41 | 8 | 2 | 2 736 |
K-5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 1 829 | 13 | 10 | 5 | 2 | 38 | 33 | 8 | 11 | 1 840 |
K-5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 1 955 | 7 | 15 | 4 | 1 | 37 | 38 | 2 | -6 | 1 949 |
K-5542 Skjervøy | 2 784 | 11 | 14 | 10 | 7 | 56 | 54 | 5 | 2 | 2 786 |
K-5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 4 810 | 20 | 34 | 115 | 8 | 110 | 219 | -2 | -16 | 4 794 |
K-5546 Kvænangen | 1 131 | 1 | 9 | 1 | 2 | 41 | 34 | 6 | -2 | 1 129 |
Lagret spørring 10093314
Nyeste 1 tidsperioder