01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
| Innvandring | Utvandring |
| K-3401 Kongsvinger | 18 109 | 18 137 | 64 | 97 | 79 | 48 | 399 | 369 | 61 | 28 |
| K-3403 Hamar | 33 441 | 33 554 | 149 | 166 | 160 | 75 | 895 | 850 | 130 | 113 |
| K-3405 Lillehammer | 29 011 | 28 986 | 138 | 154 | 81 | 70 | 665 | 685 | -9 | -25 |
| K-3407 Gjøvik | 31 175 | 31 219 | 127 | 156 | 94 | 59 | 796 | 758 | 73 | 44 |
| K-3411 Ringsaker | 35 911 | 36 025 | 173 | 182 | 127 | 74 | 689 | 619 | 123 | 114 |
| K-3412 Løten | 7 931 | 7 962 | 26 | 42 | 11 | 11 | 183 | 136 | 47 | 31 |
| K-3413 Stange | 21 691 | 21 787 | 111 | 119 | 49 | 47 | 527 | 425 | 104 | 96 |
| K-3414 Nord-Odal | 5 006 | 4 992 | 14 | 37 | 11 | 0 | 95 | 97 | 9 | -14 |
| K-3415 Sør-Odal | 8 150 | 8 168 | 25 | 27 | 13 | 16 | 221 | 198 | 20 | 18 |
| K-3416 Eidskog | 6 059 | 6 101 | 18 | 48 | 14 | 8 | 177 | 111 | 72 | 42 |
| K-3417 Grue | 4 513 | 4 482 | 16 | 45 | 13 | 6 | 93 | 102 | -2 | -31 |
| K-3418 Åsnes | 7 247 | 7 252 | 32 | 48 | 24 | 29 | 177 | 151 | 21 | 5 |
| K-3419 Våler (Innlandet) | 3 559 | 3 568 | 20 | 32 | 8 | 3 | 88 | 72 | 21 | 9 |
| K-3420 Elverum | 21 899 | 21 892 | 98 | 112 | 38 | 33 | 425 | 423 | 7 | -7 |
| K-3421 Trysil | 6 542 | 6 510 | 21 | 47 | 22 | 19 | 78 | 87 | -6 | -32 |
| K-3422 Åmot | 4 205 | 4 186 | 17 | 30 | 18 | 12 | 136 | 148 | -6 | -19 |
| K-3423 Stor-Elvdal | 2 250 | 2 265 | 8 | 20 | 16 | 7 | 65 | 47 | 27 | 15 |
| K-3424 Rendalen | 1 846 | 1 849 | 7 | 15 | 11 | 4 | 38 | 34 | 11 | 3 |
| K-3425 Engerdal | 1 326 | 1 281 | 5 | 9 | 46 | 21 | 13 | 79 | -41 | -45 |
| K-3426 Tolga | 1 606 | 1 606 | 10 | 12 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 |
| K-3427 Tynset | 5 722 | 5 710 | 29 | 38 | 9 | 11 | 104 | 105 | -3 | -12 |
| K-3428 Alvdal | 2 509 | 2 508 | 6 | 4 | 2 | 8 | 40 | 37 | -3 | -1 |
| K-3429 Folldal | 1 540 | 1 534 | 10 | 11 | 1 | 5 | 34 | 35 | -5 | -6 |
| K-3430 Os | 1 895 | 1 889 | 6 | 15 | 2 | 3 | 36 | 32 | 3 | -6 |
| K-3431 Dovre | 2 516 | 2 538 | 11 | 9 | 10 | 25 | 54 | 19 | 20 | 22 |
| K-3432 Lesja | 2 006 | 1 997 | 12 | 16 | 8 | 2 | 31 | 42 | -5 | -9 |
| K-3433 Skjåk | 2 179 | 2 171 | 9 | 14 | 3 | 14 | 31 | 23 | -3 | -8 |
| K-3434 Lom | 2 215 | 2 205 | 9 | 17 | 4 | 3 | 32 | 35 | -2 | -10 |
| K-3435 Vågå | 3 529 | 3 550 | 19 | 25 | 3 | 13 | 70 | 33 | 27 | 21 |
| K-3436 Nord-Fron | 5 553 | 5 528 | 19 | 35 | 11 | 22 | 77 | 75 | -9 | -25 |
| K-3437 Sel | 5 623 | 5 509 | 26 | 41 | 72 | 20 | 58 | 209 | -99 | -114 |
| K-3438 Sør-Fron | 3 128 | 3 118 | 9 | 15 | 6 | 10 | 53 | 53 | -4 | -10 |
| K-3439 Ringebu | 4 447 | 4 399 | 18 | 22 | 66 | 10 | 56 | 156 | -44 | -48 |
| K-3440 Øyer | 5 134 | 5 105 | 18 | 27 | 12 | 13 | 85 | 104 | -20 | -29 |
| K-3441 Gausdal | 6 174 | 6 173 | 27 | 48 | 10 | 6 | 125 | 109 | 20 | -1 |
| K-3442 Østre Toten | 14 827 | 14 882 | 65 | 66 | 30 | 41 | 305 | 238 | 56 | 55 |
| K-3443 Vestre Toten | 13 649 | 13 621 | 53 | 58 | 24 | 28 | 290 | 309 | -23 | -28 |
| K-3446 Gran | 13 660 | 13 679 | 62 | 80 | 19 | 18 | 279 | 243 | 37 | 19 |
| K-3447 Søndre Land | 5 597 | 5 612 | 21 | 36 | 27 | 9 | 117 | 105 | 30 | 15 |
| K-3448 Nordre Land | 6 544 | 6 540 | 22 | 38 | 6 | 8 | 113 | 99 | 12 | -4 |
| K-3449 Sør-Aurdal | 2 822 | 2 829 | 11 | 21 | 0 | 7 | 68 | 44 | 17 | 7 |
| K-3450 Etnedal | 1 254 | 1 265 | 5 | 6 | 24 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| K-3451 Nord-Aurdal | 6 455 | 6 427 | 29 | 32 | 10 | 6 | 77 | 106 | -25 | -28 |
| K-3452 Vestre Slidre | 2 142 | 2 165 | 17 | 6 | 3 | 2 | 56 | 45 | 12 | 23 |
| K-3453 Øystre Slidre | 3 311 | 3 329 | 18 | 11 | 10 | 13 | 61 | 47 | 11 | 18 |
| K-3454 Vang | 1 648 | 1 658 | 6 | 6 | 82 | 12 | 45 | 105 | 10 | 10 |
Lagret spørring 10093301
Nyeste 1 tidsperioder