01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
1804 Bodø | 301 | 189 | 112 | -136 | -24 | 53 701 |
1806 Narvik | 112 | 124 | -12 | 56 | 44 | 21 635 |
1811 Bindal | 4 | 13 | -9 | -6 | -15 | 1 359 |
1812 Sømna | 8 | 11 | -3 | 19 | 16 | 1 995 |
1813 Brønnøy | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 7 858 |
1815 Vega | 6 | 12 | -6 | 7 | 1 | 1 208 |
1816 Vevelstad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 470 |
1818 Herøy (Nordland) | 14 | 8 | 6 | 16 | 22 | 1 910 |
1820 Alstahaug | 31 | 31 | 0 | 20 | 20 | 7 485 |
1822 Leirfjord | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 356 |
1824 Vefsn | 71 | 75 | -4 | 20 | 16 | 13 491 |
1825 Grane | 4 | 14 | -10 | 1 | -9 | 1 421 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 3 | 10 | -7 | -8 | -15 | 1 259 |
1827 Dønna | 6 | 8 | -2 | -14 | -16 | 1 431 |
1828 Nesna | 5 | 8 | -3 | -30 | -33 | 1 737 |
1832 Hemnes | 24 | 20 | 4 | -14 | -10 | 4 475 |
1833 Rana - Raane | 119 | 135 | -16 | -12 | -28 | 25 899 |
1834 Lurøy | 9 | 12 | -3 | 9 | 6 | 1 954 |
1835 Træna | 1 | 2 | -1 | -15 | -16 | 447 |
1836 Rødøy | 1 | 6 | -5 | -4 | -9 | 1 151 |
1837 Meløy | 20 | 27 | -7 | -24 | -31 | 6 073 |
1838 Gildeskål | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 005 |
1839 Beiarn | 3 | 11 | -8 | -13 | -21 | 1 038 |
1840 Saltdal | 13 | 35 | -22 | -24 | -46 | 4 776 |
1841 Fauske - Fuossko | 30 | 55 | -25 | -94 | -119 | 9 686 |
1845 Sørfold - Fuolldá | 1 | 12 | -11 | -3 | -14 | 1 837 |
1848 Steigen | 9 | 12 | -3 | 13 | 10 | 2 672 |
1851 Lødingen | 7 | 9 | -2 | -52 | -54 | 2 013 |
1853 Evenes - Evenássi | 5 | 7 | -2 | 14 | 12 | 1 374 |
1856 Røst | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 475 |
1857 Værøy | 2 | 7 | -5 | -12 | -17 | 660 |
1859 Flakstad | 3 | 10 | -7 | -12 | -19 | 1 247 |
1860 Vestvågøy | 58 | 70 | -12 | 48 | 36 | 11 618 |
1865 Vågan | 51 | 48 | 3 | 23 | 26 | 9 897 |
1866 Hadsel | 42 | 49 | -7 | 18 | 11 | 8 411 |
1867 Bø (Nordland) | 5 | 25 | -20 | -12 | -32 | 2 585 |
1868 Øksnes | 18 | 31 | -13 | -3 | -16 | 4 612 |
1870 Sortland - Suortá | 46 | 44 | 2 | 4 | 6 | 10 787 |
1871 Andøy | 14 | 28 | -14 | 34 | 20 | 4 562 |
1874 Moskenes | 2 | 5 | -3 | 10 | 7 | 976 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 12 | 21 | -9 | 14 | 5 | 2 791 |
Lagret spørring 10047752
Nyeste 1 tidsperioder