01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
                        
                    
                    
    
    
    
	
    
		
			
				
			
				
			
		
			
				| 4201 Risør | 29 | 54 | -25 | 36 | 11 | 6 698 | 
				| 4202 Grimstad | 132 | 97 | 35 | -58 | -23 | 25 396 | 
				| 4203 Arendal | 179 | 212 | -33 | 134 | 101 | 46 669 | 
				| 4204 Kristiansand | 629 | 406 | 223 | -32 | 191 | 118 412 | 
				| 4205 Lindesnes | 102 | 104 | -2 | -41 | -43 | 23 725 | 
				| 4206 Farsund | 38 | 41 | -3 | -82 | -85 | 9 795 | 
				| 4207 Flekkefjord | 48 | 46 | 2 | 14 | 16 | 9 345 | 
				| 4211 Gjerstad | 8 | 13 | -5 | 18 | 13 | 2 505 | 
				| 4212 Vegårshei | 16 | 9 | 7 | -25 | -18 | 2 267 | 
				| 4213 Tvedestrand | 23 | 35 | -12 | 13 | 1 | 6 465 | 
				| 4214 Froland | 36 | 17 | 19 | 18 | 37 | 6 297 | 
				| 4215 Lillesand | 59 | 52 | 7 | 58 | 65 | 11 799 | 
				| 4216 Birkenes | 29 | 19 | 10 | 29 | 39 | 5 452 | 
				| 4217 Åmli | 9 | 13 | -4 | 12 | 8 | 1 786 | 
				| 4218 Iveland | 3 | 6 | -3 | -18 | -21 | 1 378 | 
				| 4219 Evje og Hornnes | 23 | 20 | 3 | -2 | 1 | 3 829 | 
				| 4220 Bygland | 2 | 8 | -6 | 2 | -4 | 1 158 | 
				| 4221 Valle | 12 | 10 | 2 | 13 | 15 | 1 220 | 
				| 4222 Bykle | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 047 | 
				| 4223 Vennesla | 110 | 69 | 41 | 52 | 93 | 15 715 | 
				| 4224 Åseral | 2 | 5 | -3 | -3 | -6 | 909 | 
				| 4225 Lyngdal | 61 | 55 | 6 | -94 | -88 | 10 781 | 
				| 4226 Hægebostad | 13 | 7 | 6 | -3 | 3 | 1 789 | 
				| 4227 Kvinesdal | 33 | 29 | 4 | -46 | -42 | 6 121 | 
				| 4228 Sirdal | 13 | 7 | 6 | 10 | 16 | 1 918 | 
		
	
 
 
        
    
    
                    
                        
                            
                                 
                            
                            
                            
                                Lagret spørring 10047752
                            
                            Nyeste 1 tidsperioder