10473: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold (prosent), etter yrke, statistikkvariabel, år og type problem
| Alle yrker | 7 | 5 | 10 | 8 631 |
| Ledere | 3 | 3 | 5 | 908 |
| Realister, sivilingeniører mv. | 1 | 1 | 1 | 344 |
| Medisinske yrker | 2 | 2 | 5 | 205 |
| Sykepleiere og spesialsykepleiere | 7 | 7 | 12 | 386 |
| Undervisningsyrker | 2 | 2 | 3 | 733 |
| Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg | 0 | 0 | 2 | 584 |
| IKT-rådgivere og IKT-teknikere | 1 | 0 | 1 | 300 |
| Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker | 3 | 1 | 2 | 320 |
| Ingeniører mv. | 5 | 4 | 7 | 444 |
| Helserelaterte yrker | 5 | 6 | 13 | 141 |
| Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg | 1 | 1 | 4 | 601 |
| Yrker innen kultur, idrett mv. | 8 | 2 | 7 | 157 |
| Kontormedarbeidere, postbud, arkivmedarbeidere mv | 3 | 0 | 7 | 144 |
| Kundeserviceyrker | 4 | 1 | 4 | 104 |
| Økonomi- og logistikkmedarbeidere | 9 | 12 | 18 | 187 |
| Yrker innen personlig tjenesteyting | 10 | 5 | 11 | 317 |
| Salgsyrker | 9 | 7 | 9 | 444 |
| Pleie- og omsorgsarbeidere | 7 | 10 | 14 | 668 |
| Bønder, fiskere mv | 23 | 7 | 33 | 128 |
| Byggearbeidere | 24 | 16 | 38 | 302 |
| Metall- og maskinarbeidere | 10 | 8 | 19 | 190 |
| Elektrikere, elektronikere mv. | 14 | 6 | 11 | 199 |
| Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere og andre håndverkere | 13 | 11 | 31 | 57 |
| Prosess- og maskinoperatører og montører | 17 | 15 | 26 | 139 |
| Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. | 7 | 5 | 13 | 292 |
| Renholdere mv. | 23 | 11 | 5 | 99 |
| Hjelpearbeidere i jordbruk, bergverk mv | 15 | 6 | 16 | 79 |
| Sikkerhetsarbeidere, politi, tollere og militære | 9 | 1 | 7 | 131 |
| Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres | 3 | 0 | 6 | 28 |
Lagret spørring 10036532
Uendret tabell