102720_tabell_164156_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
102720_tabell_164156
statistikk
2014-02-20T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false

Befolkning1. januar 2014

Innhald

Folkemengde i kommunene 1. januar
20132014Folketilvekst i prosent
2013 - 2014
0101 Halden29 88030 1320,8
0104 Moss30 98831 3081,0
0105 Sarpsborg53 69654 0590,7
0106 Fredrikstad76 80777 5911,0
0111 Hvaler4 2844 3862,4
0118 Aremark1 4251 408-1,2
0119 Marker3 5873 5960,3
0121 Rømskog691672-2,7
0122 Trøgstad5 2735 3661,8
0123 Spydeberg5 4745 6202,7
0124 Askim15 31515 4300,8
0125 Eidsberg11 19511 3231,1
0127 Skiptvet3 6683 7271,6
0128 Rakkestad7 8607 9741,5
0135 Råde7 0537 1040,7
0136 Rygge14 96715 1010,9
0137 Våler (Østf.)4 8574 9782,5
0138 Hobøl4 9805 1874,2
0211 Vestby15 60515 9442,2
0213 Ski29 30729 5420,8
0214 Ås17 56817 9692,3
0215 Frogn15 46915 6711,3
0216 Nesodden17 99818 2971,7
0217 Oppegård25 96326 2551,1
0219 Bærum116 677118 5881,6
0220 Asker57 41858 3381,6
0221 Aurskog-Høland15 26015 5001,6
0226 Sørum16 36316 9183,4
0227 Fet10 81011 0482,2
0228 Rælingen16 42016 8062,4
0229 Enebakk10 56010 6260,6
0230 Lørenskog34 32034 6971,1
0231 Skedsmo50 53251 1881,3
0233 Nittedal21 97122 3851,9
0234 Gjerdrum6 2646 2920,4
0235 Ullensaker31 74332 4382,2
0236 Nes (Ak.)19 81920 1641,7
0237 Eidsvoll22 14222 6892,5
0238 Nannestad11 50511 7071,8
0239 Hurdal2 6852 6950,4
0301 Oslo kommune623 966634 4631,7
0402 Kongsvinger17 63817 8251,1
0403 Hamar29 35329 5200,6
0412 Ringsaker33 40633 4630,2
0415 Løten7 4797 5460,9
0417 Stange19 40719 7371,7
0418 Nord-Odal5 1905 118-1,4
0419 Sør-Odal7 8067 8470,5
0420 Eidskog6 2826 253-0,5
0423 Grue4 9974 948-1,0
0425 Åsnes7 6007 544-0,7
0426 Våler (Hedm.)3 8263 783-1,1
0427 Elverum20 34320 5631,1
0428 Trysil6 6896 621-1,0
0429 Åmot4 3874 4551,6
0430 Stor-Elvdal2 6412 6992,2
0432 Rendalen1 9101 883-1,4
0434 Engerdal1 3761 345-2,3
0436 Tolga1 6811 658-1,4
0437 Tynset5 5705 549-0,4
0438 Alvdal2 4492 432-0,7
0439 Folldal1 6541 631-1,4
0441 Os (Hedm.)2 0352 013-1,1
0501 Lillehammer26 85027 0280,7
0502 Gjøvik29 40729 6680,9
0511 Dovre2 7272 704-0,8
0512 Lesja2 1452 076-3,2
0513 Skjåk2 2792 264-0,7
0514 Lom2 3642 361-0,1
0515 Vågå3 7163 686-0,8
0516 Nord-Fron5 8275 765-1,1
0517 Sel5 9525 9740,4
0519 Sør-Fron3 1933 191-0,1
0520 Ringebu4 4964 4950,0
0521 Øyer5 1025 090-0,2
0522 Gausdal6 1416 2371,6
0528 Østre Toten14 76614 7770,1
0529 Vestre Toten12 99913 0750,6
0532 Jevnaker6 4446 5161,1
0533 Lunner8 8808 9520,8
0534 Gran13 55013 6070,4
0536 Søndre Land5 7035 7010,0
0538 Nordre Land6 7586 700-0,9
0540 Sør-Aurdal3 1473 133-0,4
0541 Etnedal1 3991 4080,6
0542 Nord-Aurdal6 3966 4170,3
0543 Vestre Slidre2 2192 187-1,4
0544 Øystre Slidre3 1973 2060,3
0545 Vang1 5971 6020,3
0602 Drammen65 47366 2141,1
0604 Kongsberg25 88726 4062,0
0605 Ringerike29 40029 6240,8
0612 Hole6 4636 5952,0
0615 Flå1 0501 033-1,6
0616 Nes (Busk.)3 4353 4450,3
0617 Gol4 6674 631-0,8
0618 Hemsedal2 2242 2953,2
0619 Ål4 7614 713-1,0
0620 Hol4 4484 4520,1
0621 Sigdal3 5383 509-0,8
0622 Krødsherad2 2232 2651,9
0623 Modum13 33713 5811,8
0624 Øvre Eiker17 75217 9190,9
0625 Nedre Eiker23 64023 8110,7
0626 Lier24 76325 1751,7
0627 Røyken20 07820 6212,7
0628 Hurum9 3219 3300,1
0631 Flesberg2 6572 6831,0
0632 Rollag1 3551 3691,0
0633 Nore og Uvdal2 5312 5571,0
0701 Horten26 59526 7510,6
0702 Holmestrand10 35010 4561,0
0704 Tønsberg41 23941 5500,8
0706 Sandefjord44 62944 9760,8
0709 Larvik43 13243 2580,3
0711 Svelvik6 5706 5800,2
0713 Sande (Vestf.)8 8359 0362,3
0714 Hof3 0603 0911,0
0716 Re8 9949 1441,7
0719 Andebu5 5465 7193,1
0720 Stokke11 39811 5091,0
0722 Nøtterøy21 10021 4031,4
0723 Tjøme4 8654 9271,3
0728 Lardal2 4352 4601,0
0805 Porsgrunn35 39235 5160,4
0806 Skien53 01553 4390,8
0807 Notodden12 49712 6090,9
0811 Siljan2 4262 404-0,9
0814 Bamble14 12914 1930,5
0815 Kragerø10 70010 621-0,7
0817 Drangedal4 1394 135-0,1
0819 Nome6 6256 6430,3
0821 Bø (Telem.)5 7915 8340,7
0822 Sauherad4 3694 325-1,0
0826 Tinn5 9735 957-0,3
0827 Hjartdal1 6091 602-0,4
0828 Seljord2 9452 9891,5
0829 Kviteseid2 5072 468-1,6
0830 Nissedal1 4301 4511,5
0831 Fyresdal1 3501 303-3,5
0833 Tokke2 2842 257-1,2
0834 Vinje3 7213 7230,1
0901 Risør6 8486 8990,7
0904 Grimstad21 59421 7830,9
0906 Arendal43 33643 8411,2
0911 Gjerstad2 4842 4890,2
0912 Vegårshei1 9862 0000,7
0914 Tvedestrand6 0646 059-0,1
0919 Froland5 4255 4861,1
0926 Lillesand10 03210 1060,7
0928 Birkenes4 9364 9931,2
0929 Åmli1 8151 810-0,3
0935 Iveland1 2831 3142,4
0937 Evje og Hornnes3 5563 549-0,2
0938 Bygland1 2071 200-0,6
0940 Valle1 2771 270-0,5
0941 Bykle9299482,0
1001 Kristiansand84 47685 9831,8
1002 Mandal15 23715 3490,7
1003 Farsund9 4419 5160,8
1004 Flekkefjord9 0609 013-0,5
1014 Vennesla13 75613 9861,7
1017 Songdalen6 2856 3030,3
1018 Søgne10 96011 0050,4
1021 Marnardal2 2922 290-0,1
1026 Åseral9129231,2
1027 Audnedal1 7281 7430,9
1029 Lindesnes4 7964 8531,2
1032 Lyngdal8 0118 1021,1
1034 Hægebostad1 6691 6901,3
1037 Kvinesdal5 8995 891-0,1
1046 Sirdal1 8311 8310,0
1101 Eigersund14 63614 8111,2
1102 Sandnes70 04671 9002,6
1103 Stavanger129 191130 7541,2
1106 Haugesund35 75336 0991,0
1111 Sokndal3 2863 3030,5
1112 Lund3 1733 2251,6
1114 Bjerkreim2 7792 8201,5
1119 Hå17 63518 1152,7
1120 Klepp18 22718 4851,4
1121 Time17 43717 8972,6
1122 Gjesdal11 03911 3172,5
1124 Sola24 57925 0832,1
1127 Randaberg10 39710 4160,2
1129 Forsand1 2271 2421,2
1130 Strand11 88212 1392,2
1133 Hjelmeland2 7992 787-0,4
1134 Suldal3 8723 8810,2
1135 Sauda4 7454 7600,3
1141 Finnøy3 0153 0581,4
1142 Rennesøy4 6194 7552,9
1144 Kvitsøy5285310,6
1145 Bokn8658680,3
1146 Tysvær10 48710 6681,7
1149 Karmøy41 11841 7531,5
1151 Utsira2092111,0
1160 Vindafjord8 6158 7471,5
1201 Bergen267 950271 9491,5
1211 Etne4 0404 0570,4
1216 Sveio5 4005 4631,2
1219 Bømlo11 63811 7491,0
1221 Stord18 16118 4251,5
1222 Fitjar2 9803 0091,0
1223 Tysnes2 7362 7450,3
1224 Kvinnherad13 30513 232-0,5
1227 Jondal1 0461 0944,6
1228 Odda6 9887 0060,3
1231 Ullensvang3 4033 369-1,0
1232 Eidfjord952950-0,2
1233 Ulvik1 1131 094-1,7
1234 Granvin9049110,8
1235 Voss14 06114 1680,8
1238 Kvam8 5848 5840,0
1241 Fusa3 8183 8290,3
1242 Samnanger2 4342 4360,1
1243 Os (Hord.)18 14218 6783,0
1244 Austevoll4 8384 9241,8
1245 Sund6 5146 6351,9
1246 Fjell23 27723 8522,5
1247 Askøy26 83127 3461,9
1251 Vaksdal4 1324 1400,2
1252 Modalen383372-2,9
1253 Osterøy7 6747 7861,5
1256 Meland7 3477 5442,7
1259 Øygarden4 5634 7043,1
1260 Radøy5 0035 0390,7
1263 Lindås14 82015 0691,7
1264 Austrheim2 8332 8330,0
1265 Fedje569561-1,4
1266 Masfjorden1 6961 693-0,2
1401 Flora11 69711 7790,7
1411 Gulen2 3052 3150,4
1412 Solund842815-3,2
1413 Hyllestad1 4281 391-2,6
1416 Høyanger4 2224 183-0,9
1417 Vik2 7312 688-1,6
1418 Balestrand1 3371 306-2,3
1419 Leikanger2 2552 2680,6
1420 Sogndal7 4777 6232,0
1421 Aurland1 7141 7150,1
1422 Lærdal2 1762 174-0,1
1424 Årdal5 5215 496-0,5
1426 Luster5 0415 0891,0
1428 Askvoll3 0183 011-0,2
1429 Fjaler2 8712 853-0,6
1430 Gaular2 9232 9280,2
1431 Jølster3 0783 070-0,3
1432 Førde12 55912 6851,0
1433 Naustdal2 7132 7762,3
1438 Bremanger3 9453 9500,1
1439 Vågsøy6 1196 091-0,5
1441 Selje2 7892 782-0,3
1443 Eid5 9205 9260,1
1444 Hornindal1 2381 223-1,2
1445 Gloppen5 6765 6940,3
1449 Stryn7 1057 1340,4
1502 Molde25 93626 0480,4
1504 Ålesund45 03345 7471,6
1505 Kristiansund24 13124 3951,1
1511 Vanylven3 3363 302-1,0
1514 Sande (M. og R.)2 6282 6360,3
1515 Herøy (M. og R.)8 8478 8470,0
1516 Ulstein7 9278 0922,1
1517 Hareid5 0575 021-0,7
1519 Volda8 8278 9090,9
1520 Ørsta10 45610 5360,8
1523 Ørskog2 2672 3011,5
1524 Norddal1 7391 685-3,1
1525 Stranda4 6104 6160,1
1526 Stordal1 0521 035-1,6
1528 Sykkylven7 6737 7300,7
1529 Skodje4 2824 3872,5
1531 Sula8 3978 6513,0
1532 Giske7 5417 7392,6
1534 Haram9 0209 0840,7
1535 Vestnes6 6266 615-0,2
1539 Rauma7 4217 4530,4
1543 Nesset2 9953 0010,2
1545 Midsund2 0102 0361,3
1546 Sandøy1 2911 285-0,5
1547 Aukra3 3393 3771,1
1548 Fræna9 6149 7201,1
1551 Eide3 4763 471-0,1
1554 Averøy5 6515 6870,6
1557 Gjemnes2 5572 5650,3
1560 Tingvoll3 1163 064-1,7
1563 Sunndal7 2057 171-0,5
1566 Surnadal5 9275 9540,5
1567 Rindal2 0612 046-0,7
1571 Halsa1 6061 581-1,6
1573 Smøla2 1802 166-0,6
1576 Aure3 5703 5770,2
1601 Trondheim179 692182 0351,3
1612 Hemne4 2284 224-0,1
1613 Snillfjord985980-0,5
1617 Hitra4 4774 5221,0
1620 Frøya4 5064 5470,9
1621 Ørland5 1555 1640,2
1622 Agdenes1 7121 7441,9
1624 Rissa6 6526 646-0,1
1627 Bjugn4 6654 7111,0
1630 Åfjord3 2373 2420,2
1632 Roan996986-1,0
1633 Osen1 010997-1,3
1634 Oppdal6 7946 8140,3
1635 Rennebu2 5342 5560,9
1636 Meldal3 9673 962-0,1
1638 Orkdal11 51911 6280,9
1640 Røros5 5895 583-0,1
1644 Holtålen2 0302 024-0,3
1648 Midtre Gauldal6 2666 3611,5
1653 Melhus15 67915 8441,1
1657 Skaun7 1437 3923,5
1662 Klæbu5 9395 9700,5
1663 Malvik13 08513 3712,2
1664 Selbu4 0304 0300,0
1665 Tydal865864-0,1
1702 Steinkjer21 39221 5550,8
1703 Namsos12 98813 0830,7
1711 Meråker2 5102 5531,7
1714 Stjørdal22 37922 6831,4
1717 Frosta2 6272 6531,0
1718 Leksvik3 5313 5550,7
1719 Levanger19 07819 2120,7
1721 Verdal14 53914 7881,7
1724 Verran2 8342 562-9,6
1725 Namdalseid1 6991 676-1,4
1736 Snåase Snåsa2 1542 1560,1
1738 Lierne1 4011 385-1,1
1739 Røyrvik503498-1,0
1740 Namsskogan9029222,2
1742 Grong2 4652 449-0,6
1743 Høylandet1 2631 257-0,5
1744 Overhalla3 6883 7321,2
1748 Fosnes669642-4,0
1749 Flatanger1 1581 120-3,3
1750 Vikna4 3004 3210,5
1751 Nærøy5 0975 064-0,6
1755 Leka574556-3,1
1756 Inderøy (f.o.m. 2012)6 6926 7200,4
1804 Bodø49 20349 7311,1
1805 Narvik18 50918 7051,1
1811 Bindal1 5451 503-2,7
1812 Sømna2 0332 0470,7
1813 Brønnøy7 8597 8970,5
1815 Vega1 2381 223-1,2
1816 Vevelstad500495-1,0
1818 Herøy (Nordl.)1 7591 733-1,5
1820 Alstahaug7 3617 3940,4
1822 Leirfjord2 1442 1882,1
1824 Vefsn13 25213 2860,3
1825 Grane1 4591 4650,4
1826 Hattfjelldal1 4711 5002,0
1827 Dønna1 4311 420-0,8
1828 Nesna1 8751 9021,4
1832 Hemnes4 6204 553-1,5
1833 Rana25 75225 9430,7
1834 Lurøy1 9161 901-0,8
1835 Træna506489-3,4
1836 Rødøy1 3101 305-0,4
1837 Meløy6 5826 491-1,4
1838 Gildeskål2 0062 0230,8
1839 Beiarn1 0751 0881,2
1840 Saltdal4 7454 690-1,2
1841 Fauske9 5139 5560,5
1845 Sørfold1 9811 9870,3
1848 Steigen2 5522 5791,1
1849 Hábmer Hamarøy1 7911 8201,6
1850 Divtasvuodna Tysfjord1 9782 0001,1
1851 Lødingen2 2202 2481,3
1852 Tjeldsund1 2781 256-1,7
1853 Evenes1 3761 3911,1
1854 Ballangen2 5992 591-0,3
1856 Røst5655660,2
1857 Værøy7547773,1
1859 Flakstad1 3761 368-0,6
1860 Vestvågøy10 87010 9971,2
1865 Vågan9 2079 2230,2
1866 Hadsel8 0508 1120,8
1867 Bø (Nordl.)2 6542 642-0,5
1868 Øksnes4 4724 5622,0
1870 Sortland10 08210 1290,5
1871 Andøy5 0244 993-0,6
1874 Moskenes1 1181 108-0,9
1901 Harstad (t.o.m. 2012)00.
1902 Tromsø70 35871 5901,8
1903 Harstad (f.o.m. 2013)24 29124 4410,6
1911 Kvæfjord3 0823 1070,8
1913 Skånland2 9402 9510,4
1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012)00.
1917 Ibestad1 4211 4361,1
1919 Gratangen1 1191 1351,4
1920 Lavangen1 0121 0140,2
1922 Bardu3 9333 9851,3
1923 Salangen2 2202 2230,1
1924 Målselv6 6306 6340,1
1925 Sørreisa3 4073 4501,3
1926 Dyrøy1 1901 171-1,6
1927 Tranøy1 5141 510-0,3
1928 Torsken880878-0,2
1929 Berg924918-0,6
1931 Lenvik11 45511 5570,9
1933 Balsfjord5 5625 5930,6
1936 Karlsøy2 3172 3340,7
1938 Lyngen3 0132 992-0,7
1939 Storfjord1 9421 941-0,1
1940 Gáivuotna Kåfjord2 2082 2210,6
1941 Skjervøy2 9052 881-0,8
1942 Nordreisa4 8504 8540,1
1943 Kvænangen1 2451 234-0,9
2002 Vardø2 1282 119-0,4
2003 Vadsø6 1636 2231,0
2004 Hammerfest10 07210 2872,1
2011 Guovdageaidnu Kautokeino2 9232 9310,3
2012 Alta19 64619 8220,9
2014 Loppa1 0701 027-4,0
2015 Hasvik1 0231 0371,4
2017 Kvalsund1 0361 0511,4
2018 Måsøy1 2401 2410,1
2019 Nordkapp3 2053 2130,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki3 9683 963-0,1
2021 Kárásjohka Karasjok2 7212 698-0,8
2022 Lebesby1 3391 3410,1
2023 Gamvik1 0631 0983,3
2024 Berlevåg1 0251 0573,1
2025 Deatnu Tana2 9002 883-0,6
2027 Unjárga Nesseby8829194,2
2028 Båtsfjord2 1622 2072,1
2030 Sør-Varanger9 96810 0901,2