249769_tabell_267655_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
249769_tabell_267655
statistikk
2016-05-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av april, opp fra 5,0 prosent
måneden før.
Kredittindikatoren K2, april 2016
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (7)
- Om statistikken
- Om sesongjustering
- Arkiv
| Kommuneforvaltningen | Ikke-finansielle foretak | Husholdninger mv. | |
|---|---|---|---|
| April 2015 | 420 199 | 1 536 207 | 2 766 645 |
| Mai 2015 | 420 363 | 1 559 574 | 2 788 555 |
| Juni 2015 | 423 561 | 1 563 157 | 2 806 387 |
| Juli 2015 | 425 309 | 1 559 985 | 2 820 747 |
| August 2015 | 426 717 | 1 571 825 | 2 831 598 |
| September 2015 | 424 358 | 1 581 839 | 2 849 117 |
| Oktober 2015 | 427 659 | 1 584 049 | 2 865 667 |
| November 2015 | 433 458 | 1 586 967 | 2 878 644 |
| Desember 2015 | 433 243 | 1 594 515 | 2 884 780 |
| Januar 2016 | 436 181 | 1 596 413 | 2 893 814 |
| Februar 2016 | 437 288 | 1 605 052 | 2 902 670 |
| Mars 2016 | 439 534 | 1 601 010 | 2 916 165 |
| April 2016 | 444 117 | 1 601 959 | 2 933 243 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Kredittindikator.