289775_tabell_341891_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289775_tabell_341891
statistikk
2018-02-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall
Innhold
- Statistikkens hovedside
- Tabeller (3)
- Om statistikken
- Arkiv
| 3. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016 | 3. kvartal 2017 - 4. kvartal 2017 | |
|---|---|---|
| Olje- og gassutvinning og bergverksdrift | 0,6 | 0,2 |
| Industri | 0,1 | 0,1 |
| Kraftforsyning | 0,2 | 0,6 |
| Vannforsyning, avløp og renovasjon | 0,4 | -0,4 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | -0,3 | -0,1 |
| Varehandel | 0,1 | 0,1 |
| Samferdsel | 1,1 | 0,8 |
| Hotell- og restaurantvirksomhet | 1,2 | 1,2 |
| Informasjon og kommunikasjon | -0,4 | -0,3 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 1,3 | 1,1 |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 0,3 | 0,2 |
| Forretningsmessig tjenesteyting | -0,2 | 0,5 |
| Undervisning | 0,5 | 0,9 |
| Helse- og sosialtjenester | 1,1 | 0,4 |
| Kultur, underholdning og fritid i alt | 0,1 | 0,1 |
| Personlig tjenesteyting | -0,3 | 0,0 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Statistikken publiseres nå som Antall arbeidsforhold og lønn.