| 1.-3. kvartal 1998 | 1.-3. kvartal 1999 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | < 2 år | 2-5 år | > 5 år | Uoppgitt1 | I alt | < 2 år | 2-5 år | > 5 år | Uoppgitt1 | ||||||||||
| I alt | 2 405 | 401 | 575 | 518 | 911 | 2 393 | 331 | 546 | 533 | 983 | |||||||||
| Østfold | 143 | 28 | 20 | 25 | 70 | 119 | 18 | 28 | 25 | 48 | |||||||||
| Akershus | 256 | 27 | 51 | 50 | 128 | 274 | 29 | 60 | 52 | 133 | |||||||||
| Oslo | 558 | 77 | 142 | 107 | 232 | 451 | 33 | 88 | 98 | 232 | |||||||||
| Hedmark | 67 | 9 | 17 | 12 | 29 | 88 | 14 | 10 | 26 | 38 | |||||||||
| Oppland | 59 | 10 | 15 | 11 | 23 | 70 | 10 | 22 | 15 | 23 | |||||||||
| Buskerud | 158 | 26 | 37 | 30 | 65 | 158 | 23 | 37 | 28 | 70 | |||||||||
| Vestfold | 104 | 24 | 19 | 16 | 45 | 99 | 21 | 17 | 20 | 41 | |||||||||
| Telemark | 94 | 17 | 23 | 25 | 29 | 98 | 15 | 22 | 18 | 43 | |||||||||
| Aust-Agder | 28 | 7 | 5 | 7 | 9 | 34 | 3 | 9 | 6 | 16 | |||||||||
| Vest-Agder | 50 | 12 | 15 | 13 | 10 | 32 | 4 | 8 | 8 | 12 | |||||||||
| Rogaland | 144 | 27 | 45 | 28 | 44 | 154 | 33 | 42 | 30 | 49 | |||||||||
| Hordaland | 195 | 35 | 42 | 59 | 59 | 157 | 27 | 41 | 37 | 52 | |||||||||
| Sogn og Fjordane | 31 | 11 | 11 | 2 | 7 | 40 | 6 | 12 | 16 | 6 | |||||||||
| Møre og Romsdal | 109 | 20 | 25 | 33 | 31 | 131 | 24 | 30 | 33 | 44 | |||||||||
| Sør-Trøndelag | 128 | 20 | 33 | 33 | 42 | 142 | 24 | 32 | 36 | 50 | |||||||||
| Nord-Trøndelag | 53 | 7 | 15 | 17 | 14 | 59 | 9 | 18 | 18 | 14 | |||||||||
| Nordland | 118 | 24 | 29 | 26 | 39 | 157 | 21 | 48 | 47 | 41 | |||||||||
| Troms | 71 | 11 | 17 | 17 | 26 | 91 | 10 | 13 | 11 | 57 | |||||||||
| Finnmark | 39 | 9 | 14 | 7 | 9 | 39 | 7 | 9 | 9 | 14 | |||||||||
1 Inkludert personlige konkurser.