14. Import etter varekapittel. Tosifret HS. 2006-2011. Verdiindeks. 2005=100 Imports by commodity chapter. Two-digit HS. 2006-2011. Value indices. 2005=100
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
             
I ALT TOTAL 115,1 131,1 141,1 120,3 130,7 142,3
             
Levende dyr; animalske produkter 109,2 129,2 125,0 116,5 112,1 144,9
01 Levende dyr 138,3 174,0 171,6 149,4 162,9 168,3
02 Kjøtt og spiselig slakteavfall 90,8 141,7 157,3 109,3 102,2 165,1
03 Fisk og krepsdyr, bløtdyr 112,8 129,3 114,4 110,7 101,1 130,5
04 Melk, meieriprodukter; egg; honning 111,4 123,5 139,5 148,0 156,3 194,7
05 Produkter av animalsk opprinnelse, i.e.n. 97,0 91,6 106,6 113,1 128,6 135,6
             
Vegetabilske produkter 107,9 128,3 151,0 139,8 148,3 168,4
06 Levende trær og andre planter; løker; blomster 109,2 122,3 133,1 136,4 136,2 146,7
07 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige 112,9 131,4 148,3 135,0 149,0 154,7
08 Spiselige frukter og nøtter 106,3 117,9 136,2 131,2 130,2 137,5
09 Kaffe, te, mat og krydderier 98,7 108,0 117,1 123,5 152,6 215,4
10 Korn 151,4 265,6 379,7 232,8 275,9 382,1
11 Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten 126,2 173,2 173,0 194,0 262,8 290,8
12 Oljeholdige frø og frukter 97,7 125,1 172,3 151,9 149,9 172,2
13 Skjellakk; naturlige gummier; planteekstrakter 74,6 81,2 79,1 75,8 37,6 43,8
14 Flettematerialer; vegetabilske produkter i.e.n. 143,8 190,6 158,9 81,1 100,7 266,6
             
Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer 108,9 126,8 203,0 160,4 170,0 234,2
15 Oljer og fettstoffer; spisefett; voks 108,9 126,8 203,0 160,4 170,0 234,2
             
Tilberedte næringsmidler; drikkevarer; tobakk 114,5 129,1 142,9 158,6 161,4 173,5
16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, kreps, bløtdyr 98,7 117,8 144,8 156,7 158,3 175,4
17 Sukker og sukkervarer 116,0 116,5 118,0 131,8 138,8 146,7
18 Kakao og varer av kakao 107,4 111,2 125,0 128,7 134,2 134,8
19 Produkter av korn,mel,stivelse el. melk;bakverk 109,8 122,6 140,8 144,4 145,1 152,6
20 Produkter av grønnsaker, frukt, nøtter, planter 119,6 135,7 148,6 148,8 142,3 161,5
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 116,8 137,4 160,7 187,5 234,7 250,1
22 Drikkevarer, sprit og eddik 109,1 122,4 135,2 144,8 144,7 158,3
23 Reststoffer fra næringsmiddelindustri; dyrefor 137,3 164,2 166,3 208,5 188,2 201,0
24 Tobakk og varer av tobakkerstatninger 91,7 94,9 119,0 138,2 138,3 157,8
             
Mineralske produkter 123,5 132,3 162,6 134,5 192,5 202,3
25 Salt, svovel, jord, stein, gips, kalk, sement 102,2 98,7 135,6 104,1 115,1 132,3
26 Malm, slagg og aske 139,0 165,1 195,8 102,5 157,4 144,5
27 Mineralsk brensel, oljer og produkter 124,4 132,6 161,9 143,4 208,5 220,4
             
Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier 112,4 116,8 129,1 119,1 131,8 137,4
28 Uorganiske kjemikalier 128,1 127,7 152,7 117,3 137,5 141,9
29 Organiske kjemikalier 115,4 110,5 108,6 96,4 123,1 137,2
30 Farmasøytiske produkter 105,4 113,9 117,3 122,2 129,2 123,9
31 Gjødsel 107,6 121,6 226,9 175,1 168,9 223,0
32 Garvestoff- og fargeekstrakter; malinger; farge 105,5 111,7 110,9 109,1 105,6 113,0
33 Flyktige, vegetabilske oljer;parfyme; kosmetikk 111,0 116,5 124,4 126,9 129,9 133,7
34 Såpe, voks, vaskemidler, polermidler, lys 109,9 117,2 130,8 134,8 143,2 152,7
35 Proteiner; modifisert stivelse; enzymer 104,5 111,5 106,4 103,1 105,2 111,6
36 Krutt og sprengstoffer 116,9 141,2 147,4 137,7 169,4 155,9
37 Varer til fotografisk el. kinematografisk bruk 95,2 87,3 66,9 55,3 50,1 48,0
38 Diverse kjemiske produkter 104,0 116,2 139,5 139,2 159,9 169,7
             
Plast og gummi 113,3 126,8 131,0 116,3 124,8 133,5
39 Plast og varer derav 114,1 126,0 130,1 115,5 121,9 129,7
40 Gummi og varer derav 110,6 129,6 134,0 119,0 134,9 146,8
             
Rå huder og skinn, lær, pelsskinn; reiseeffekter . 112,2 114,9 120,8 104,6 116,1 127,4
41 Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær 102,1 106,5 114,4 79,2 89,2 89,6
42 Lærvarer; reiseeffekter 113,9 117,7 124,0 113,6 124,3 139,9
43 Pelsskinn (også kunstig) og varer derav 125,7 110,2 105,2 86,8 112,2 111,4
             
Tre og trevarer; trekull; kork; kurvmakerarbeider 102,9 128,9 117,2 93,6 108,1 113,0
44 Tre og trevarer; trekull 102,8 129,1 117,2 93,4 107,9 112,9
45 Kork og korkvarer 139,2 92,2 95,8 92,1 93,6 110,0
46 Varer av strå, halm o.a.; kurvmakerarbeider 108,8 106,9 115,3 122,5 150,4 127,9
             
Tremasse, cellulose; papir, papp og varer derav 104,0 110,9 114,5 110,8 110,8 116,2
47 Tremasse, cellulose; papir- el. pappavfall 84,0 84,3 85,2 94,8 122,7 130,2
48 Papir og papp; varer av papp, papir el. -masse 103,2 110,5 112,2 110,4 108,8 115,0
49 Bøker, aviser, blader og andre trykksaker 108,1 115,0 123,3 113,8 114,2 117,2
             
Tekstilmaterialer og varer derav 106,7 114,0 119,1 115,5 121,8 131,8
50 Silke 90,5 87,6 79,7 63,6 65,4 63,8
51 Ull, fine el. grove dyrehår; garn 102,1 112,1 120,0 108,5 135,6 156,5
52 Bomull 106,6 91,9 90,2 69,5 64,5 55,4
53 Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn 93,9 93,8 105,6 101,8 104,3 102,1
54 Syntetiske og kunstige filamenter 127,6 126,9 106,8 79,6 83,1 105,3
55 Syntetiske og kunstige stapelfibrer 108,4 104,2 86,3 74,4 70,9 79,1
56 Vatt, filt; spesialgarn; hyssing, liner, tau 116,7 138,5 138,6 112,2 124,7 142,6
57 Golvtepper o.a. golvbelegg av tekstilmateriale 112,3 126,4 129,1 120,3 116,9 123,5
58 Spesielle vevnader; blonder; broderier 104,7 121,4 108,2 102,5 98,8 96,5
59 Impregnerte tekstiler og tekstiler til industri 104,9 118,6 125,0 101,6 104,6 106,7
60 Trikoterte stoffer 99,7 114,8 111,5 93,0 93,3 100,5
61 Klær og tilbehør, av trikotasje 107,7 118,8 127,8 131,1 141,7 146,0
62 Klær og tilbehør, unntatt trikotasje 105,2 107,7 114,3 112,0 115,8 129,3
63 Andre ferdige tekstilvarer; brukte klær; filler 101,9 111,3 112,1 109,4 115,6 130,8
             
Fottøy, hodeplagg, paraplyer; kunstige blomster 109,1 116,8 123,9 121,7 129,4 145,5
64 Fottøy, gamasjer 109,4 116,8 123,0 121,4 128,6 145,5
65 Hodeplagg 109,6 116,1 135,4 131,6 143,1 159,7
66 Paraplyer, parasoller, sveper, ridepisker 89,7 114,8 113,8 103,8 99,9 95,1
67 Bearbeidde fjær og dun; kunstige blomster 108,0 119,1 122,0 110,4 130,3 133,8
             
Varer av stein,gips,sement; keramikk og glass 110,9 124,1 128,7 112,4 116,0 122,8
68 Varer av stein, gips, sement, asbest o.l. 116,5 130,3 147,9 120,8 129,2 141,4
69 Keramiske produkter 106,6 115,1 110,7 100,3 102,4 100,9
70 Glass og glassvarer 109,9 127,3 129,0 116,8 117,4 127,5
             
Perler, smykkesteiner, edle metaller; bijouteri 114,2 123,1 145,4 133,9 195,5 244,7
71 Perler, smykkesteiner, edle metaller; bijouteri 114,2 123,1 145,4 133,9 195,5 244,7
             
Uedle metaller og varer av uedle metaller 118,7 151,4 140,4 99,3 114,5 134,6
72 Jern og stål 123,2 148,6 141,9 80,0 82,3 99,8
73 Varer av jern eller stål 107,7 114,0 128,6 110,5 94,3 111,4
74 Kopper og varer derav 164,1 209,4 186,2 127,0 165,3 207,2
75 Nikkel og varer derav 121,7 216,8 156,5 91,7 138,7 188,7
76 Aluminium og varer derav 135,0 164,7 144,7 93,6 155,6 151,2
78 Bly og varer derav 113,3 220,4 210,0 129,5 151,3 195,2
79 Sink og varer derav 234,5 219,6 196,2 142,6 158,5 136,0
80 Tinn og varer derav 107,7 118,8 95,2 34,6 39,2 52,5
81 Andre uedle metaller; cermeter; varer derav 89,0 95,6 120,3 53,6 56,8 61,4
82 Verktøy, redskaper, bestikk av uedelt metall 110,1 123,1 124,8 113,4 118,7 128,6
83 Forskjellige varer av uedelt metall 111,7 130,6 131,7 113,9 117,4 121,1
             
Maskiner og apparater 116,0 130,2 139,8 122,4 115,7 123,5
84 Kjernereaktorer, kjeler, maskiner og deler 114,2 124,8 137,0 117,8 107,3 118,0
85 Elektrisk utstyr; apparater for lyd, bilde 118,9 139,5 144,5 130,4 130,3 133,2
             
Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer 118,5 138,8 163,8 125,6 149,9 164,3
86 Lokomotiver, vogner for jernbaner el. sporveger 126,3 303,2 341,1 364,5 321,7 297,8
87 Kjøretøyer, deler og tilbehør, ellers 112,8 128,1 119,5 94,6 118,0 132,8
88 Luftfartøyer, romfartøyer og deler 126,6 140,5 254,0 265,0 299,5 280,6
89 Skip, båter o.a. flytende materiell 136,4 166,0 286,7 185,8 215,1 238,5
             
Instrumenter og apparater 119,7 118,1 125,5 117,4 119,2 132,2
90 Optiske, medisinske og måleinstrumenter 120,5 117,9 125,6 117,6 118,8 132,2
91 Ur og urdeler 108,7 123,7 124,8 110,6 126,8 138,9
92 Musikkinstrumenter 106,2 117,9 122,0 119,1 126,1 123,7
             
Våpen og ammunisjon 162,5 201,7 228,4 293,9 273,8 299,4
93 Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil . 162,5 201,7 228,4 293,9 273,8 299,4
             
Forskjellige varer 111,7 129,6 136,7 120,0 124,5 131,3
94 Møbler, madrasser; prefabrikerte bygninger 114,5 134,0 140,9 119,3 123,7 134,1
95 Leketøy, spill, sportsartikler 102,0 116,7 126,9 127,4 132,6 126,7
96 Forskjellige varer 106,1 112,2 110,8 100,5 104,0 107,2
             
Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 121,9 148,2 238,0 182,0 326,9 289,3
97 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 121,9 148,2 238,0 182,0 326,9 289,3