Utenrikshandel med varer, årsserier 2007
18. Eksport etter handelsområder, verdensdeler og land. 2002-2007. Millioner kroner
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
             
I ALT Total 472 953,3 482 933,0 554 896,2 668 759,5 782 943,2 795 401,0
Norden Nordic countries 65 069,0 64 418,0 69 107,2 78 671,4 93 169,3 90 787,9
EFTA EFTA 2 929,1 2 877,3 3 616,2 3 882,5 4 461,5 7 076,8
EU EU 351 387,4 365 089,5 438 552,1 539 748,7 642 821,0 642 532,8
OECD OECD 437 523,8 449 082,1 520 574,4 626 144,8 729 866,7 738 503,5
Tidligere Comecon Previously Comecon 12 071,1 12 129,0 14 308,1 19 910,3 24 982,4 27 331,3
Utviklingsland Developing countries 34 340,2 30 876,6 31 877,1 37 920,8 31 915,3 36 260,4
             
Europa 370 244,8 384 627,3 451 583,4 554 335,0 659 568,9 660 870,3
             
AL Albania 2,0 1,3 4,9 6,3 12,5 12,0
AD Andorra 0,1 1,4 2,6 3,1 0,2 0,2
AM Armenia 5,4 6,6 3,8 0,3 0,7 0,7
AZ Aserbajdsjan 217,3 200,6 569,8 163,7 252,7 144,1
BE Belgia 14 241,8 13 019,4 13 978,8 16 465,2 19 639,8 19 794,2
BA Bosnia-Hercegovina 13,4 7,3 23,2 24,3 21,0 16,3
BG Bulgaria 46,6 46,1 42,5 57,1 78,5 104,5
DK Danmark 18 997,2 18 496,0 20 891,6 23 715,2 27 479,5 25 790,3
EE Estland 472,2 445,8 484,8 587,2 829,5 704,2
FI Finland 9 027,4 8 299,7 8 290,3 8 470,3 12 182,6 10 047,6
FR Frankrike 39 971,8 39 541,1 48 522,2 62 091,3 64 609,9 63 736,8
FO Færøyene 704,0 840,0 713,4 843,6 909,5 1 142,0
GE Georgia 4,1 50,6 2,0 13,5 16,2 9,8
GI Gibraltar 27,5 215,0 14,2 9,8 7,5 159,7
GR Hellas 1 206,8 1 154,1 1 041,9 1 251,4 1 253,6 1 460,3
BY Hviterussland 116,8 146,8 142,7 209,6 255,7 283,0
IE Irland 5 841,4 3 801,0 7 335,7 11 938,2 13 830,0 12 901,2
IS Island 1 013,8 1 097,6 1 948,6 2 066,9 2 304,7 1 757,9
IT Italia 17 733,4 17 020,1 16 035,8 19 086,8 24 681,6 21 811,1
YU Jugoslavia 49,5 56,6 - - - -
XB Kanariøyene 4,2 3,6 3,9 3,1 0,5 0,1
KZ Kasakhstan 37,6 59,9 71,7 128,0 93,1 519,8
KG Kirgisistan - 8,7 0,9 0,5 2,7 7,4
HR Kroatia 286,2 331,8 347,2 324,4 447,7 461,2
CY Kypros 103,8 105,1 102,0 627,2 456,6 135,8
LV Latvia 485,0 713,4 573,8 748,6 1 478,5 990,8
LI Liechtenstein 23,4 5,7 5,1 8,1 4,9 5,7
LT Litauen 500,4 512,2 602,3 686,6 861,4 917,4
LU Luxemburg 198,4 202,3 417,2 230,5 261,0 290,6
MK Makedonia 3,4 2,2 4,2 7,3 12,9 13,9
MT Malta 202,0 103,1 103,4 466,2 966,5 345,6
MD Moldova 10,1 7,0 13,9 19,2 19,1 26,5
MC Monaco 37,6 16,0 11,7 5,5 7,6 0,6
ME Montenegro - - - - - 13,9
NL Nederland 45 221,2 46 383,6 56 837,1 66 446,1 80 384,4 81 744,2
PL Polen 3 066,8 3 085,2 4 116,2 5 413,0 6 959,8 9 417,3
PT Portugal 3 616,7 3 413,9 4 096,0 3 684,6 4 893,9 5 078,8
RO Romania 258,7 236,6 343,2 597,1 586,6 714,1
RU Russland 2 580,6 2 766,3 3 419,2 5 289,4 5 445,8 5 407,2
SM San Marino 10,5 16,8 23,2 1,1 1,7 67,9
RS Serbia - - - - - 94,3
SK Slovakia 129,9 168,7 232,6 328,7 392,9 566,8
SI Slovenia 73,2 117,7 93,4 122,6 96,5 91,5
ES Spania 7 552,0 11 523,9 15 357,7 16 152,1 16 941,0 18 817,9
GB Storbritannia 91 334,6 102 602,2 125 138,4 167 490,7 209 483,4 208 585,7
CH Sveits 1 891,9 1 774,1 1 662,5 1 807,5 2 151,9 5 313,2
SE Sverige 35 326,6 35 684,8 37 263,4 43 575,4 50 292,0 52 050,1
TJ Tadsjikistan 0,1 0,3 0,4 6,7 2,6 2,5
CZ Tsjekkia 2 975,0 2 631,6 2 572,4 4 051,5 6 101,8 5 725,5
TM Turkmenistan 2,2 1,8 11,7 1,4 153,0 3,4
TR Tyrkia 2 443,6 2 819,1 2 879,0 2 240,8 3 174,1 2 238,5
DE Tyskland 59 982,5 62 872,0 72 884,5 84 301,6 96 383,2 97 896,4
UA Ukraina 891,3 774,9 825,4 1 279,2 1 203,4 1 323,5
HU Ungarn 267,9 262,2 273,9 301,1 238,7 439,1
UZ Usbekistan 2,9 3,7 5,0 27,9 9,7 23,6
VA Vatikanstaten - - - - - -
AT Østerrike 1 135,6 1 075,5 1 306,9 1 513,6 2 121,6 2 374,7
             
Afrika 2 937,6 3 266,2 2 476,4 4 070,2 4 057,5 5 886,3
             
DZ Algerie 50,1 23,8 19,9 27,7 88,8 86,4
AO Angola 475,8 331,0 237,1 1 040,8 1 240,5 1 207,7
BJ Benin 13,4 11,8 8,4 6,6 6,5 2,2
BW Botswana 2,3 2,0 1,1 0,5 6,8 0,3
BF Burkina Faso 1,3 0,9 2,3 2,2 3,6 2,2
BI Burundi - 0,2 1,0 6,8 0,8 0,1
XC Ceuta og Melilla 0,3 - - - - -
IO Chagosøyene - - - - - -
DJ Djibouti 0,3 4,2 3,2 2,3 1,0 3,1
EG Egypt 324,4 199,4 189,2 349,6 271,9 360,7
GQ Ekvatorial-Guinea 366,2 457,5 69,7 54,9 28,8 19,6
CI Elfenbeinskysten 31,3 27,2 248,2 71,7 49,0 40,7
ER Eritrea 6,5 8,2 6,0 3,9 2,0 2,1
ET Etiopia 8,0 20,8 12,5 34,8 12,8 22,8
GA Gabon 32,0 18,9 23,0 71,2 16,1 39,5
GM Gambia 3,0 2,1 0,8 1,2 1,4 2,1
GH Ghana 59,9 79,1 108,7 190,3 82,0 79,7
GN Guinea 2,0 2,3 9,9 5,1 11,8 9,3
GW Guinea-Bissau 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 -
CM Kamerun 30,5 10,3 14,8 22,4 44,9 44,3
CV Kapp Verde 0,1 - 0,4 0,4 1,9 2,7
KE Kenya 83,2 48,2 71,3 141,9 58,3 57,5
KM Komorene 1,6 - - 0,7 0,1 0,0
CD Kongo, Dem. republikk 28,3 25,8 37,7 55,7 93,8 143,8
CG Kongo 36,2 33,7 31,4 33,4 62,2 588,3
LS Lesotho 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0
LR Liberia 497,4 830,1 192,2 421,4 28,6 1 108,3
LY Libya 15,0 14,2 33,2 34,1 82,5 21,0
MG Madagaskar 0,6 1,2 2,9 4,6 2,6 4,9
MW Malawi 16,0 11,2 6,5 2,1 3,3 0,9
ML Mali 3,6 1,4 1,4 5,0 4,0 8,0
MA Marokko 59,5 120,7 158,3 355,1 346,4 125,6
MR Mauritania 1,5 6,4 121,0 148,9 47,8 26,2
MU Mauritius 4,7 2,0 4,5 5,4 4,1 5,0
YT Mayotte - 0,0 - - - -
MZ Mosambik 4,1 1,6 3,6 40,5 29,2 19,1
NA Namibia 119,5 15,3 10,4 8,6 16,5 19,2
NE Niger 1,9 2,1 3,0 1,3 83,5 96,4
NG Nigeria 253,2 419,9 255,5 308,5 365,1 424,6
RE Reunion 6,8 8,9 8,8 10,0 12,8 16,8
RW Rwanda 0,6 1,0 0,4 2,1 0,6 1,1
ST Sao Tome og Principe . 0,0 - 0,1 0,2 - 0,4
SN Senegal 7,2 6,3 10,8 9,8 20,2 24,5
CF Sentralafrik. Repub. . 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,9
SC Seychellene 9,0 4,6 6,0 5,6 4,4 3,5
SL Sierra Leone 2,6 3,7 2,8 2,7 1,8 1,9
SO Somalia 3,1 0,9 3,6 0,9 0,5 0,9
SH Sankt Helena 0,0 - - - - -
SD Sudan 37,2 13,7 34,1 87,1 78,2 48,1
SZ Swaziland 0,3 - - - 0,0 0,6
ZA Sør-Afrika 260,3 426,8 436,7 415,1 746,5 981,2
TZ Tanzania 27,3 20,9 29,7 21,5 20,8 119,7
TD Tchad 0,7 0,7 6,9 1,1 4,6 1,3
TG Togo 6,0 5,8 3,8 2,3 2,5 2,1
TN Tunisia 14,1 18,8 15,9 27,4 48,0 65,6
UG Uganda 11,1 10,3 17,9 7,0 3,5 15,3
EH Vest-Sahara - - - - - -
ZM Zambia 7,5 6,2 4,9 7,8 9,5 25,9
ZW Zimbabwe 9,5 3,8 4,2 9,6 4,6 1,6
             
Asia 30 163,9 27 855,1 29 349,9 30 989,8 40 432,6 44 915,6
             
AF Afghanistan 0,4 19,1 22,5 13,7 77,8 35,6
AE Arabiske Emirater 612,2 874,9 983,9 865,2 1 148,0 1 464,3
BH Bahrain 35,3 34,2 41,4 40,0 45,5 52,5
BD Bangladesh 40,9 50,7 13,8 68,9 32,1 157,3
BT Bhutan 2,6 0,8 8,9 15,7 11,2 0,5
BN Brunei 8,7 6,3 7,5 11,8 13,1 19,7
PH Filippinene 117,6 106,8 126,1 134,0 107,3 125,7
HK Hong Kong 898,6 973,6 2 146,1 1 472,9 1 665,6 1 579,5
IN India 528,8 491,2 867,1 1 291,0 2 147,2 3 394,3
ID Indonesia 240,5 229,1 297,6 346,6 521,0 752,9
IQ Irak - 4,1 24,3 30,8 9,0 20,7
IR Iran 100,7 171,2 427,1 222,3 278,8 166,6
IL Israel 522,0 509,5 427,9 429,0 560,4 448,9
JP Japan 8 726,2 6 869,5 6 860,6 6 555,7 7 650,3 7 680,8
JO Jordan 84,5 38,0 24,0 17,0 47,7 59,0
KH Kambodsja 0,2 0,6 10,9 3,5 3,4 0,5
CN Kina 7 388,0 6 091,4 6 131,0 5 854,2 10 949,0 9 432,5
KP Nord Korea - - 0,0 0,6 - 151,4
KR Sør Korea 4 758,0 3 521,3 4 877,4 5 084,9 4 740,8 7 127,5
KW Kuwait 61,2 45,6 45,1 161,6 269,8 75,7
LA Laos 10,6 1,1 1,6 4,7 8,7 5,0
LB Libanon 39,1 30,4 50,0 37,4 35,0 27,1
MO Macao 3,4 4,2 8,9 6,3 8,5 5,5
MY Malaysia 372,1 343,7 390,2 336,9 697,3 831,2
MV Maldivene 1,4 4,2 3,0 18,7 4,4 17,6
MN Mongolia 1,3 2,0 6,8 3,0 0,7 0,3
MM Myanmar (tidl. Burma) 1,1 0,3 0,2 0,0 0,7 0,2
NP Nepal 3,6 4,1 3,3 2,8 5,3 4,6
NT Nøytralsone - - - - - -
OM Oman 36,2 34,0 67,4 80,2 41,9 70,9
PK Pakistan 57,7 58,3 108,9 128,9 117,0 115,6
QA Quatar 35,0 56,0 38,5 116,5 329,2 128,8
SA Saudi-Arabia 346,4 477,1 549,9 314,4 680,8 713,6
SG Singapore 2 985,1 5 211,6 2 797,9 5 060,7 5 721,9 6 460,0
LK Sri Lanka 23,0 28,3 24,1 47,6 32,2 36,0
SY Syria 28,4 45,9 34,5 22,6 17,7 241,7
TW Taiwan 1 169,0 723,0 1 062,0 822,1 839,4 1 256,1
TH Thailand 754,7 619,0 655,3 610,0 898,6 1 310,4
PS Vestbredden/Gazastripe - - - 5,1 - -
VN Vietnam 52,7 56,9 88,7 111,2 169,0 210,6
YE Jemen 12,5 12,0 13,7 14,4 15,6 22,0
TL Øst-Timor 0,2 - - - - -
             
Nord-Amerika 65 502,6 62 379,7 67 020,6 74 077,1 74 031,7 77 318,0
             
AI Anguilla - 0,2 0,0 - 2,8 -
AG Antigua og Barbuda 11,5 88,3 8,5 9,9 109,6 391,0
AN Antillene (NL) 12,4 10,0 10,8 88,6 10,4 15,5
AW Aruba 1,5 0,9 0,3 0,9 0,5 0,9
BS Bahamas 4 114,5 279,8 451,6 1 584,0 1 522,7 1 098,2
BB Barbados 23,5 127,4 28,3 6,7 5,9 7,6
BZ Belize 0,9 0,8 78,7 0,6 12,6 4,5
BM Bermuda 4,0 0,7 2,8 371,7 627,0 34,6
CA Canada 17 266,4 17 649,6 21 124,1 25 256,9 24 256,2 23 327,3
KY Caymanøyene 601,1 49,5 209,6 253,5 552,0 639,9
CR Costa Rica 19,9 28,7 28,3 49,5 42,9 31,6
CU Cuba 10,6 5,6 5,7 11,5 6,5 3,4
DO Den Dominik. Republ. . 231,5 171,0 213,9 190,5 204,7 962,0
DM Dominica 5,5 2,0 8,0 14,5 2,8 7,2
SV El Salvador 5,5 4,7 4,9 4,4 4,7 4,6
GD Grenada 7,0 5,1 4,9 7,5 9,3 8,8
GL Grønland 255,0 216,3 99,9 92,2 153,9 103,2
GP Guadelope 12,7 15,2 21,7 14,9 20,0 14,8
GT Guatemala 42,4 141,0 372,5 596,6 696,2 439,7
HT Haiti 28,2 24,1 13,2 14,1 38,7 9,5
HN Honduras 4,3 5,8 8,6 7,2 6,6 59,3
JM Jamaica 99,2 107,9 87,8 121,1 123,9 87,3
VG Jomfruøyene(GB) 78,2 763,3 73,6 61,6 222,4 59,8
VI Jomfruøyene(US) 3,1 2,1 3,2 61,5 0,5 2,1
MQ Martinique 50,9 37,5 38,7 30,9 36,6 32,9
MX Mexico 530,5 553,4 621,6 907,1 429,6 510,4
MS Montserrat - - - - - -
NI Nicaragua 49,5 2,9 12,3 3,5 2,6 1,5
PA Panama 338,8 307,8 1 056,9 242,0 86,2 158,2
PR Puerto Rico 449,1 88,4 14,3 241,7 45,9 160,6
KN St. Kitts-Nevis 1,8 2,1 - 0,0 0,2 13,6
LC St. Lucia 3,8 2,9 2,9 1,2 3,1 0,9
PM St. Pierre og Miquelon - - - - - -
VC St. Vincent/Grenadine 42,2 5,4 5,7 3,0 5,7 47,2
TT Trinidad og Tobago 17,4 20,0 40,6 21,0 40,3 41,8
TC Turks- og Caicosøyene 0,4 0,3 - 0,0 0,1 0,3
US U S A 41 179,2 41 659,1 42 366,7 43 806,7 44 748,5 49 037,8
             
Sør-Amerika 2 366,7 2 349,2 2 996,6 3 624,1 3 165,6 4 043,7
             
AR Argentina 38,9 76,0 127,0 118,1 141,4 156,8
BO Bolivia 5,1 8,6 18,3 17,6 28,5 39,0
BR Brasil 1 758,7 1 790,1 2 026,8 2 597,8 2 036,5 2 727,2
CL Chile 158,9 190,2 455,6 380,0 475,5 700,6
CO Colombia 64,0 57,4 72,3 97,9 99,6 95,4
EC Ecuador 32,7 20,7 86,1 21,5 35,6 33,6
FK Falklandsøyene 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 1,3
GF Fransk Guyana 5,4 13,4 1,4 15,9 10,4 18,9
GY Guyana 12,4 4,1 4,1 1,4 2,2 0,8
PY Paraguay 0,1 0,3 5,6 21,5 3,5 5,9
PE Peru 31,5 66,9 31,2 210,7 38,7 87,8
SR Surinam 5,2 4,0 4,3 3,3 2,5 31,1
UY Uruguay 12,5 17,1 25,3 11,9 34,1 30,4
VE Venezuela 241,1 100,2 138,5 126,1 256,9 114,7
             
Oceania 1 737,7 2 455,4 1 469,3 1 663,3 1 686,8 2 367,1
             
AS Amerikansk Samoa 0,0 0,0 - - - 0,0
AU Australia 1 146,1 1 018,0 1 030,9 1 234,8 1 240,1 1 682,0
CX Christmasøya - - - - - -
CK Cookøyene - - - - 1,4 11,6
FJ Fiji 0,2 0,2 14,7 2,7 0,7 0,8
PF Fransk Polynesia 1,0 1,0 0,9 1,5 1,4 15,8
TF Franske Sørlige Ter. . - 0,2 - - - -
GU Guam 2,6 4,3 2,2 0,7 0,9 3,0
HM Heard/McDonaldøyene - - - - - -
KI Kiribati - - - - - -
CC Kokosøyene - 4,0 - - - -
MH Marshalløyene 391,8 1 206,6 240,8 213,8 287,8 301,3
FM Micronesia - - - - - -
NR Nauru - - - - - -
NZ New Zealand 162,8 208,4 125,8 158,2 128,9 157,2
NU Niue - - - - - -
MP Nordre Marianene - - 0,0 - - -
NF Norfolkøya - - - - - -
NC Ny Caledonia 19,6 8,0 9,3 19,7 21,6 31,2
PW Palau - - - - - -
PG Papua - Ny Guinea 12,7 4,5 41,9 31,8 3,9 8,2
PN Pitcairn - - 2,6 - - -
SB Salomonøyene - - - 0,0 - -
TK Tokelau - - - - - -
TO Tonga 0,2 - 0,0 - - -
TV Tuvalu - - - - - -
UM USA små.u.forløyer.. - - - - - -
VU Vanuatu 0,7 - - - - 156,0
WS Vest-Samoa 0,0 0,1 - 0,1 - 0,1
WF Wallis/Futunaøyene - - - - - -
             
Int. organisasjoner - - - - - -
             
ZZ Int. organisasjoner - - - - - -