| 30    Sykefraværsdagsverk og sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær,    etter yrke. 1. kvartal 2008. Kun yrker med mer enn 15 000 avtalte dagsverk er med i statistikken.  | 
| Yrke | Arbeidstakere i kommunal og fylkeskommunal sektor samt helseforetakene er utelatt fra statistikken | |
| Sykefraværsdagsverk | Sykefraværsprosent | |
| 1110 Politikere | 381 | 1,8 | 
| 1141-3 Ledere i organisasjoner | 2 965 | 3,5 | 
| 1210 Administrerende direktører | 58 502 | 3,8 | 
| 1221 Produksjonsdir. primærnæringer | 1 395 | 4,2 | 
| 1222 Produksjonsdir. industri/utvin. mv. | 17 724 | 2,6 | 
| 1223 Produksjonsdir. bygg/anlegg | 5 571 | 3,1 | 
| 1224 Produksjonsdir. handel/hotell/rest. | 11 275 | 4,4 | 
| 1225 Produksjonsdir. transport/komm. | 5 072 | 3,0 | 
| 1226 Produksjonsdir. finans/eiendom mv. | 9 326 | 2,6 | 
| 1227 Produksjonsdir. off.adm. | 9 774 | 3,2 | 
| 1228 Produksjonsdir. underv./ helse/sos. | 4 946 | 4,3 | 
| 1229 Produksjonsdir. annen tj.yting | 2 913 | 3,8 | 
| 1231 Admin.-/økonomidirektører | 19 386 | 3,2 | 
| 1232 Personaldirektører | 5 184 | 4,3 | 
| 1233 Salgsdirektører | 10 939 | 3,0 | 
| 1234 Informasjonsdirektører ol. | 13 184 | 3,2 | 
| 1235 Innkjøpsdirektører o.l. | 6 404 | 3,2 | 
| 1236 IT-direktører | 2 940 | 2,7 | 
| 1237 Forskningsdirektører | 988 | 1,8 | 
| 1239 Andre spesialdir. | 4 263 | 3,3 | 
| 1310 Ledere uspesifisert næring | 15 285 | 4,8 | 
| 1312 Ledere industri/utvinning | 5 311 | 3,8 | 
| 1313 Ledere bygg/anlegg | 8 859 | 5,4 | 
| 1314 Ledere varehandel mv. | 40 659 | 5,9 | 
| 1315 Ledere hotell/restaurant | 3 529 | 8,2 | 
| 1316 Ledere transport/komm. | 3 080 | 5,2 | 
| 1317 Ledere finans/eiendomsdrift mv. | 8 876 | 3,5 | 
| 1318 Ledere renovasjon/pers.tj.yting mv. | 977 | 5,2 | 
| 1319 Ledere annen tjenesteyting | 7 390 | 5,7 | 
| 2113 Kjemikere | 730 | 2,8 | 
| 2114 Geologer/geofysikere | 2 225 | 2,0 | 
| 2130,3120 IT-programmering/drift | 70 159 | 2,9 | 
| 2141 Sivilarkitekter mv. | 9 461 | 3,5 | 
| 2142 Siviling. (bygg og anlegg) | 16 119 | 2,8 | 
| 2143 Siviling. (elkraftteknikk) | 1 603 | 2,4 | 
| 2144 Siviling. (elektronikk/telekomm.) | 4 820 | 1,8 | 
| 2145 Siviling. (maskin/marintekn.) | 4 368 | 2,3 | 
| 2146 Siviling. (kjemi) | 1 735 | 2,8 | 
| 2147 Siviing. (geofag ol.) | 4 368 | 2,4 | 
| 2148 Landmålere ol. | 581 | 3,0 | 
| 2149 Andre siviling. | 11 387 | 2,5 | 
| 2211 Biologer mv. | 1 467 | 3,2 | 
| 2212 Sivilagronomer ol. | 666 | 2,8 | 
| 2221 Leger | 4 046 | 3,8 | 
| 2222 Tannleger | 898 | 1,9 | 
| 2223 Veterinærer | 885 | 3,1 | 
| 2224 Farmasøyter | 2 663 | 4,4 | 
| 2230,3231 Sykepleiere mv. | 24 831 | 7,2 | 
| 2310 Universitets/høyskolelektorer mv. | 34 010 | 3,7 | 
| 2320 Lektorer/adjunkter vg. skole | 4 355 | 5,1 | 
| 2340 Spesialpedagoger | 1 661 | 6,7 | 
| 2351-9 Studieinspektører mv. | 5 192 | 5,7 | 
| 2411-9 Høyere saksbeh. off.adm. | 68 547 | 4,4 | 
| 2511 Autoriserte revisorer mv. | 10 014 | 3,3 | 
| 2512 Personal-/org.konsulenter | 33 981 | 4,2 | 
| 2519 Markedsanalytikere ol. | 11 532 | 3,7 | 
| 2521 Advokater | 5 017 | 2,3 | 
| 2522 Domstolsjurister | 597 | 4,1 | 
| 2523 Politijurister ol. | 1 387 | 3,2 | 
| 2531 Konservatorer ol. | 1 646 | 4,9 | 
| 2541 Siviløkonomer mv. | 24 809 | 3,7 | 
| 2542 Samfunnsvitere | 722 | 2,8 | 
| 2544 Tolker, oversetter mv. | 1 305 | 6,0 | 
| 2545 Psykologer | 1 932 | 4,2 | 
| 2551 Forfattere ol. | 2 767 | 3,9 | 
| 2552 Billedkunstnere ol. | 578 | 2,6 | 
| 2553 Musikere mv. (klassisk) | 2 799 | 5,8 | 
| 2555 Skuespillere/ regissører | 1 035 | 4,1 | 
| 2560 Prester ol. | 5 368 | 5,3 | 
| 3111 Bygningsingiører /-teknikere | 16 200 | 3,1 | 
| 3112 Elkraftingeniører/-teknikere | 3 539 | 3,1 | 
| 3113 Elektro/telekomm.ingeniører/-tekn. | 13 435 | 2,6 | 
| 3114 Maskiningeniører/-teknikere | 12 195 | 3,0 | 
| 3115 Kjemiingeniører/teknikere | 4 795 | 3,7 | 
| 3116 Olje-/bergverkingeniører/teknikere | 10 694 | 2,5 | 
| 3119 Andre ingeniører/ teknikere | 24 946 | 3,0 | 
| 3131 Filmfotografer/innspill.tekn. | 2 773 | 4,1 | 
| 3132,9 Kringkasting/telekom.operatør mv. | 1 092 | 5,8 | 
| 3141 Skipsmaskinister | 5 160 | 3,3 | 
| 3142 Dekksoffiserer/loser | 9 293 | 3,1 | 
| 3143 Flygere | 4 203 | 4,2 | 
| 3144 Flygeledere ol. | 1 325 | 3,7 | 
| 3151 Branninspektører | 862 | 5,7 | 
| 3152 Sikkerhetsinspektører | 7 338 | 3,6 | 
| 3211 Bioingeniører/ teknikere | 4 026 | 5,0 | 
| 3212 Agroteknikere | 564 | 2,7 | 
| 3213 Skogingeniører ol. | 818 | 3,3 | 
| 3221 Radiografer/audiografer | 583 | 3,3 | 
| 3222 Helse/miljøinspektører | 2 964 | 5,4 | 
| 3224 Optikere | 1 659 | 3,2 | 
| 3226 Fysio-/ergoterapeuter ol. | 4 003 | 5,2 | 
| 3227 Dyrepleiere | 1 375 | 7,2 | 
| 3228 Reseptarer | 3 210 | 5,7 | 
| 3232 Vernepleiere | 3 685 | 8,0 | 
| 3310 Grunnskolelærere | 7 964 | 6,9 | 
| 3320 Førskolelærere | 38 275 | 9,3 | 
| 3341 Yrkesfag/faglærere vg. skole | 1 186 | 4,7 | 
| 3349 Kjørelærere og annet undervisn.pers. | 6 620 | 5,1 | 
| 3411 Finansmeglere | 4 545 | 2,7 | 
| 3412 Forsikringskons. | 20 245 | 5,1 | 
| 3413 Eiendomsmeglere ol. | 8 222 | 3,6 | 
| 3414 Reisekonsulenter | 9 164 | 5,4 | 
| 3415,5224 Selger/salgskons.(engros) | 117 633 | 4,6 | 
| 3416 Innkjøpere | 10 580 | 4,1 | 
| 3417 Takstmenn ol. | 1 503 | 4,1 | 
| 3418 Kundebehandlere bank | 52 648 | 5,2 | 
| 3419 Reklamekonsulenter | 23 485 | 4,9 | 
| 3421 Handels-/ skipsmeglere | 1 130 | 2,6 | 
| 3422 Speditører ol. | 11 579 | 5,2 | 
| 3423 Vikarbyråkons. | 4 694 | 5,4 | 
| 3431 Funksjonærer administrasjon | 31 487 | 5,7 | 
| 3432 Regnskapsførere | 29 186 | 3,7 | 
| 3433 Husøkonomer | 2 520 | 7,8 | 
| 3441-9 Lavere saksbeh. off.adm. | 60 613 | 6,8 | 
| 3451 Polititjenestemenn | 16 851 | 3,9 | 
| 3460 Sosionomer ol. | 8 944 | 7,1 | 
| 3471 Designere ol. | 12 706 | 4,9 | 
| 3474 Inspisienter mfl. | 1 847 | 4,3 | 
| 3475 Idrettsutøvere/-trenere | 11 409 | 6,1 | 
| 3480 Diakoner ol. | 2 339 | 4,2 | 
| 3491 Journalister ol. | 25 654 | 4,8 | 
| 3492 Programsekretærer/-medarbeidere | 1 316 | 4,3 | 
| 3493 Bibliotekarer | 1 604 | 4,5 | 
| 411-412,4222-3 Kontormedarbeidere ol. | 277 526 | 5,5 | 
| 4131-3 Lagermedarbeidere mv. | 146 264 | 6,8 | 
| 4141 Arkivmedarbeidere ol. | 909 | 5,2 | 
| 4142 Postbud/-sorterere | 61 927 | 7,8 | 
| 4211 Billettører | 2 059 | 8,2 | 
| 4212 Post-/bankkasserere | 8 859 | 7,2 | 
| 4213 Bingoverter ol. | 3 088 | 10,1 | 
| 4214-5 Inkassomedarbeidere | 2 719 | 5,9 | 
| 4221 Reisebyråmedarbeidere ol. | 2 182 | 6,3 | 
| 5111-3 Fly-/togvert, guider mv. | 17 656 | 9,3 | 
| 5121 Internatledere ol. | 1 427 | 8,6 | 
| 5122 Kokker | 50 728 | 7,1 | 
| 5123 Servitører ol. | 49 165 | 5,8 | 
| 5131 Barne-/ ungdomsarbeidere ol. | 103 462 | 10,3 | 
| 5132 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere | 28 648 | 9,5 | 
| 5134 Tannlegesekretærer | 9 708 | 6,5 | 
| 5135 Legesekretærer | 14 497 | 8,1 | 
| 5136 Dagmammaer ol. | 876 | 4,5 | 
| 5137 Apotekteknikere | 15 878 | 9,2 | 
| 5139 Pleieassistenter/ambulansepers. | 18 557 | 7,5 | 
| 5141 Frisører ol. | 45 362 | 8,7 | 
| 5142 Begravelsesmedarbeidere ol. | 1 424 | 5,8 | 
| 5143 Slanke-/solstudioverter ol. | 687 | 4,6 | 
| 5161 Brannkonstabler ol. | 2 230 | 6,8 | 
| 5162 Fengselsbetjenter | 11 152 | 7,5 | 
| 5163 Vaktmestere ol. | 30 883 | 5,9 | 
| 5164 Vektere ol. | 25 001 | 6,7 | 
| 5221 Butikkmedarbeidere ol. | 395 524 | 6,3 | 
| 5222 Blomsterdekoratører | 4 349 | 8,1 | 
| 5223 Telefonselgere | 35 739 | 8,4 | 
| 5225 Intervjuere | 1 140 | 4,8 | 
| 6111,612-613 Bønder | 12 924 | 3,8 | 
| 6112 Gartneriarbeidere | 6 088 | 7,1 | 
| 6210 Skogsarbeidere ol. | 3 263 | 5,3 | 
| 6310 Fiskeoppdrettere ol. | 6 842 | 4,6 | 
| 6411-2 Fiskere | 380 | 2,1 | 
| 7110 Steinhoggere ol. | 2 038 | 5,3 | 
| 7121 Murere mv. | 19 357 | 7,3 | 
| 7122 Betong/grunnarbeidere bygg | 13 432 | 7,8 | 
| 7123 Jernbindere | 2 974 | 7,9 | 
| 7124 Forskalingssnekkere | 15 804 | 7,1 | 
| 7125,7421-2 Tømrere/snekkere | 145 723 | 6,6 | 
| 7126 Vei-/anleggsarbeidere | 37 604 | 6,4 | 
| 7127 Sprengningsarbeiere ol. | 3 068 | 5,7 | 
| 7128 Stillasbyggere | 12 605 | 9,1 | 
| 7129 Anleggsgartnere | 5 816 | 7,2 | 
| 7131 Taktekkere | 5 691 | 9,7 | 
| 7132 Isolatører ol. | 7 106 | 8,3 | 
| 7133 Glassarbeidere | 4 916 | 7,7 | 
| 7134 Rørleggere ol. | 45 791 | 6,2 | 
| 7141-3 Malere ol. | 40 514 | 8,1 | 
| 7211 Støpere | 3 287 | 8,7 | 
| 7212 Sveisere | 24 887 | 6,6 | 
| 7213 Blikkenslagere | 10 563 | 6,2 | 
| 7214 Platearbeidere | 20 874 | 6,3 | 
| 7215 Riggere/spleisere | 3 814 | 6,4 | 
| 7217 Bilskadereparatører | 7 159 | 5,4 | 
| 7222 Låsesmeder ol. | 1 602 | 5,8 | 
| 7231 Bilmekanikere | 49 567 | 5,6 | 
| 7232 Flymekanikere ol. | 8 831 | 6,5 | 
| 7233 Anleggsmaskinmekanikere | 7 674 | 4,9 | 
| 7234 Motormekanikere | 5 563 | 6,0 | 
| 7235 Automatikkmekanikere | 2 166 | 3,9 | 
| 7236 Finmekanikere | 955 | 4,2 | 
| 7237 Industrimekanikere | 35 909 | 5,2 | 
| 7241 Elektrikere ol. | 70 986 | 4,8 | 
| 7242 Service-/telemontører | 11 468 | 5,4 | 
| 7243 Tavlemontører ol. | 5 720 | 4,4 | 
| 7244 Energimontører | 3 864 | 4,1 | 
| 7311 Instrumentmakere ol. | 3 138 | 4,9 | 
| 7313 Gullsmeder ol. | 1 748 | 6,4 | 
| 7341 Grafikere (førtrykk) ol. | 7 997 | 5,2 | 
| 7342 Fotografer | 2 170 | 4,5 | 
| 7350 Tekniske tegnere | 5 916 | 4,7 | 
| 7411 Slaktere, fiskehandlere ol. | 10 277 | 8,8 | 
| 7412 Bakere og konditorer | 8 339 | 7,8 | 
| 7423-35 Skreddere mv. | 2 281 | 6,5 | 
| 7436 Møbeltapetserere ol. | 2 317 | 8,8 | 
| 7450 Laboranter | 5 529 | 6,2 | 
| 8111-2 Bergfagarbeidere ol. | 4 331 | 6,2 | 
| 8113-4,8151 Operatører olje/gassutvinning | 23 283 | 4,7 | 
| 8121 Operatører metallurgi | 12 120 | 8,0 | 
| 8122 Metallformere | 3 724 | 6,5 | 
| 8131-9 Operatører glassproduksjon ol. | 4 862 | 7,8 | 
| 8141 Operatører sagbruks-/trevareprod. | 31 695 | 7,7 | 
| 8142 Operatører treforedling | 10 514 | 6,5 | 
| 8143 Operatører spon-/fiberplateprod. | 1 859 | 6,6 | 
| 8159 Operatører kjemisk prosessindustri | 29 479 | 6,0 | 
| 8161 Energioperatører | 1 049 | 4,4 | 
| 8162 Operatører kjøle-/renseanlegg ol. | 1 097 | 5,8 | 
| 8211 Operatører metallvareprod. | 30 756 | 7,0 | 
| 8212 Verktøymakere ol. | 2 102 | 3,6 | 
| 8213 Operatører produksjon av maskiner | 13 664 | 5,4 | 
| 8214 Operatører betongproduksjon ol. | 9 830 | 7,1 | 
| 8221 Operatører hygiene/farmasiprod. | 3 476 | 9,4 | 
| 8223 Operatører gummiproduksjon | 2 081 | 7,6 | 
| 8224 Operatører plastproduksjon ol. | 16 294 | 8,3 | 
| 8225 Operatører maling-/lakkproduksjon | 1 094 | 5,8 | 
| 8229 Operatører annen kjemisk prod. | 2 018 | 3,9 | 
| 8251 Operatører trykkeri | 10 438 | 6,5 | 
| 8252 Bokbindere | 1 892 | 7,1 | 
| 8253 Operatører kartonasje | 4 276 | 9,9 | 
| 8254 Fotolaboranter | 582 | 4,1 | 
| 8261-5,7-9 Industrisyere ol. | 14 759 | 8,9 | 
| 8266 Renseriarbeidere ol. | 8 889 | 10,0 | 
| 8271 Fiskeforedlingsarbeidere | 27 629 | 8,6 | 
| 8272 Kjøttproduksjonsarbeidere | 24 118 | 9,4 | 
| 8273 Meieriprod.arbeidere | 7 183 | 7,2 | 
| 8274 Operatører korn-/kryddermølle | 2 684 | 5,5 | 
| 8275 Bakeriprod.arbeidere ol. | 9 259 | 9,1 | 
| 8276 Syltetøyprod.arbeidere mv. | 3 672 | 9,2 | 
| 8277 Bryggeriarbeidere ol. | 5 193 | 7,6 | 
| 8279 Operatører annen næringsmiddelprod. | 16 279 | 9,7 | 
| 8281 Montører transportmiddelprod. | 6 519 | 5,7 | 
| 8282 Montører prod. elektronisk utstyr | 18 069 | 7,2 | 
| 8311 Lokomotivførere ol. | 2 915 | 4,6 | 
| 8321 Drosje-/varebilførere | 47 537 | 8,5 | 
| 8322 Buss-/sporvognførere | 48 091 | 10,2 | 
| 8323 Lastebil-/vogntogførere | 93 162 | 8,1 | 
| 8331 Anleggsmaskinførere | 42 371 | 6,3 | 
| 8332 Kran og heisførere ol. | 7 681 | 7,9 | 
| 8333 Truckførere | 3 825 | 6,7 | 
| 8341 Dekksmannskap (skip) | 11 955 | 4,5 | 
| 8342 Maskinmannskap (skip) | 3 729 | 4,3 | 
| 9120-32 Renholdere ol. | 141 048 | 10,2 | 
| 9133 Kjøkkenassistenter | 50 701 | 7,8 | 
| 9142 Bilklargjørere | 9 710 | 7,3 | 
| 9151 Bud ol. | 9 943 | 8,6 | 
| 9152 Vakter og dørvakter | 5 624 | 6,2 | 
| 9153 Automatfyllere/-tømmere ol. | 991 | 6,2 | 
| 9160 Renovasjonsarbeidere ol. | 15 349 | 8,7 | 
| 9210 Hjelpearbeidere primærnæring | 2 746 | 7,4 | 
| 9310 Hjelpearbeidere bygg/anlegg ol. | 37 474 | 7,2 | 
| 9320 Hjelpearbeidere industri | 32 660 | 6,9 | 
| 9330 Hjelpearbeidere lager ol. | 11 783 | 7,2 | 
| O111-3 Militære yrker | 6 272 | 2,0 | 
| ' |