Statistics Norway - home page -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

External trade in commodities, yearly series
17. Imports by trade area, continents and countries 3). 2003-2008. NOK million
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
Total 283 269,1 326 101,5 357 656,5 411 755,1 468 918,5 497 378,4
Norden Nordic countries 77 834,4 88 932,8 89 744,5 104 551,9 117 462,6 123 896,2
EFTA EFTA 4 023,5 4 002,0 4 290,1 5 386,9 6 059,9 6 888,3
EU EU 1) 202 030,1 231 396,3 248 791,1 284 560,4 322 293,0 337 946,6
OECD OECD 237 315,7 270 604,1 292 264,3 336 192,5 381 514,6 397 910,4
Tidligere Comecon Previously Comecon 18 493,5 24 050,7 26 914,0 33 780,9 41 068,5 45 294,1
Utviklingsland Developing countries 2) 29 972,8 37 607,4 45 761,9 52 466,1 61 006,8 71 268,9
             
Europa 214 320,2 246 435,1 265 230,3 304 288,0 344 960,3 362 262,6
             
AL Albania 1,3 1,1 0,7 1,3 4,6 7,9
AD Andorra 1,4 1,1 10,6 10,0 15,7 20,4
AM Armenia - - 0,1 0,2 0,0 0,2
AZ Aserbajdsjan 11,5 30,8 3,7 21,9 12,3 55,2
BE Belgia 5 792,4 7 795,4 9 155,6 9 523,9 9 670,0 9 887,1
BA Bosnia-Hercegovina 11,6 21,0 22,5 37,3 44,5 68,1
BG Bulgaria 130,8 149,9 176,4 177,5 206,0 387,9
DK Danmark 22 247,9 23 906,4 26 166,7 28 380,5 29 986,1 34 208,8
EE Estland 1 280,7 1 498,8 1 697,5 2 026,3 2 530,8 2 711,2
FI Finland 9 150,1 12 996,7 11 254,1 13 171,8 17 193,3 16 786,2
FR Frankrike 12 281,9 13 662,3 14 192,6 16 204,3 17 089,1 18 114,7
FO Færøyene 219,6 331,7 239,2 461,9 623,1 710,3
GE Georgia 0,7 2,1 1,1 1,9 1,0 0,7
GI Gibraltar 0,0 0,0 0,3 0,7 0,3 0,4
GG Guernsey - - - - 0,0 16,3
GR Hellas 428,2 376,7 541,2 452,2 904,9 336,5
BY Hviterussland 59,1 132,4 228,6 296,9 246,9 813,0
IE Irland 3 973,2 4 684,0 5 721,1 5 751,4 5 557,4 5 145,0
IS Island 735,4 626,7 537,8 807,8 1 039,3 1 322,5
IT Italia 11 213,2 11 484,3 11 743,8 13 982,1 15 408,5 16 478,6
JE Jersey - - - - - 0,7
YU Jugoslavia 23,4 - - - - -
XB Kanariøyene 6,7 13,1 8,3 3,9 2,1 1,5
KZ Kasakhstan 44,8 11,5 40,2 28,4 61,8 83,4
KG Kirgisistan 0,1 0,6 0,2 0,1 - 0,1
HR Kroatia 48,9 65,5 71,4 99,0 106,8 170,4
CY Kypros 117,3 40,1 145,4 190,8 56,5 381,1
LV Latvia 790,1 1 004,9 1 043,9 1 232,1 1 599,8 1 601,7
LI Liechtenstein 62,6 64,9 75,4 90,4 77,4 75,1
LT Litauen 1 148,8 1 461,5 1 601,9 2 229,8 2 976,2 3 117,2
LU Luxemburg 178,7 255,8 325,5 415,7 417,4 380,8
MK Makedonia 9,4 11,2 11,4 13,0 21,2 28,8
MT Malta 45,4 42,3 97,1 40,3 45,5 250,2
MD Moldova 3,3 5,1 8,2 5,6 9,1 10,2
MC Monaco 5,0 11,6 2,5 2,5 3,6 1,7
ME Montenegro - - - - 1,4 2,2
NL Nederland 12 681,6 14 288,2 14 124,6 16 790,8 17 350,6 20 466,8
PL Polen 3 785,3 5 221,5 6 175,1 8 135,8 9 751,7 12 218,3
PT Portugal 1 346,3 1 262,4 1 239,7 1 299,6 1 270,7 1 380,5
RO Romania 1 111,6 836,8 1 207,3 1 932,6 2 016,7 2 751,9
RU Russland 5 856,2 7 720,8 8 298,9 9 993,7 11 545,5 11 078,2
SM San Marino 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0
RS Serbia - - - - 35,5 91,1
SK Slovakia 340,4 525,6 700,6 838,3 1 510,3 1 790,9
SI Slovenia 365,9 383,1 381,1 404,0 538,4 532,4
ES Spania 4 481,4 5 628,4 8 120,1 9 283,8 10 299,0 10 123,8
GB Storbritannia 20 287,6 21 418,8 25 991,8 26 372,9 32 279,3 29 727,7
CH Sveits 3 225,4 3 310,4 3 676,9 4 488,7 4 943,2 5 490,7
SE Sverige 45 481,4 51 071,3 51 546,8 61 729,9 68 620,8 70 868,5
TJ Tadsjikistan 265,9 534,1 764,6 855,9 1 094,5 730,2
CZ Tsjekkia 1 846,1 2 417,1 2 601,6 3 146,2 4 379,3 4 327,2
TM Turkmenistan - 1,2 2,6 3,0 1,2 0,6
TR Tyrkia 1 831,5 2 365,0 2 843,5 2 734,5 3 398,1 3 294,2
DE Tyskland 37 546,5 44 259,6 48 040,3 55 372,2 63 536,3 66 676,6
UA Ukraina 219,1 370,3 411,2 684,0 550,9 1 130,6
HU Ungarn 1 599,0 2 125,7 1 950,3 2 170,8 2 573,6 2 484,4
UZ Usbekistan 0,0 - 0,0 - 0,7 0,9
VA Vatikanstaten - - - - - -
AT Østerrike 2 371,6 2 585,8 2 841,0 3 301,0 4 522,4 4 792,6
             
Afrika 2 692,4 3 530,4 4 596,8 5 151,1 6 760,9 8 849,3
             
DZ Algerie 5,0 67,3 5,8 3,6 2,0 46,7
AO Angola 1,4 3,1 29,5 42,7 14,7 910,7
BJ Benin - - - 0,1 - 0,0
BW Botswana 1 148,2 1 227,0 2 125,1 2 506,2 3 155,7 3 384,5
BF Burkina Faso - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
BI Burundi 0,5 - 0,0 - 0,0 -
XC Ceuta og Melilla - - - - - 0,1
IO Chagosøyene - - - - - -
DJ Djibouti - - 0,0 0,6 0,0 0,0
EG Egypt 64,4 132,4 157,3 145,5 316,2 190,2
GQ Ekvatorial-Guinea 0,3 9,2 191,9 353,6 571,3 5,6
CI Elfenbeinskysten 5,3 5,7 5,4 4,9 41,7 11,2
ER Eritrea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ET Etiopia 24,2 15,9 29,9 87,5 49,4 35,6
GA Gabon 122,2 223,4 266,5 158,0 205,2 271,8
GM Gambia 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 1,4
GH Ghana 34,1 44,1 49,3 70,9 79,9 157,3
GN Guinea 0,8 0,0 0,5 0,0 0,9 0,2
GW Guinea-Bissau - - 0,0 - - 3,8
CM Kamerun 1,1 0,5 0,5 0,8 1,9 0,8
CV Kapp Verde - - - 0,0 - 0,0
KE Kenya 51,9 59,6 80,2 69,8 70,0 169,2
KM Komorene 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1
CD Kongo, Dem. republikk 0,0 0,1 - 0,0 - 47,6
CG Kongo 18,1 147,3 131,8 182,2 39,4 53,5
LS Lesotho - - 0,0 - - -
LR Liberia 49,1 180,2 0,3 116,4 333,0 0,5
LY Libya 0,0 0,0 0,0 0,1 75,1 4,8
MG Madagaskar 5,6 5,1 5,7 5,8 6,0 5,9
MW Malawi 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0 0,2
ML Mali 0,6 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5
MA Marokko 257,4 335,4 344,6 319,1 377,7 745,5
MR Mauritania 30,8 51,8 61,9 63,6 54,0 30,1
MU Mauritius 12,3 10,6 10,3 19,5 16,4 11,0
YT Mayotte - - - - - -
MZ Mosambik 0,9 - 0,2 0,1 0,6 37,0
NA Namibia 66,0 59,2 66,5 67,0 67,0 116,3
NE Niger - - 0,0 - 0,0 0,0
NG Nigeria 1,4 1,9 1,2 7,7 8,5 7,7
RE Reunion 0,1 0,1 0,9 0,0 0,1 0,0
RW Rwanda - - - 0,5 0,0 0,3
ST Sao Tome og Principe . - - 0,0 - - 0,0
SN Senegal 0,6 0,8 1,4 6,9 10,3 8,6
CF Sentralafrik. Repub. . - 0,0 0,0 - 0,5 0,0
SC Seychellene 0,1 0,6 0,0 - 0,9 2,1
SL Sierra Leone - - 0,0 0,0 0,0 0,0
SO Somalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SH Sankt Helena - - - 0,0 - 0,0
SD Sudan 5,1 5,5 2,5 6,2 5,0 3,2
SZ Swaziland 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,1
ZA Sør-Afrika 612,9 748,7 776,6 670,8 963,4 2 278,1
TZ Tanzania 29,0 32,3 45,3 44,9 61,8 32,3
TD Tchad - - 0,0 0,0 0,9 5,1
TG Togo 0,2 0,1 2,2 0,0 0,0 0,1
TN Tunisia 95,6 103,4 144,6 154,9 190,1 236,0
UG Uganda 9,6 9,7 14,2 12,4 10,3 13,3
EH Vest-Sahara - - - - - -
ZM Zambia 10,0 14,4 4,6 3,0 5,6 3,3
ZW Zimbabwe 25,6 32,4 37,7 24,0 23,5 16,5
             
Asia 37 099,5 43 707,4 50 086,0 57 771,0 61 226,3 70 447,6
             
AF Afghanistan 1,0 0,8 1,0 2,8 7,6 1,1
AE Arabiske Emirater 66,4 65,7 56,6 113,8 828,3 853,8
BH Bahrain 45,4 52,0 61,2 139,8 116,2 98,9
BD Bangladesh 327,8 423,4 413,2 463,8 476,9 557,6
BT Bhutan - - - - - -
BN Brunei 0,0 - 0,6 0,0 0,2 0,0
PH Filippinene 197,1 255,7 326,9 274,2 279,0 1 020,6
HK Hong Kong 1 186,6 1 539,8 1 611,2 1 585,3 1 484,3 1 407,9
IN India 949,0 1 188,7 1 372,3 1 496,7 1 696,5 1 965,9
ID Indonesia 686,8 694,9 813,8 765,6 730,4 972,9
IQ Irak - 1,6 - 0,1 0,2 1,3
IR Iran 59,0 59,0 58,0 74,4 65,2 67,6
IL Israel 477,2 494,1 563,3 649,3 633,6 705,7
JP Japan 10 195,9 11 039,7 11 325,4 11 073,6 10 450,9 10 977,1
JO Jordan 0,3 0,8 0,2 17,6 4,3 3,8
KH Kambodsja 47,6 55,3 56,8 59,8 60,1 89,7
CN Kina 12 397,4 16 176,9 20 040,1 23 468,5 28 293,8 32 089,3
KP Nord Korea - - - - - -
KR Sør Korea 3 199,1 3 023,2 3 670,7 6 045,2 4 334,4 6 628,5
KW Kuwait 0,3 0,4 10,2 15,6 8,2 7,7
LA Laos 12,1 17,0 9,6 4,5 5,0 10,3
LB Libanon 25,5 6,9 6,7 3,9 9,0 5,4
MO Macao 43,0 116,3 77,2 31,9 37,5 36,7
MY Malaysia 1 284,9 1 245,3 1 424,4 1 914,0 1 622,4 1 945,4
MV Maldivene - 0,1 0,1 - 0,3 0,1
MN Mongolia 0,0 0,7 2,4 1,3 0,4 2,0
MM Myanmar (tidl. Burma) 11,7 11,8 15,3 10,2 7,0 8,3
NP Nepal 3,0 4,3 2,8 3,5 3,8 5,7
NT Nøytralsone - - - - 0,0 -
OM Oman 0,2 1,0 8,5 6,4 0,4 2,1
PK Pakistan 320,2 311,3 361,3 430,4 419,5 474,9
QA Quatar 0,5 1,3 1,6 4,7 1,3 6,5
SA Saudi-Arabia 30,6 74,0 291,8 327,9 312,5 341,6
SG Singapore 694,3 969,0 1 237,1 1 446,9 952,4 2 139,9
LK Sri Lanka 69,5 74,1 86,4 94,4 134,7 166,0
SY Syria 42,5 49,4 14,8 4,5 4,0 4,4
TW Taiwan 2 774,0 3 317,6 3 390,8 3 808,0 4 256,6 3 872,5
TH Thailand 1 130,9 1 255,0 1 296,4 1 773,2 1 984,5 2 109,5
PS Vestbredden/Gazastripe - 0,1 - - - -
VN Vietnam 496,4 599,9 665,0 747,5 833,2 994,9
YE Jemen 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
TL Øst-Timor - - - - - -
             
Nord-Amerika 23 465,5 25 436,7 29 653,3 35 112,3 45 065,9 43 083,3
             
AI Anguilla - - - - - 0,0
AG Antigua og Barbuda - - - 0,2 11,7 29,4
AN Antillene (NL) 0,1 1,4 0,1 0,1 0,2 2,6
AW Aruba - - 0,0 - - 0,0
BS Bahamas 7,4 57,8 14,6 20,9 38,3 23,8
BB Barbados 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 2,6
BZ Belize 0,0 - 0,0 0,2 - -
BM Bermuda 1 481,7 0,2 0,3 0,8 0,3 0,0
CA Canada 5 730,6 7 627,1 9 088,1 11 075,3 20 070,3 14 039,9
KY Caymanøyene - 0,0 - 0,0 0,0 -
CR Costa Rica 261,8 304,2 349,1 320,0 318,7 325,8
CU Cuba 2,7 6,3 3,3 4,4 104,3 7,0
DO Den Dominik. Republ. . 21,9 23,2 29,5 23,1 30,2 39,6
DM Dominica - - - - - 0,3
SV El Salvador 5,2 2,3 4,9 4,8 2,7 2,7
GD Grenada 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
GL Grønland 16,6 45,2 35,1 47,9 19,5 22,6
GP Guadelope - - - - - -
GT Guatemala 49,9 52,1 70,8 88,3 96,1 104,5
HT Haiti 0,5 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1
HN Honduras 11,5 21,1 37,9 18,9 14,7 12,3
JM Jamaica 859,8 797,9 927,4 893,3 407,8 483,4
VG Jomfruøyene(GB) - 100,7 0,7 0,3 0,0 0,0
VI Jomfruøyene(US) 0,0 0,0 - - 0,1 0,0
MQ Martinique 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
MX Mexico 312,6 323,6 479,5 545,1 643,0 782,8
MS Montserrat - - - - 0,0 0,0
NI Nicaragua 5,1 4,0 4,1 6,7 6,9 7,9
PA Panama 98,1 193,3 168,5 48,4 278,5 90,6
PR Puerto Rico 50,6 52,7 409,3 124,2 444,0 185,6
KN St. Kitts-Nevis - - - - - -
LC St. Lucia - - 0,0 - - 0,0
PM St. Pierre og Miquelon - - - - 0,0 -
VC St. Vincent/Grenadine - 0,0 0,0 3,7 - 0,0
TT Trinidad og Tobago 0,7 1,4 46,0 1,6 3,4 25,2
TC Turks- og Caicosøyene - - - - 0,0 0,0
US U S A 14 547,4 15 821,6 17 983,2 21 883,0 22 574,0 26 893,9
             
Sør-Amerika 5 048,4 6 285,9 7 367,3 8 460,4 9 769,3 11 136,5
             
AR Argentina 240,2 284,8 354,7 237,2 246,5 389,3
BO Bolivia 1,0 1,9 7,2 6,9 9,0 9,1
BR Brasil 2 471,1 2 637,6 3 320,9 3 962,5 5 023,8 6 473,1
CL Chile 433,8 396,1 499,6 626,6 632,1 743,7
CO Colombia 323,6 337,8 329,8 264,5 374,3 362,9
EC Ecuador 44,1 75,3 84,2 137,7 138,4 177,9
FK Falklandsøyene - - 1,8 - 1,7 1,3
GF Fransk Guyana - - - - - -
GY Guyana - 0,2 - 0,6 0,3 0,2
PY Paraguay 1,0 1,9 1,4 1,7 3,5 1,3
PE Peru 364,1 317,5 864,7 880,9 1 122,8 1 188,5
SR Surinam 817,9 1 940,3 1 538,0 2 005,0 1 824,6 1 176,4
UY Uruguay 132,0 186,8 325,8 335,7 388,5 481,3
VE Venezuela 219,6 105,6 39,1 1,1 3,7 131,5
             
Oceania 619,7 683,1 681,4 917,6 1 135,9 1 599,2
             
AS Amerikansk Samoa - - - - - 0,0
AU Australia 474,9 522,4 533,2 615,9 924,5 1 280,1
CX Christmasøya - - - 0,0 - 0,1
CK Cookøyene 0,1 0,1 0,1 0,1 17,1 39,7
FJ Fiji 0,1 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4
PF Fransk Polynesia 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1
TF Franske Sørlige Ter. . - 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3
GU Guam - - - 0,0 0,0 0,0
HM Heard/McDonaldøyene - - - - - -
KI Kiribati - - 0,0 0,0 0,0 0,0
CC Kokosøyene - - - 0,0 - 0,0
MH Marshalløyene - - - 166,0 0,1 -
FM Micronesia - - - - - -
NR Nauru - 0,1 - - 0,0 0,0
NZ New Zealand 144,1 159,2 146,9 134,4 190,8 277,3
NU Niue - - - - 0,0 0,1
MP Nordre Marianene - - 0,1 0,0 0,0 0,0
NF Norfolkøya - - 0,8 - - -
NC Ny Caledonia - - - 0,0 0,5 0,3
PW Palau - - - - - -
PG Papua - Ny Guinea 0,0 1,1 0,1 0,0 0,6 0,4
PN Pitcairn - - - - - -
SB Salomonøyene - - - - 0,0 -
TK Tokelau - - - 0,0 - -
TO Tonga - 0,0 - - - -
TV Tuvalu - - 0,0 - 0,0 0,0
UM USA små.u.forløyer.. - - - 0,1 1,4 0,3
VU Vanuatu - - - 0,0 - 0,0
WS Vest-Samoa - - - - 0,0 -
WF Wallis/Futunaøyene - - - - 0,0 0,0
             
Int. organisasjoner - - - - - -
             
ZZ Int. organisasjoner - - - - - -