24   Employees with sickness absence certified by a doctor, by municipal of residence. Figures and per cent. Men. Quarterly figures.

  Quarter 4 2010 Quarter 1 2011 Per cent
Municipality Employees
with
sickness
absen
Change
last
year
Employees
with
sickness
absen
Change
last
year
Quarter 4 2009 Quarter 1 2010 Quarter 4 2010 Quarter 1 2011
TOTAL 49 608 -270 48 152 3 326 4,6 4,1 4,5 4,3
0101 Halden 332 -2 315 49 5,5 4,4 5,5 5,2
0104 Moss 291 -34 314 26 5,1 4,6 4,6 5,0
0105 Sarpsborg 654 -30 671 73 6,1 5,4 5,8 6,0
0106 Fredrikstad 889 -50 877 64 6,1 5,4 5,7 5,7
0111 Hvaler 54 7 57 16 5,5 5,0 6,3 6,6
0118 Aremark 11 1 14 4 3,5 3,5 3,9 5,1
0119 Marker 38 8 34 3 4,7 4,9 5,8 5,2
0121 Rømskog 8 6 7 1 1,4 4,1 5,2 4,5
0122 Trøgstad 71 4 55 - 6,1 5,0 6,3 5,0
0123 Spydeberg 63 3 69 13 5,5 5,0 5,6 6,3
0124 Askim 183 -26 182 29 6,5 4,8 5,8 5,8
0125 Eidsberg 139 -4 130 15 6,4 5,2 6,2 5,8
0127 Skiptvet 44 -4 53 3 6,1 6,5 5,5 6,8
0128 Rakkestad 85 -10 91 10 6,0 5,3 5,4 5,8
0135 Råde 88 3 61 -15 5,5 4,9 5,7 4,0
0136 Rygge 151 13 144 9 4,5 4,4 4,9 4,5
0137 Våler 58 -13 65 13 6,8 5,0 5,5 6,2
0138 Hobøl 81 21 74 5 5,5 6,3 7,1 6,4
0211 Vestby 158 -6 151 -5 4,9 4,8 4,7 4,5
0213 Ski 282 25 274 38 3,9 3,6 4,2 4,1
0214 Ås 163 2 143 -15 4,3 4,2 4,2 3,7
0215 Frogn 146 9 148 21 4,3 4,0 4,5 4,6
0216 Nesodden 194 13 168 1 4,9 4,5 5,2 4,5
0217 Oppegård 212 13 203 37 3,4 2,9 3,7 3,5
0219 Bærum 735 -60 728 48 3,2 2,7 2,9 2,9
0220 Asker 406 -27 387 14 3,6 3,1 3,3 3,1
0221 Aurskog-Høland 165 -17 168 20 5,6 4,6 5,1 5,2
0226 Sørum 164 -17 159 12 4,9 3,9 4,3 4,2
0227 Fet 104 -1 118 23 4,1 3,7 4,1 4,6
0228 Rælingen 173 -6 166 9 4,6 4,1 4,4 4,3
0229 Enebakk 116 - 131 4 4,6 5,1 4,7 5,3
0230 Lørenskog 292 2 255 7 3,7 3,2 3,7 3,3
0231 Skedsmo 467 4 426 34 4,0 3,4 4,0 3,7
0233 Nittedal 194 -16 212 19 4,3 3,9 3,9 4,3
0234 Gjerdrum 54 -7 67 22 4,3 3,2 3,7 4,5
0235 Ullensaker 358 34 330 13 4,7 4,6 5,0 4,6
0236 Nes 263 41 244 46 5,1 4,6 6,0 5,6
0237 Eidsvoll 275 5 271 55 5,7 4,5 5,6 5,5
0238 Nannestad 154 2 146 -4 5,8 5,8 5,8 5,5
0239 Hurdal 30 -2 30 3 5,7 4,8 5,2 5,3
0301 Oslo 4 838 -44 4 723 352 3,6 3,2 3,4 3,3
0402 Kongsvinger 200 -41 183 -19 7,0 6,1 6,0 5,5
0403 Hamar 281 -24 291 -4 4,9 4,8 4,6 4,8
0412 Ringsaker 448 14 435 19 6,2 6,0 6,4 6,2
0415 Løten 79 -2 78 4 5,3 4,8 5,0 5,0
0417 Stange 229 7 248 46 5,6 5,1 5,8 6,2
0418 Nord-Odal 70 -14 64 -1 7,9 6,1 6,7 6,3
0419 Sør-Odal 120 11 128 41 6,4 5,1 7,1 7,6
0420 Eidskog 78 17 63 -6 5,2 6,0 6,6 5,3
0423 Grue 56 -14 37 -6 7,3 4,6 6,0 4,1
0425 Åsnes 73 -4 73 -12 5,5 6,1 5,3 5,4
0426 Våler 51 11 53 8 5,5 6,2 6,8 7,1
0427 Elverum 223 -8 223 7 5,4 5,1 5,3 5,3
0428 Trysil 73 11 82 31 4,6 3,7 5,3 6,1
0429 Åmot 38 -1 39 2 4,4 4,1 4,1 4,3
0430 Stor-Elvdal 26 4 26 3 4,3 4,5 5,1 5,2
0432 Rendalen 11 -6 12 -6 4,7 5,1 3,1 3,5
0434 Engerdal 16 8 14 -2 3,0 6,1 6,0 5,2
0436 Tolga 13 -4 14 3 6,1 3,9 4,5 4,9
0437 Tynset 46 -6 42 -4 4,9 4,2 4,2 3,9
0438 Alvdal 24 -2 29 11 5,0 3,5 4,7 5,8
0439 Folldal 13 -7 12 3 7,0 3,1 4,6 4,2
0441 Os 16 -1 17 5 4,2 3,1 4,0 4,2
0501 Lillehammer 224 -57 245 4 4,8 4,2 3,8 4,2
0502 Gjøvik 388 5 378 66 6,1 5,1 6,2 6,0
0511 Dovre 15 -6 17 4 3,8 2,4 2,7 3,1
0512 Lesja 13 4 13 4 2,1 2,1 3,0 3,1
0513 Skjåk 33 12 21 -7 4,7 6,4 7,1 4,7
0514 Lom 20 -1 21 8 4,2 2,7 4,2 4,5
0515 Vågå 43 6 29 -3 5,1 4,5 6,0 4,1
0516 Nord-Fron 92 -4 75 -5 7,9 6,6 7,4 6,2
0517 Sel 72 11 63 1 5,0 5,2 6,0 5,4
0519 Sør-Fron 42 -4 39 -8 7,5 7,5 6,8 6,4
0520 Ringebu 53 -4 48 -15 6,4 7,1 5,9 5,3
0521 Øyer 69 5 66 2 5,8 5,7 6,0 5,7
0522 Gausdal 43 -27 45 -17 5,3 4,8 3,2 3,4
0528 Østre Toten 198 17 195 14 5,8 5,8 6,3 6,2
0529 Vestre Toten 151 -4 137 10 5,6 4,6 5,5 5,0
0532 Jevnaker 71 -13 76 -16 6,4 7,0 5,3 5,7
0533 Lunner 119 4 135 21 5,8 5,7 5,9 6,7
0534 Gran 152 -26 152 -21 6,2 6,2 5,4 5,4
0536 Søndre Land 91 6 81 10 7,5 6,3 7,9 7,1
0538 Nordre Land 79 -10 79 3 6,7 5,7 5,8 5,9
0540 Sør-Aurdal 39 6 34 -3 5,2 5,9 6,3 5,5
0541 Etnedal 17 4 11 2 5,6 3,9 7,2 4,6
0542 Nord-Aurdal 78 -2 88 13 6,0 5,6 5,9 6,6
0543 Vestre Slidre 31 -2 30 6 7,4 5,4 6,7 6,5
0544 Øystre Slidre 42 -5 48 -2 7,2 7,6 6,3 7,2
0545 Vang 11 -5 16 9 5,3 2,4 3,6 5,4
0602 Drammen 730 -42 650 -34 5,5 4,9 5,1 4,6
0604 Kongsberg 252 13 281 69 3,8 3,4 4,1 4,5
0605 Ringerike 348 22 314 16 5,1 4,7 5,5 4,9
0612 Hole 51 -12 54 11 4,5 3,1 3,7 3,9
0615 Flå 6 -10 7 -7 7,5 7,0 2,8 3,2
0616 Nes 36 9 31 7 3,6 3,3 4,9 4,2
0617 Gol 46 14 49 18 3,1 3,1 4,6 4,8
0618 Hemsedal 13 -6 9 -4 4,2 2,7 2,6 1,8
0619 Ål 34 -2 45 8 3,6 3,7 3,4 4,5
0620 Hol 34 -4 42 1 3,7 3,9 3,3 4,1
0621 Sigdal 32 -9 19 -24 5,3 5,6 4,2 2,5
0622 Krødsherad 23 -8 30 -1 6,5 6,3 4,6 6,1
0623 Modum 169 7 164 25 5,6 4,9 5,9 5,8
0624 Øvre Eiker 198 -23 203 5 5,9 5,3 5,1 5,2
0625 Nedre Eiker 325 35 298 22 5,5 5,3 6,1 5,6
0626 Lier 257 13 220 -10 4,5 4,3 4,7 4,0
0627 Røyken 201 -7 218 13 4,7 4,6 4,4 4,7
0628 Hurum 96 -3 91 5 4,9 4,3 4,7 4,5
0631 Flesberg 29 2 39 15 4,4 3,9 4,6 6,2
0632 Rollag 6 -3 9 3 3,2 2,2 2,1 3,1
0633 Nore og Uvdal 18 -5 17 4 4,2 2,4 3,4 3,1
0701 Horten 250 -5 234 15 4,7 4,1 4,6 4,3
0702 Holmestrand 102 -13 105 -4 5,4 5,2 4,7 4,9
0704 Tønsberg 347 8 358 47 3,9 3,6 4,0 4,1
0706 Sandefjord 395 -12 404 44 4,4 4,0 4,3 4,4
0709 Larvik 444 5 425 16 5,0 4,7 5,0 4,8
0711 Svelvik 76 -16 69 -11 6,8 6,0 5,5 5,0
0713 Sande 108 -9 98 9 6,4 4,9 5,7 5,2
0714 Hof 40 -9 46 12 7,1 5,1 5,8 6,8
0716 Re 111 16 98 20 4,9 4,1 5,6 4,9
0719 Andebu 60 -15 60 -2 6,1 5,1 4,8 5,0
0720 Stokke 109 -5 107 15 4,6 3,7 4,2 4,2
0722 Nøtterøy 182 7 181 1 4,1 4,2 4,2 4,2
0723 Tjøme 52 8 45 1 4,7 4,8 5,6 4,9
0728 Lardal 19 -3 22 -5 4,3 5,3 3,6 4,2
0805 Porsgrunn 391 11 352 -4 4,9 4,7 5,0 4,6
0806 Skien 542 -35 532 20 5,2 4,7 4,9 4,8
0807 Notodden 166 -3 160 11 6,5 5,8 6,4 6,3
0811 Siljan 22 -6 17 -3 5,0 3,6 4,0 3,2
0814 Bamble 150 -1 118 -30 4,9 4,9 5,0 4,0
0815 Kragerø 124 10 136 31 5,5 5,1 6,0 6,6
0817 Drangedal 32 -4 40 -5 4,4 5,7 4,0 5,0
0819 Nome 75 4 75 27 5,5 3,8 5,7 5,8
0821 Bø 52 -22 56 - 6,5 4,9 4,5 4,9
0822 Sauherad 58 5 54 12 6,0 4,8 6,3 6,0
0826 Tinn 68 -5 61 -1 5,9 5,1 5,6 5,0
0827 Hjartdal 12 -5 10 -5 5,6 5,1 4,0 3,4
0828 Seljord 24 -4 26 -2 4,5 4,5 3,9 4,2
0829 Kviteseid 22 -3 21 -5 4,6 4,9 4,1 4,0
0830 Nissedal 20 8 10 -5 4,4 5,5 7,2 3,6
0831 Fyresdal 11 -5 18 2 5,2 5,2 3,7 6,2
0833 Tokke 26 1 26 17 4,8 1,8 5,2 5,2
0834 Vinje 21 -13 24 -11 4,4 4,6 2,7 3,1
0901 Risør 64 -15 67 - 5,8 4,9 4,7 5,0
0904 Grimstad 191 -31 209 31 5,0 4,0 4,2 4,6
0906 Arendal 477 -13 450 9 5,5 5,0 5,3 5,0
0911 Gjerstad 17 -4 30 18 3,9 2,3 3,3 6,0
0912 Vegårshei 27 8 22 - 4,6 5,4 6,3 5,3
0914 Tvedestrand 70 3 65 1 5,5 5,3 5,7 5,3
0919 Froland 79 -8 67 -1 7,8 6,0 7,0 6,0
0926 Lillesand 84 -18 82 -3 5,0 4,1 3,9 3,9
0928 Birkenes 37 -9 34 -11 4,3 4,2 3,4 3,3
0929 Åmli 21 -3 14 -5 6,7 5,4 5,8 3,9
0935 Iveland 27 12 29 13 4,9 5,5 8,8 9,6
0937 Evje og Hornnes 29 -2 27 2 4,5 3,5 4,0 3,8
0938 Bygland 14 5 12 3 3,8 3,6 5,4 4,7
0940 Valle 10 1 9 -4 3,3 4,7 3,7 3,4
0941 Bykle 14 2 9 5 4,7 1,6 5,4 3,5
1001 Kristiansand 835 -13 822 -10 4,6 4,5 4,5 4,5
1002 Mandal 177 -6 160 -13 5,7 5,5 5,6 5,1
1003 Farsund 100 1 95 14 5,1 4,2 4,9 4,8
1004 Flekkefjord 87 -24 98 5 5,7 4,8 4,5 5,1
1014 Vennesla 137 -4 131 -4 4,7 4,5 4,5 4,3
1017 Songdalen 72 -21 64 -16 6,8 5,9 5,3 4,7
1018 Søgne 97 -24 97 -13 5,0 4,5 4,0 4,0
1021 Marnardal 35 6 37 11 6,1 5,5 7,4 8,0
1026 Åseral 8 -3 6 -2 6,0 4,3 4,4 3,4
1027 Audnedal 22 2 19 6 5,6 3,7 6,3 5,5
1029 Lindesnes 52 - 70 12 5,3 6,0 5,2 7,1
1032 Lyngdal 85 -25 80 -5 6,7 5,2 5,1 4,7
1034 Hægebostad 17 -15 21 1 8,7 5,5 4,8 5,9
1037 Kvinesdal 65 13 56 -1 4,4 4,8 5,4 4,7
1046 Sirdal 16 2 12 -6 3,4 4,4 4,0 3,1
1101 Eigersund 146 6 152 52 4,2 2,9 4,2 4,5
1102 Sandnes 576 -3 556 56 3,5 3,0 3,4 3,3
1103 Stavanger 894 -11 890 105 2,9 2,5 2,8 2,8
1106 Haugesund 302 -16 291 2 4,0 3,7 3,8 3,6
1111 Sokndal 31 7 19 1 3,3 2,5 4,3 2,6
1112 Lund 43 16 49 24 3,7 3,4 5,7 6,8
1114 Bjerkreim 23 -4 20 -3 4,6 3,9 3,8 3,3
1119 Hå 172 16 174 37 3,8 3,4 4,1 4,1
1120 Klepp 146 -18 151 10 3,9 3,3 3,3 3,4
1121 Time 158 11 144 35 3,6 2,7 3,8 3,5
1122 Gjesdal 101 6 90 15 3,6 2,8 3,7 3,3
1124 Sola 190 27 196 53 2,9 2,5 3,2 3,3
1127 Randaberg 99 28 77 22 2,9 2,2 4,0 3,1
1129 Forsand 13 - 7 -5 5,2 4,7 5,3 2,8
1130 Strand 94 - 96 22 3,7 2,8 3,5 3,6
1133 Hjelmeland 13 1 18 5 2,0 2,3 2,2 3,0
1134 Suldal 35 16 28 3 2,3 3,1 4,2 3,5
1135 Sauda 46 18 37 -2 2,9 3,6 4,3 3,5
1141 Finnøy 14 -9 10 -17 3,7 4,3 2,1 1,5
1142 Rennesøy 44 8 36 5 3,7 3,2 4,3 3,4
1144 Kvitsøy 1 -2 2 -1 2,6 2,7 0,9 1,8
1145 Bokn 5 - 6 - 2,9 3,4 2,6 3,1
1146 Tysvær 106 2 92 8 4,5 3,6 4,5 3,9
1149 Karmøy 330 -18 327 12 3,9 3,5 3,7 3,6
1151 Utsira 1 - 2 - 1,8 3,6 1,9 3,8
1160 Vindafjord 74 14 65 6 3,2 3,1 3,9 3,4
1201 Bergen 2 542 36 2 432 140 4,1 3,7 4,1 3,9
1211 Etne 29 - 24 - 3,3 2,8 3,3 2,8
1216 Sveio 58 5 67 19 4,4 4,1 4,8 5,5
1219 Bømlo 91 -14 99 -7 4,0 4,1 3,4 3,8
1221 Stord 165 10 158 24 3,7 3,2 4,1 4,0
1222 Fitjar 17 -12 22 1 4,3 3,2 2,7 3,6
1223 Tysnes 18 -7 20 4 4,1 2,7 3,1 3,4
1224 Kvinnherad 132 30 122 14 3,5 3,7 4,5 4,2
1227 Jondal 7 -3 7 -3 4,9 4,9 3,3 3,3
1228 Odda 52 -15 62 5 4,2 3,6 3,3 3,9
1231 Ullensvang 23 -1 21 -3 3,4 3,3 3,2 2,9
1232 Eidfjord 10 5 10 1 2,1 3,8 4,3 4,4
1233 Ulvik 7 -9 5 -8 7,0 5,7 3,2 2,3
1234 Granvin 8 2 7 - 2,7 3,2 3,6 3,4
1235 Voss 109 -2 113 12 3,8 3,4 3,6 3,7
1238 Kvam 91 19 69 3 3,9 3,6 4,8 3,7
1241 Fusa 43 11 34 9 3,6 2,9 4,9 3,9
1242 Samnanger 34 10 25 10 4,3 2,7 6,1 4,5
1243 Os 206 35 178 41 4,3 3,5 5,1 4,3
1244 Austevoll 32 4 31 2 3,0 3,1 3,4 3,2
1245 Sund 69 -10 71 -9 5,5 5,6 4,7 4,9
1246 Fjell 266 7 261 85 5,0 3,4 5,0 4,9
1247 Askøy 280 -2 256 -24 4,8 4,7 4,6 4,2
1251 Vaksdal 59 18 63 22 4,6 4,6 6,6 7,0
1252 Modalen 8 4 4 2 5,1 2,5 10,1 4,9
1253 Osterøy 89 -11 88 8 5,9 4,7 5,2 5,2
1256 Meland 74 2 55 -9 4,6 4,1 4,5 3,3
1259 Øygarden 58 7 48 3 5,4 4,7 6,0 4,9
1260 Radøy 56 -11 56 -5 6,1 5,6 5,1 5,1
1263 Lindås 165 3 148 4 4,6 4,1 4,6 4,2
1264 Austrheim 16 -1 17 -7 2,4 3,4 2,3 2,4
1265 Fedje 2 1 2 -1 0,8 2,5 1,6 1,7
1266 Masfjorden 13 1 16 6 3,4 2,8 3,6 4,5
1401 Flora 127 36 120 37 3,5 3,2 5,1 4,7
1411 Gulen 16 -4 11 -10 4,3 4,7 3,3 2,3
1412 Solund 8 -1 6 -2 5,0 4,5 4,4 3,3
1413 Hyllestad 16 -2 8 -1 5,7 2,8 5,0 2,6
1416 Høyanger 47 18 49 7 3,4 4,8 5,1 5,5
1417 Vik 20 -2 19 -4 3,8 4,0 3,5 3,3
1418 Balestrand 6 - 13 6 2,1 2,5 2,2 4,6
1419 Leikanger 22 6 15 -2 3,1 3,3 4,2 2,9
1420 Sogndal 63 -5 58 2 4,1 3,4 3,7 3,4
1421 Aurland 8 -1 15 8 2,4 2,0 2,1 4,0
1422 Lærdal 12 -13 16 -2 5,0 3,8 2,5 3,3
1424 Årdal 50 2 44 -5 3,3 3,4 3,6 3,2
1426 Luster 47 4 51 1 4,1 4,9 4,4 4,7
1428 Askvoll 22 5 23 4 3,2 3,6 4,1 4,4
1429 Fjaler 20 -9 19 -1 5,4 3,7 3,7 3,6
1430 Gaular 25 - 19 -12 4,2 5,0 4,1 3,2
1431 Jølster 28 -1 22 -5 4,6 4,3 4,4 3,4
1432 Førde 107 -35 103 -8 5,0 3,9 3,7 3,5
1433 Naustdal 33 - 34 10 5,5 4,1 5,6 5,8
1438 Bremanger 37 3 40 6 4,6 4,5 4,8 5,2
1439 Vågsøy 60 9 52 5 4,1 3,7 4,7 4,0
1441 Selje 33 3 28 6 5,4 4,0 5,9 5,1
1443 Eid 73 25 74 24 3,6 3,8 5,3 5,4
1444 Hornindal 6 -5 17 11 4,1 2,2 2,2 6,4
1445 Gloppen 33 -13 34 -7 3,8 3,4 2,7 2,9
1449 Stryn 61 -1 57 4 3,7 3,2 3,8 3,5
1502 Molde 285 -3 262 -8 4,8 4,5 4,7 4,4
1504 Ålesund 480 42 459 80 4,3 3,7 4,6 4,4
1505 Kristiansund 268 -15 275 25 5,3 4,7 4,9 5,1
1511 Vanylven 32 5 33 -1 3,9 4,5 4,3 4,6
1514 Sande 25 1 28 - 4,4 4,9 4,2 4,4
1515 Herøy 93 -5 91 15 5,6 4,3 5,1 5,0
1516 Ulstein 82 -2 61 -4 4,4 3,2 4,0 3,0
1517 Hareid 52 - 50 8 4,5 3,7 4,3 4,2
1519 Volda 92 -6 87 -13 5,4 5,6 5,0 4,7
1520 Ørsta 142 2 114 -9 6,2 5,5 6,3 5,0
1523 Ørskog 29 6 26 3 4,6 4,7 5,8 5,2
1524 Norddal 14 -2 10 -4 4,4 4,0 4,0 2,9
1525 Stranda 42 9 39 -7 3,1 4,4 3,9 3,6
1526 Stordal 10 5 8 4 2,5 2,1 4,9 4,0
1528 Sykkylven 104 12 82 -6 4,9 4,7 5,5 4,4
1529 Skodje 50 -9 47 -3 6,2 5,1 5,1 4,8
1531 Sula 83 -18 94 9 5,4 4,5 4,4 5,0
1532 Giske 71 -4 69 10 5,0 3,9 4,7 4,6
1534 Haram 86 -12 69 -21 4,5 4,2 4,0 3,2
1535 Vestnes 76 -10 75 -14 5,7 6,1 5,4 5,3
1539 Rauma 78 -13 64 -9 5,5 4,5 4,8 3,9
1543 Nesset 28 - 28 2 4,3 4,0 4,3 4,4
1545 Midsund 15 -1 20 9 3,9 2,8 3,9 5,1
1546 Sandøy 14 -1 8 -3 4,8 3,5 4,5 2,7
1547 Aukra 28 -1 30 4 4,0 3,6 3,8 4,1
1548 Fræna 114 -7 95 20 5,9 3,7 5,5 4,6
1551 Eide 31 -7 32 -1 5,2 4,5 4,1 4,4
1554 Averøy 55 -9 61 25 5,6 3,1 4,7 5,1
1557 Gjemnes 29 1 27 5 5,0 4,0 5,2 4,7
1560 Tingvoll 30 -13 27 -2 7,0 4,9 4,9 4,3
1563 Sunndal 64 13 45 -12 3,1 3,6 3,9 2,8
1566 Surnadal 59 1 54 4 4,5 3,9 4,6 4,3
1567 Rindal 31 5 25 6 6,5 4,8 7,5 6,2
1571 Halsa 18 2 18 4 4,9 4,4 5,4 5,6
1573 Smøla 16 -1 27 7 4,1 4,9 3,8 6,2
1576 Aure 35 -5 32 -9 5,4 5,5 4,7 4,4
1601 Trondheim 1 772 59 1 747 201 4,1 3,7 4,2 4,1
1612 Hemne 47 17 36 -6 3,7 4,9 5,4 4,1
1613 Snillfjord 12 4 6 -3 4,2 4,6 6,2 3,1
1617 Hitra 53 -2 53 19 6,0 3,7 5,5 5,6
1620 Frøya 48 11 44 2 4,3 4,9 5,5 5,2
1621 Ørland 46 7 42 - 3,7 4,0 4,3 3,9
1622 Agdenes 17 -2 14 - 5,6 4,4 5,1 4,1
1624 Rissa 66 14 64 6 3,9 4,4 5,1 5,1
1627 Bjugn 56 13 51 7 5,0 5,1 6,5 6,0
1630 Åfjord 22 -1 27 8 3,4 2,8 3,1 4,1
1632 Roan 6 -7 6 -3 7,9 5,7 3,4 3,5
1633 Osen 9 3 8 5 3,4 1,7 4,9 4,7
1634 Oppdal 101 22 91 25 5,8 4,8 7,3 6,6
1635 Rennebu 21 -6 23 1 5,3 4,4 4,1 4,8
1636 Meldal 44 -7 50 -3 6,5 6,9 5,7 6,6
1638 Orkdal 117 16 143 41 4,3 4,1 4,6 5,7
1640 Røros 50 2 44 -6 4,1 4,3 4,3 3,9
1644 Holtålen 21 -7 26 5 6,4 4,9 4,9 6,0
1648 Midtre Gauldal 70 6 68 13 5,1 4,4 5,4 5,3
1653 Melhus 207 52 210 62 4,5 4,3 5,9 6,0
1657 Skaun 105 18 85 12 5,6 4,7 6,8 5,6
1662 Klæbu 70 -9 74 12 5,9 4,6 5,0 5,4
1663 Malvik 153 10 162 23 4,7 4,6 5,0 5,4
1664 Selbu 52 13 45 -6 4,5 5,8 5,8 5,1
1665 Tydal 5 -1 2 -8 3,6 5,8 2,9 1,2
1702 Steinkjer 219 -28 257 19 5,7 5,5 5,0 5,9
1703 Namsos 182 13 156 -8 6,2 6,1 6,7 5,8
1711 Meråker 18 1 20 3 3,5 3,5 3,8 4,3
1714 Stjørdal 236 -57 230 7 6,1 4,6 4,8 4,7
1717 Frosta 33 6 27 3 6,3 5,5 7,1 5,7
1718 Leksvik 39 4 33 -4 4,9 5,4 5,7 4,8
1719 Levanger 196 5 184 7 5,0 4,6 5,2 4,8
1721 Verdal 147 -44 149 -17 6,6 5,8 5,0 5,0
1723 Mosvik 6 -1 9 1 4,1 4,8 3,7 5,3
1724 Verran 25 1 25 4 4,1 4,0 4,9 4,6
1725 Namdalseid 25 10 28 7 5,1 7,4 8,7 10,0
1729 Inderøy 71 -2 65 5 6,0 5,0 5,8 5,4
1736 Snåsa 26 -2 20 3 7,3 4,5 6,8 5,0
1738 Lierne 16 3 21 9 4,7 4,2 5,6 7,5
1739 Røyrvik 6 1 4 1 5,5 3,3 5,7 3,9
1740 Namsskogan 10 5 6 -1 2,7 3,9 5,7 3,7
1742 Grong 25 1 19 -11 5,0 6,4 5,1 4,0
1743 Høylandet 11 - 7 -2 4,4 3,7 4,5 2,8
1744 Overhalla 43 -3 42 -1 6,0 5,6 5,5 5,4
1748 Fosnes 7 -4 5 -6 9,3 9,1 5,9 4,2
1749 Flatanger 10 1 6 -5 4,3 5,4 4,5 2,7
1750 Vikna 37 -6 43 2 4,8 4,6 4,2 4,9
1751 Nærøy 45 -9 52 -6 5,8 6,1 4,7 5,4
1755 Leka 2 - 2 -1 2,5 4,1 2,4 2,3
1804 Bodø 486 36 457 51 4,0 3,6 4,2 4,0
1805 Narvik 271 6 270 7 6,5 6,3 6,5 6,5
1811 Bindal 15 -1 17 5 5,8 4,4 5,5 6,0
1812 Sømna 20 1 27 11 5,4 4,4 5,6 7,7
1813 Brønnøy 68 5 75 13 4,1 4,0 4,4 4,7
1815 Vega 10 3 9 -2 3,9 6,3 5,5 4,7
1816 Vevelstad 6 3 4 -1 3,7 6,3 6,6 4,9
1818 Herøy 10 1 10 - 3,1 3,3 3,2 3,2
1820 Alstahaug 78 -5 74 9 5,4 4,2 5,1 4,9
1822 Leirfjord 29 8 23 3 5,1 4,5 6,8 5,9
1824 Vefsn 154 18 133 -10 4,6 4,8 5,2 4,5
1825 Grane 16 -2 17 -1 6,1 6,0 5,2 5,7
1826 Hattfjelldal 9 -4 11 -6 4,8 6,4 3,4 4,2
1827 Dønna 12 - 14 3 5,0 4,5 5,0 5,8
1828 Nesna 12 1 8 -3 3,6 3,6 4,1 2,7
1832 Hemnes 43 -26 45 -4 8,1 5,9 5,0 5,1
1833 Rana 339 30 288 6 5,5 5,1 6,0 5,1
1834 Lurøy 13 -10 9 -12 6,3 6,0 3,9 2,6
1835 Træna 2 -1 1 -1 3,1 2,0 2,0 1,2
1836 Rødøy 11 2 9 -1 4,0 4,4 4,9 4,1
1837 Meløy 81 8 79 6 4,8 4,9 5,4 5,3
1838 Gildeskål 17 -3 17 -1 5,4 4,9 4,6 4,6
1839 Beiarn 6 -4 8 -2 5,0 5,1 3,0 4,6
1840 Saltdal 43 - 43 1 4,1 4,1 4,3 4,4
1841 Fauske 102 -28 96 -10 6,3 5,2 5,0 4,8
1845 Sørfold 19 -2 18 3 5,5 3,9 4,6 4,3
1848 Steigen 17 4 13 4 2,7 1,9 3,8 2,9
1849 Hamarøy 26 14 19 6 3,4 3,7 7,3 5,5
1850 Tysfjord 27 7 26 2 5,2 6,4 7,2 6,8
1851 Lødingen 27 2 18 -4 5,8 5,2 6,3 4,2
1852 Tjeldsund 14 3 12 2 4,1 3,9 5,8 5,0
1853 Evenes 20 7 23 9 4,9 5,4 8,3 9,5
1854 Ballangen 40 1 36 4 8,0 6,6 8,0 7,1
1856 Røst 6 5 4 4 1,1 - 6,4 4,5
1857 Værøy 4 -1 6 5 5,3 1,0 4,3 7,4
1859 Flakstad 12 -3 10 -1 8,6 6,5 7,0 6,1
1860 Vestvågøy 94 -11 105 10 5,9 5,2 5,0 5,6
1865 Vågan 98 8 95 10 5,0 4,7 5,5 5,2
1866 Hadsel 90 - 89 7 5,7 5,1 5,8 5,6
1867 Bø 28 13 20 - 4,0 5,4 7,4 5,6
1868 Øksnes 49 -2 42 -6 7,2 6,8 6,6 5,7
1870 Sortland 122 -5 130 14 6,2 5,7 5,8 6,2
1871 Andøy 40 -10 42 5 5,3 4,0 4,2 4,4
1874 Moskenes 6 -4 6 -2 6,5 5,3 4,0 3,8
1901 Harstad 316 61 296 33 4,9 5,1 6,1 5,6
1902 Tromsø 738 9 781 78 4,6 4,4 4,5 4,8
1911 Kvæfjord 40 7 29 3 5,8 4,5 6,8 4,8
1913 Skånland 44 -3 39 - 7,6 6,1 6,9 6,0
1915 Bjarkøy 2 1 3 -1 1,2 4,6 2,3 3,4
1917 Ibestad 9 2 12 7 3,3 2,3 3,9 5,2
1919 Gratangen 21 - 15 -10 10,0 11,6 10,2 7,4
1920 Lavangen 12 -1 16 8 7,8 4,8 6,7 9,1
1922 Bardu 35 -4 36 -4 4,1 4,2 3,7 3,8
1923 Salangen 18 -6 16 -4 5,2 4,5 3,9 3,5
1924 Målselv 81 - 79 1 5,1 4,9 5,1 4,9
1925 Sørreisa 45 4 58 20 5,7 5,3 6,3 8,2
1926 Dyrøy 13 -3 15 4 7,3 5,1 6,3 7,1
1927 Tranøy 17 -3 23 6 7,4 6,5 6,6 8,8
1928 Torsken 8 -1 12 4 5,9 5,2 5,4 7,9
1929 Berg 9 -3 4 -11 6,2 7,6 4,6 2,1
1931 Lenvik 148 5 164 20 6,5 6,5 6,5 7,3
1933 Balsfjord 55 -3 64 10 5,6 5,2 5,2 6,1
1936 Karlsøy 24 -3 21 3 6,9 4,3 6,0 5,1
1938 Lyngen 36 -6 33 -5 7,4 6,6 6,1 5,9
1939 Storfjord 26 -5 25 6 8,2 4,8 6,9 6,5
1940 Gáivuotna Kåfjord 17 -2 24 5 4,4 4,6 4,1 5,8
1941 Skjervøy 33 -10 32 -3 7,5 6,1 6,0 5,8
1942 Nordreisa 67 -13 81 25 8,2 5,8 6,7 8,4
