Statistics Norway

Quarterly index on earnings

2 Changes in average monthly earnings1 from the corresponding quarter the year before, by section. Per cent
  Oil and gas extraction and mining Manufacturing Electricity supply Water, sewerage, waste, materials recovery Construction Wholesale and retail trade Transport and warehousing Lodging and service Information and communication Sale and management of real estate Professional, scientific and technical activities Administrative, support service Education Human health, residential care Arts, entertainment and recreation Other service activities
1. Quarter 2001 9.5 4.4 5.8 6.2 4.8 5.4 6.8 4.5 7.3 4.3 5.1 6.3 4.9 6.2 8.1 7.6
2. Quarter 2001 7.1 3.8 5.9 4.9 4.6 4.8 6.2 4.4 7.4 6.8 5.9 4.5 2.4 5.7 8.2 6.3
3. Quarter 2001 7.5 4.5 6.0 3.5 4.0 7.1 5.4 4.0 2.6 5.2 4.8 5.1 5.7 4.6 4.0 4.5
4. Quarter 2001 7.0 5.9 5.6 5.8 4.3 6.4 6.3 5.3 3.5 7.0 5.3 5.2 5.9 4.4 3.9 6.2
1. Quarter 2002 10.5 4.6 5.4 3.8 4.1 5.9 4.2 5.1 1.7 6.4 5.5 5.7 6.0 3.5 4.0 3.5
2. Quarter 2002 10.8 5.3 5.6 2.5 4.5 6.1 5.3 5.4 2.7 4.2 4.5 7.3 8.4 3.4 7.5 5.4
3. Quarter 2002 4.7 6.6 7.7 4.7 6.3 3.0 4.5 5.3 6.3 5.2 5.6 5.6 5.7 5.2 6.6 8.1
4. Quarter 2002 4.6 5.8 7.9 5.9 5.8 4.4 4.0 3.8 6.0 4.9 4.9 4.8 5.2 5.2 5.2 7.1
1. Quarter 2003 5.3 5.6 7.3 5.9 5.8 4.2 4.6 5.3 6.0 4.9 4.6 4.6 4.9 3.4 4.0 6.7
2. Quarter 2003 4.5 5.2 7.0 6.1 5.2 3.1 4.0 5.9 5.8 4.7 4.2 4.1 4.6 4.6 2.8 6.0
3. Quarter 2003 4.6 3.6 6.8 6.4 3.0 3.2 2.6 4.3 5.2 4.2 3.0 2.7 3.4 5.4 1.5 3.9
4. Quarter 2003 3.4 3.5 6.4 5.4 2.9 3.0 2.7 5.3 4.9 3.9 2.2 2.1 3.5 5.4 2.2 3.6
1. Quarter 2004 1.2 4.5 8.6 6.8 3.1 3.9 3.6 3.2 9.5 2.8 4.4 3.9 4.9 6.3 2.8 7.6
2. Quarter 2004 1.0 4.9 7.8 6.7 3.3 3.7 3.4 2.4 3.7 2.6 3.6 3.2 3.9 5.1 3.5 2.5
3. Quarter 2004 2.5 3.4 6.7 5.2 3.2 3.6 2.9 3.0 3.8 3.0 0.1 0.5 4.0 2.6 4.2 3.3
4. Quarter 2004 2.5 3.6 7.5 5.2 2.6 3.6 3.2 2.7 1.7 2.3 -0.4 -0.7 2.2 2.7 4.0 0.8
1. Quarter 2005 2.7 4.3 5.1 4.3 2.4 3.2 3.3 3.8 -1.4 4.7 0.1 1.1 4.0 4.1 3.7 -0.2
2. Quarter 2005 2.2 4.2 5.0 3.7 2.7 3.6 3.0 3.4 4.3 4.0 -0.6 0.3 3.1 6.1 3.4 4.3
3. Quarter 2005 1.3 3.6 4.0 2.5 4.9 3.7 3.8 2.5 2.9 2.3 2.4 2.4 3.7 3.7 3.2 3.6
4. Quarter 2005 -0.2 3.5 2.9 3.0 3.9 3.0 3.9 2.3 6.3 3.7 3.8 5.8 5.6 3.6 3.2 5.8
1. Quarter 2006 5.8 3.6 3.7 3.6 3.9 3.0 3.3 1.9 6.4 3.5 1.5 4.1 2.6 3.7 3.3 4.4
2. Quarter 2006 3.7 3.4 4.4 4.0 4.3 3.2 3.7 1.6 4.8 5.3 2.3 7.5 4.2 3.7 3.3 5.4
3. Quarter 2006 4.1 4.1 4.3 5.2 4.8 5.8 5.5 2.1 5.0 5.7 3.7 4.2 2.7 3.7 3.4 5.3
4. Quarter 2006 6.4 5.4 4.5 4.9 4.6 5.0 5.4 3.7 3.6 6.1 3.3 2.1 1.7 3.7 4.2 5.8
1. Quarter 2007 9.4 5.8 5.0 6.2 6.6 6.0 6.2 4.9 6.5 5.3 7.8 2.2 4.6 1.8 4.8 7.6
2. Quarter 2007 4.7 6.2 6.0 6.2 6.7 5.7 7.2 5.5 5.3 4.6 8.4 2.4 4.6 0.3 5.6 2.7
3. Quarter 2007 7.3 6.6 10.8 5.0 4.9 4.2 5.0 4.3 7.8 4.3 4.8 5.0 4.1 5.8 6.4 5.6
4. Quarter 2007 7.7 6.5 9.4 4.4 4.7 5.8 6.2 2.2 9.2 4.4 6.7 6.2 4.4 5.8 7.1 5.5
1. Quarter 2008 -3.7 5.7 10.1 2.1 5.0 5.1 6.5 3.6 6.9 4.3 2.5 4.8 2.9 7.1 7.9 2.1
2. Quarter 2008 5.5 5.2 9.8 2.0 5.4 5.5 4.4 4.2 6.4 4.3 2.6 5.6 3.6 6.7 5.4 6.6
3. Quarter 2008 4.9 6.7 7.5 2.4 5.0 3.8 6.5 3.4 6.9 4.6 5.8 6.2 6.2 5.2 5.2 4.0
4. Quarter 2008 4.9 5.0 7.6 3.0 5.4 3.7 5.1 3.0 5.6 3.6 4.7 6.2 6.5 4.7 4.1 4.5
1. Quarter 2009 14.9 4.0 10.0 2.8 3.4 3.2 3.8 -0.1 3.5 2.7 5.4 5.3 6.6 4.1 3.6 5.7
2. Quarter 2009 10.3 4.8 9.2 2.2 1.5 1.9 4.4 -1.3 6.4 2.2 4.7 2.3 6.5 4.1 5.1 5.7
3. Quarter 2009 8.1 4.2 5.0 2.7 2.7 2.4 3.4 3.0 3.3 2.4 2.7 2.2 3.9 3.6 4.4 1.6
4. Quarter 20092 5.7 4.1 6.2 1.3 2.3 1.3 3.1 4.8 2.4 1.9 2.8 0.9 3.1 5.5 3.2 4.4
1. Quarter 20102 -0.8 4.9 2.7 1.8 4.2 4.6 1.8 5.4 4.6 3.6 2.5 2.6 1.5 5.3 2.8 2.6
1  Monthly earnings including irregular payments, bonuses.
2  Preliminary figures.

Explanation of symbols