![]() |
| Air transport |
| Total | Scheduled passenger flights | Non-scheduled passenger flights | Freight | Helicopter, continental shelf | Helicopter, other | Other commercial flights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian airports in total | 13 304 749 | 12 556 894 | 659 319 | 377 | 87 839 | 123 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegian airports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo Gardermoen | 5 731 863 | 5 374 519 | 357 218 | 1 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger Sola | 1 062 958 | 998 235 | 56 395 | 282 | 8 019 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Flesland | 1 533 782 | 1 432 215 | 59 116 | 0 | 42 432 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim Værnes | 1 082 219 | 1 015 166 | 66 986 | 62 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 482 091 | 470 609 | 11 479 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Langnes | 507 624 | 488 363 | 19 187 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand Kjevik | 267 872 | 253 666 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund Karmøy | 177 595 | 163 748 | 13 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund Vigra | 271 001 | 252 194 | 18 782 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde Årø | 115 836 | 110 080 | 5 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund Kvernberget | 97 681 | 76 321 | 1 192 | 0 | 20 163 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harstad/Narvik Evenes | 170 467 | 160 778 | 9 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardufoss | 54 633 | 51 712 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 92 200 | 90 486 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakselv Banak | 22 250 | 21 268 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes Høybuktmoen | 80 478 | 79 333 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard Longyear | 34 086 | 31 892 | 2 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fagernes Leirin | 701 | 698 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogndal Haukåsen | 28 916 | 28 733 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florø | 52 210 | 40 971 | 52 | 0 | 11 187 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Førde Bringeland | 22 992 | 22 954 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandane Anda | 14 489 | 14 435 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørsta-Volda Hovden | 30 573 | 30 441 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røros | 3 905 | 3 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namsos | 15 511 | 15 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørvik Ryum | 15 378 | 15 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brønnøysund Brønnøy | 49 414 | 43 858 | 60 | 0 | 5 494 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnessjøen Stokka | 32 875 | 32 805 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo i Rana Røssvold | 34 162 | 34 140 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosjøen Kjærstad | 28 448 | 28 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røst | 6 248 | 6 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Værøy | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestvågøy Leknes | 28 464 | 28 429 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolvær Helle | 22 342 | 22 291 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokmarknes Skagen | 29 743 | 29 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narvik Framnes | 7 772 | 7 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andenes Andøya | 15 270 | 15 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørkjosen | 8 336 | 8 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasvik | 5 644 | 5 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammerfest | 41 469 | 40 921 | 78 | 0 | 469 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honningsvåg Valan | 9 340 | 9 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehamn | 7 724 | 7 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlevåg | 6 030 | 6 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båtsfjord | 9 622 | 9 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadsø | 30 363 | 30 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardø Svartnes | 11 497 | 11 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moss Rygge | 471 119 | 471 054 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord Torp | 461 719 | 446 042 | 15 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skien Geitryggen2 | 10 098 | 10 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notodden2 | 905 | 828 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stord Sørstokken2 | 4 660 | 4 606 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørland2 | 1 681 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Passengers carried at arrival and departure, domestic and international flights. |
| 2 | Data from Norwegian partner airports only. |
| Source: Norwegian airports. | |