![]() |
| Air transport |
| Passengers carried at arrival, domestic flights | Passengers carried at arrival, international flights | Passengers carried at departure, domestic flights | Passengers carried at departure, international flights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian airports in total | 3 957 916 | 2 383 609 | 3 957 340 | 2 521 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegian airports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo Gardermoen | 1 315 790 | 1 444 116 | 1 290 094 | 1 506 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger Sola | 310 634 | 188 667 | 312 615 | 206 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Flesland | 504 831 | 236 156 | 515 541 | 246 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim Værnes | 408 119 | 93 090 | 412 459 | 103 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 251 431 | 3 119 | 248 308 | 5 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Langnes | 244 173 | 6 539 | 247 811 | 9 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand Kjevik | 87 199 | 34 765 | 86 899 | 35 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund Karmøy | 55 325 | 19 264 | 56 729 | 24 089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund Vigra | 107 157 | 10 614 | 106 477 | 16 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde Årø | 53 958 | 2 649 | 54 305 | 3 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund Kvernberget | 48 735 | 109 | 48 816 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harstad/Narvik Evenes | 76 428 | 5 062 | 76 731 | 7 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bardufoss | 24 853 | 0 | 25 475 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 48 241 | 925 | 49 231 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakselv Banak | 7 714 | 438 | 8 023 | 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes Høybuktmoen | 38 142 | 926 | 40 994 | 1 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard Longyear | 15 787 | 132 | 16 760 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fagernes Leirin | 408 | 0 | 459 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogndal Haukåsen | 15 332 | 0 | 15 224 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florø | 21 421 | 0 | 21 853 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Førde Bringeland | 11 075 | 0 | 11 267 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandane Anda | 6 959 | 0 | 6 481 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørsta-Volda Hovden | 12 844 | 0 | 13 018 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røros | 1 764 | 241 | 1 903 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namsos | 7 630 | 0 | 7 612 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rørvik Ryum | 6 611 | 0 | 6 536 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brønnøysund Brønnøy | 21 595 | 14 | 22 146 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnessjøen Stokka | 15 675 | 0 | 15 596 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo i Rana Røssvold | 17 397 | 0 | 16 861 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosjøen Kjærstad | 14 306 | 0 | 13 784 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Røst | 3 192 | 0 | 2 890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Værøy | 1 169 | 0 | 1 326 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestvågøy Leknes | 13 791 | 0 | 15 059 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolvær Helle | 11 597 | 0 | 12 122 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokmarknes Skagen | 15 544 | 0 | 15 629 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narvik Framnes | 3 807 | 0 | 3 862 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andenes Andøya | 7 233 | 0 | 7 154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørkjosen | 4 829 | 0 | 4 760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasvik | 3 477 | 0 | 3 218 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammerfest | 23 774 | 0 | 24 743 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honningsvåg Valan | 5 165 | 0 | 5 056 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehamn | 4 192 | 0 | 4 101 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlevåg | 3 249 | 0 | 3 255 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båtsfjord | 5 075 | 0 | 5 082 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadsø | 15 937 | 0 | 15 416 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardø Svartnes | 5 962 | 0 | 6 164 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moss Rygge | 21 316 | 201 344 | 22 170 | 212 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord Torp | 45 983 | 135 439 | 43 881 | 138 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skien Geitryggen2 | 6 546 | 0 | 7 013 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notodden2 | 393 | 0 | 332 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stord Sørstokken2 | 3 364 | 0 | 3 339 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ørland2 | 787 | 0 | 760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | All commercial flights. |
| 2 | Data from Norwegian partner airports only. |
| Source: Norwegian airports. | |