Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2015
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  237 861 40 007 21 062 18 945  237 861 40 007 21 062 18 945 . . . .
                         
20 Finnmark Finnmárku 3 103  573  242  331 3 894  745  303  442 -791 -172 -61 -111
2002 Vardø 76 12 8 4  102 17 9 8 -26 -5 -1 -4
2003 Vadsø  218 63 12 51  507 93 32 61 -289 -30 -20 -10
2004 Hammerfest  513 74 40 34  598  102 46 56 -85 -28 -6 -22
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 93 24 12 12  105 25 12 13 -12 -1 - -1
2012 Alta  806  165 63  102  889  168 69 99 -83 -3 -6 3
2014 Loppa 27 7 - 7 56 11 2 9 -29 -4 -2 -2
2015 Hasvik 51 11 4 7 51 14 8 6 - -3 -4 1
2017 Kvalsund 63 8 5 3 80 16 11 5 -17 -8 -6 -2
2018 Måsøy 38 6 3 3 77 16 10 6 -39 -10 -7 -3
2019 Nordkapp  127 24 12 12  152 30 8 22 -25 -6 4 -10
2020 Porsanger - Porsá?gu - Porsanki  207 39 16 23  200 44 15 29 7 -5 1 -6
2021 Kárásjohka Karasjok  104 18 4 14  145 33 14 19 -41 -15 -10 -5
2022 Lebesby 53 13 6 7 80 13 4 9 -27 - 2 -2
2023 Gamvik 45 11 6 5 73 16 6 10 -28 -5 - -5
2024 Berlevåg 44 8 4 4 61 12 2 10 -17 -4 2 -6
2025 Deatnu Tana  137 16 11 5  141 28 9 19 -4 -12 2 -14
2027 Unjarga Nesseby 53 10 8 2 46 11 7 4 7 -1 1 -2
2028 Båtsfjord 83 9 4 5  130 33 9 24 -47 -24 -5 -19
2030 Sør-Varanger  365 55 24 31  401 63 30 33 -36 -8 -6 -2
1  Tallene for landet omfatter innflytting og utvandring, mens tall for fylkene også omfatter flyttinger mellom fylkene og kommunene.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå