Tabell

Energibruk i verden og utvalgte land (SÅ 32)1
 1980200020132014Per enhet BNP, 2014Per innbygger, 2014
1Netto innenlands tilgang: Energiproduksjon + import - eksport - energi til utenriks sjøfart og luftfart - lagerendringer av energi.
2Inkluderer ikke Hongkong.
 TWhTWhTWhTWhMWh/1 000 2010 USDMWh/innbygger
Hele verden84 653118 165157 576159 3212,222,2
       
1 Kina27 02713 63934 94735 4894,426,3
2 USA21 20526 71225 38325 7741,681,6
3 India2 3565 1869 0249 5924,47,5
4 Russland..7 2768 4768 2685,058,1
5 Japan4 0486 1005 2885 1370,940,8
6 Tyskland4 1973 9553 6953 5601,044,4
7 Brasil1 3382 2023 4163 5271,517,3
8 Canada2 2552 9553 1603 2551,992,5
9 Sør-Korea4852 2113 0683 1222,662,5
10 Frankrike2 2532 9602 9422 8221,043,1
15 Storbritannia2 3322 6202 2282 0870,832,6
37 Sverige4765595755601,158,4
48 Finland2893793873951,673,0
49 Norge2163073793340,765,8
68 Danmark2252192041890,633,8
105 Island183768684,8210,8