Tabell

Folkemengd og areal, etter kommune (SÅ 57)
Fylke og kommuneFolkemengdAreal. km2Innb. per km2 landarealFolke­tilvekst 2006-2015. Prosent
1. januar 200611. januar 2016I alt23Landareal3
1Kommuneinndeling som 1. januar 2016. (Det har vore grensejustering i perioden.)
2Medrekna ferskvatn (innsjøar).
3Gjeld hovudlandet. Siste gjeldande utrekningar for arealet.
4Utrekna tal per 1. januar 2005, fordi kommune-/fylkesgrensa er justert etter 1. januar 2005.
Heile landet4 640 2195 213 985323 772304 19317,112,4
       
01 Østfold260 389289 8674 1813 88874,511,3
0101 Halden27 72230 54464259551,310,2
0104 Moss28 18232 1826458554,814,2
0105 Sarpsborg50 11554 678405370147,99,1
0106 Fredrikstad70 79178 967287284278,311,5
0111 Hvaler3 8214 511909050,118,1
0118 Aremark1 4561 4043192825,0-3,6
0119 Marker3 5053 6104133689,83,0
0121 Rømskog6706721831594,20,3
0122 Trøgstad5 0135 34320418828,56,6
0123 Spydeberg4 8565 73614213343,018,1
0124 Askim14 18415 6156966236,310,1
0125 Eidsberg10 26711 39623622949,811,0
0127 Skiptvet3 4003 7421019340,210,1
0128 Rakkestad7 3668 08443542119,29,7
0135 Råde6 5447 35711910569,812,4
0136 Rygge13 86215 4587470221,711,5
0137 Våler4 0715 18625723921,727,4
0138 Hobøl4 5645 38214013938,617,9
       
02 Akershus501 125594 5334 9184 579129,818,6
0211 Vestby13 15916 732134134125,227,2
0213 Ski27 01030 261166162187,112,0
0214 Ås14 53018 992103101187,530,7
0215 Frogn13 58515 6958685185,315,5
0216 Nesodden16 54118 6236161306,612,6
0217 Oppegård23 89726 7923734781,812,1
0219 Bærum105 928122 348192189648,215,5
0220 Asker51 48460 10610197620,716,7
0221 Aurskog-Høland13 37915 91496289417,818,9
0226 Sørum13 36717 44320720087,330,5
0227 Fet9 73411 37417613882,716,8
0228 Rælingen14 85717 4267256309,017,3
0229 Enebakk9 44210 87023319555,615,1
0230 Lørenskog30 92936 3687167540,617,6
0231 Skedsmo43 20152 5227775700,021,6
0233 Nittedal19 72222 857186179127,415,9
0234 Gjerdrum5 2146 323838277,021,3
0235 Ullensaker25 26934 189252250136,635,3
0236 Nes18 02220 78363760934,115,3
0237 Eidsvoll18 92323 81145738661,825,8
0238 Nannestad10 32112 26734132437,818,9
0239 Hurdal2 6112 83728526110,98,7
       
03 Oslo538 411658 3904544261 544,122,3
0301 Oslo538 411658 3904544261 544,122,3
       
04 Hedmark188 511195 35627 39826 0867,53,6
0402 Kongsvinger17 22417 8351 03695318,73,5
0403 Hamar27 59330 12035133889,29,2
0412 Ringsaker31 92333 5971 2801 12329,95,2
0415 Løten7 2907 58836936221,04,1
0417 Stange18 59120 11972464131,48,2
0418 Nord-Odal5 0515 13150847510,81,6
0419 Sør-Odal7 6757 90151747916,52,9
0420 Eidskog6 4536 14264060310,2-4,8
0423 Grue5 2184 7638377776,1-8,7
0425 Åsnes7 7147 4561 0411 0047,4-3,3
0426 Våler3 9063 7607056785,5-3,7
0427 Elverum18 99221 0301 2291 20917,410,7
0428 Trysil6 8456 5253 0142 9412,2-4,7
0429 Åmot4 3484 4291 3401 2933,41,9
0430 Stor-Elvdal2 7972 6002 1662 1261,2-7,0
0432 Rendalen2 0821 8813 1803 0610,6-9,7
0434 Engerdal1 4971 3052 1971 9170,7-12,8
0436 Tolga1 7551 6201 1231 0971,5-7,7
0437 Tynset5 3685 5801 8811 8223,13,9
0438 Alvdal2 3922 4269429192,61,4
0439 Folldal1 7221 5921 2771 2601,3-7,5
0441 Os2 0751 9561 0401 0081,9-5,7
       
05 Oppland183 204188 95325 19223 7767,93,1
0501 Lillehammer25 31427 47647845160,98,5
0502 Gjøvik27 81930 13767263047,88,3
0511 Dovre2 8262 7011 3641 3492,0-4,4
0512 Lesja2 1722 0552 2602 1690,9-5,4
0513 Skjåk2 3762 2042 0761 9681,1-7,2
0514 Lom2 4552 3471 9691 8891,2-4,4
0515 Vågå3 7663 6641 3301 2522,9-2,7
0516 Nord-Fron5 8435 7411 1411 0925,3-1,7
0517 Sel6 0835 9359058886,7-2,4
0519 Sør-Fron3 2313 1547427124,4-2,4
0520 Ringebu4 5664 4621 2481 2213,7-2,3
0521 Øyer4 8545 0726406168,24,5
0522 Gausdal6 2026 2271 1911 1465,40,4
0528 Østre Toten14 45314 90656348530,73,1
0529 Vestre Toten12 59913 18025023157,04,6
0532 Jevnaker6 3126 62922619434,15,0
0533 Lunner8 5189 04429227233,36,2
0534 Gran13 06613 69575765720,94,8
0536 Søndre Land5 9775 7587286598,7-3,7
0538 Nordre Land6 7376 7519559207,30,2
0540 Sør-Aurdal3 2433 0581 1091 0682,9-5,7
0541 Etnedal1 3891 3214594433,0-4,9
0542 Nord-Aurdal6 4256 4589078497,60,5
0543 Vestre Slidre2 2172 1684634215,2-2,2
0544 Øystre Slidre3 1373 2209638813,72,6
0545 Vang1 6241 5901 5051 3111,2-2,1
       
06 Buskerud245 225277 68414 91113 78120,113,2
0602 Drammen57 75967 895137135503,717,5
0604 Kongsberg23 31527 01379375435,815,9
0605 Ringerike28 19729 8011 5551 42221,05,7
0612 Hole5 3076 76719313550,327,5
0615 Flå9981 0747046711,67,6
0616 Nes3 5243 4228107724,4-2,9
0617 Gol4 4044 5785325148,94,0
0618 Hemsedal1 9472 4227547123,424,4
0619 Ål4 6624 7111 1751 0824,41,1
0620 Hol4 5004 4971 8551 6552,7-0,1
0621 Sigdal3 5013 5128428114,30,3
0622 Krødsherad2 1272 2753753406,77,0
0623 Modum12 58513 79451746329,89,6
0624 Øvre Eiker15 82518 20545741843,615,0
0625 Nedre Eiker21 65324 431122114214,212,8
0626 Lier21 87425 73130228291,317,6
0627 Røyken17 59421 492113111193,222,2
0628 Hurum8 9139 41316315660,25,6
0631 Flesberg2 5292 6995625385,06,7
0632 Rollag1 4141 4044494303,3-0,7
0633 Nore og Uvdal2 5972 5482 5022 2671,1-1,9
       
07 Vestfold222 104244 9672 2252 149114,010,3
0701 Horten24 87127 1787069396,69,3
0702 Holmestrand9 65410 7418684127,511,3
0704 Tønsberg36 91942 276107106398,214,5
0706 Sandefjord41 55545 820121119385,910,3
0709 Larvik41 21143 86753550187,66,4
0711 Svelvik6 4656 6045856117,42,2
0713 Sande7 7409 29717817453,420,1
0714 Hof3 0793 16316314921,32,7
0716 Re8 2439 36122522242,113,6
0719 Andebu5 1475 93718618332,515,3
0720 Stokke10 12711 657118116100,815,1
0722 Nøtterøy20 08221 6216160357,87,7
0723 Tjøme4 5664 9713939126,58,9
0728 Lardal2 4452 4742782719,11,2
       
08 Telemark166 140172 49415 29613 83612,53,8
0805 Porsgrunn33 55035 955164161223,77,2
0806 Skien50 76153 95277871975,06,3
0807 Notodden12 31412 71791985214,93,3
0811 Siljan2 3622 33521420211,5-1,1
0814 Bamble14 10414 08830428249,9-0,1
0815 Kragerø10 47710 60730528936,71,2
0817 Drangedal4 1634 1361 0639954,2-0,6
0819 Nome6 5716 53443038517,0-0,6
0821 Bø5 3076 10126325823,615,0
0822 Sauherad4 2914 33832129015,01,1
0826 Tinn6 2475 9402 0451 8483,2-4,9
0827 Hjartdal1 6191 6137917372,2-0,4
0828 Seljord2 9122 9917156694,52,7
0829 Kviteseid2 5752 4487086233,9-4,9
0830 Nissedal1 4071 4439057861,82,6
0831 Fyresdal1 3691 3231 2801 1071,2-3,4
0833 Tokke2 4172 2469849052,5-7,1
0834 Vinje3 6943 7273 1062 7291,40,9
       
09 Aust-Agder104 084115 7859 1588 31413,911,2
0901 Risør6 8636 92019317938,70,8
0904 Grimstad19 22422 55030427282,817,3
0906 Arendal39 82644 313270255173,711,3
0911 Gjerstad2 5062 4733223088,0-1,3
0912 Vegårshei1 8492 0363563226,310,1
0914 Tvedestrand5 8386 01421820429,53,0
0919 Froland4 7645 6186456019,317,9
0926 Lillesand9 03010 57719018058,617,1
0928 Birkenes4 3875 1476746308,217,3
0929 Åmli1 7851 8471 1311 0581,73,5
0935 Iveland1 1701 3172622465,312,6
0937 Evje og Hornnes3 3243 5825505157,07,8
0938 Bygland1 2961 2041 3121 1501,0-7,1
0940 Valle1 3481 2421 2651 1321,1-7,9
0941 Bykle8749451 4671 2610,78,1
       
10 Vest-Agder162 317182 7017 2776 67927,412,6
1001 Kristiansand76 91788 447277259341,315,0
1002 Mandal14 06915 52922321173,710,4
1003 Farsund9 4469 70526325238,52,7
1004 Flekkefjord8 8529 09654448218,92,8
1014 Vennesla12 51314 30838436239,514,3
1017 Songdalen5 6216 41921620631,114,2
1018 Søgne9 60911 26015114478,117,2
1021 Marnardal2 1712 2903953766,15,5
1026 Åseral8949428887981,25,4
1027 Audnedal1 5561 7502512367,412,5
1029 Lindesnes4 4864 94331629716,610,2
1032 Lyngdal7 2968 49739137023,016,5
1034 Hægebostad1 5831 7024614244,07,5
1037 Kvinesdal5 5645 9819628866,77,5
1046 Sirdal1 7401 8321 5551 3751,35,3
       
11 Rogaland397 594470 1759 3778 59054,718,3
1101 Eigersund13 41814 94243238738,611,4
1102 Sandnes58 94774 820304285262,226,9
1103 Stavanger115 157132 64471681 950,415,2
1106 Haugesund31 73836 9517368540,516,4
1111 Sokndal3 3013 31329526712,40,4
1112 Lund3 0983 2434083549,24,7
1114 Bjerkreim2 4752 8256515774,914,1
1119 Hå14 88318 59125824875,024,9
1120 Klepp14 83218 970113102185,327,9
1121 Time14 80718 572183171108,825,4
1122 Gjesdal9 42611 85361855821,225,7
1124 Sola20 13826 0966968381,129,6
1127 Randaberg9 30410 7372524445,315,4
1129 Forsand1 0921 2387807011,813,4
1130 Strand10 56612 46421819563,818,0
1133 Hjelmeland2 7232 7371 0899742,80,5
1134 Suldal3 8833 9031 7371 5882,50,5
1135 Sauda4 7694 7105465099,3-1,2
1141 Finnøy2 7293 22110410331,318,0
1142 Rennesøy3 4124 856666574,842,3
1144 Kvitsøy5215246683,40,6
1145 Bokn770865474519,412,3
1146 Tysvær9 34910 92542540027,316,9
1149 Karmøy37 92842 187230219192,211,2
1151 Utsira2092006631,7-4,3
1160 Vindafjord8 1198 78862159914,78,2
       
12 Hordaland452 611516 49715 43714 52235,614,1
1201 Bergen242 158277 391465445623,314,5
1211 Etne3 8724 1067356925,96,0
1216 Sveio4 7475 59324622424,917,8
1219 Bømlo10 80811 77824723550,09,0
1221 Stord16 68218 775144137136,712,5
1222 Fitjar2 9013 14014213423,48,2
1223 Tysnes2 7952 79725524511,40,1
1224 Kvinnherad413 03013 2711 0911 04412,71,8
1227 Jondal41 1011 1042472354,70,3
1228 Odda7 2476 9301 6161 4784,7-4,4
1231 Ullensvang3 4723 4011 3991 2872,6-2,0
1232 Eidfjord8999251 4911 3870,72,9
1233 Ulvik1 1421 1167216701,7-2,3
1234 Granvin9869202122054,5-6,7
1235 Voss13 83014 4251 8061 7328,34,3
1238 Kvam8 3068 47561658114,62,0
1241 Fusa3 7313 87637835411,03,9
1242 Samnanger2 3412 4432692579,54,4
1243 Os15 26019 742140133147,929,4
1244 Austevoll4 3915 11811711444,816,6
1245 Sund5 5846 9751009573,724,9
1246 Fjell20 39224 870148141176,222,0
1247 Askøy22 49628 38010194300,726,2
1251 Vaksdal4 1184 1257156836,00,2
1252 Modalen3543814123811,07,6
1253 Osterøy7 2247 95725524432,710,1
1256 Meland5 9317 812938889,231,7
1259 Øygarden4 0774 852676475,319,0
1260 Radøy4 6355 07711110747,59,5
1263 Lindås13 28515 60747545634,217,5
1264 Austrheim2 4852 858585750,315,0
1265 Fedje6385769964,4-9,7
1266 Masfjorden1 6931 7015565113,30,5
       
14 Sogn og Fjordane106 650109 53018 61917 6726,22,7
1401 Flora11 41011 92369364818,44,5
1411 Gulen2 4172 3705975754,1-1,9
1412 Solund8777852282193,6-10,5
1413 Hyllestad1 5021 3952592485,6-7,1
1416 Høyanger4 4484 1619058385,0-6,5
1417 Vik2 8472 6898337973,4-5,5
1418 Balestrand1 4061 2944304113,1-8,0
1419 Leikanger2 1992 29818017713,04,5
1420 Sogndal6 8367 83974673610,714,7
1421 Aurland1 7331 7641 4681 3821,31,8
1422 Lærdal2 1552 1721 3421 2771,70,8
1424 Årdal5 5495 3599779305,8-3,4
1426 Luster4 8895 0932 7062 6012,04,2
1428 Askvoll3 1823 0233263139,7-5,0
1429 Fjaler2 8812 8304173907,3-1,8
1430 Gaular2 7712 9425825395,56,2
1431 Jølster2 9183 0206716204,93,5
1432 Førde11 32712 90058655323,313,9
1433 Naustdal2 6992 8403693558,05,2
1438 Bremanger3 9683 8468327864,9-3,1
1439 Vågsøy6 1236 04617717135,3-1,3
1441 Selje2 9582 77422622012,6-6,2
1443 Eid5 8016 01546942014,33,7
1444 Hornindal1 2061 2001921786,7-0,5
1445 Gloppen5 7695 7841 0319646,00,3
1449 Stryn6 7797 1681 3771 3215,45,7
       
15 Møre og Romsdal4244 974265 29015 10014 56918,28,3
1502 Molde24 14626 73236335575,210,7
1504 Ålesund40 80146 7479993501,714,6
1505 Kristiansund422 44724 5268786284,79,3
1511 Vanylven3 5893 2563853658,9-9,3
1514 Sande2 5392 559939028,40,8
1515 Herøy8 3738 97212011876,07,2
1516 Ulstein6 8138 430979588,923,7
1517 Hareid4 6375 189827767,611,9
1519 Volda8 3229 03754752517,28,6
1520 Ørsta10 25710 67780478513,64,1
1523 Ørskog2 0932 31013212917,910,4
1524 Norddal1 8081 6529449001,8-8,6
1525 Stranda4 5444 5988668455,41,2
1526 Stordal9961 0202472444,22,4
1528 Sykkylven7 4217 67533832923,43,4
1529 Skodje3 6384 62012011141,727,0
1531 Sula7 5028 9525957156,919,3
1532 Giske6 6308 0944140203,022,1
1534 Haram8 6439 20026125436,26,4
1535 Vestnes6 4426 61135234719,02,6
1539 Rauma7 3477 4921 5021 4425,22,0
1543 Nesset3 1392 9701 0469863,0-5,4
1545 Midsund1 9232 088959422,28,6
1546 Sandøy1 2701 270212159,50,0
1547 Aukra3 0993 518595959,613,5
1548 Fræna9 0889 71737036226,86,9
1551 Eide3 3423 46715214623,83,7
1554 Averøy5 3605 82617517333,78,7
1557 Gjemnes2 6762 5933823717,0-3,1
1560 Tingvoll3 0993 1033373229,60,1
1563 Sunndal7 3237 1601 7131 6484,3-2,2
1566 Surnadal6 1075 9691 3651 3154,5-2,3
1567 Rindal42 0842 0366326113,3-2,3
1571 Halsa1 6931 5473012925,3-8,6
1573 Smøla2 1922 1412722618,2-2,3
1576 Aure3 5913 5366416225,7-1,5
       
16 Sør-Trøndelag4275 407313 37018 84017 83317,613,8
1601 Trondheim158 613187 353341322582,518,1
1612 Hemne44 2974 2606706356,7-0,9
1613 Snillfjord1 0469785084892,0-6,5
1617 Hitra4 0214 6226806447,214,9
1620 Frøya4 0594 79924123020,918,2
1621 Ørland5 1135 209737371,31,9
1622 Agdenes1 7791 7333172965,8-2,6
1624 Rissa6 4176 64461658811,33,5
1627 Bjugn4 6344 77938435613,43,1
1630 Åfjord3 3153 2729558953,7-1,3
1632 Roan1 0669613753552,7-9,8
1633 Osen1 0599763873702,6-7,8
1634 Oppdal6 4996 8862 2742 2023,16,0
1635 Rennebu2 6532 5629489252,8-3,4
1636 Meldal3 9033 9546135936,71,3
1638 Orkdal10 63211 77959556420,910,8
1640 Røros5 6395 6351 9561 7563,2-0,1
1644 Holtålen2 0872 0311 2101 1711,7-2,7
1648 Midtre Gauldal5 8736 2981 8611 8073,57,2
1653 Melhus14 17616 09669465424,613,5
1657 Skaun6 1467 75522421336,426,2
1662 Klæbu5 3536 06718617534,713,3
1663 Malvik12 21313 73816816284,912,5
1664 Selbu3 9404 1321 2351 1413,64,9
1665 Tydal8748511 3291 2170,7-2,6
       
17 Nord-Trøndelag128 694136 39922 41520 7816,66,0
1702 Steinkjer20 47721 7811 5641 42315,36,4
1703 Namsos12 57413 01077775117,33,5
1711 Meråker2 5312 5231 2731 1882,1-0,3
1714 Stjørdal19 89223 30893891325,517,2
1717 Frosta2 4672 631767435,46,6
1718 Leksvik3 4963 5314304008,81,0
1719 Levanger18 08019 61064661032,18,5
1721 Verdal13 90014 8851 5471 47910,17,1
1724 Verran2 6442 5276025584,5-4,4
1725 Namdalseid1 7491 6227707352,2-7,3
1736 Snåase Snåsa2 2512 1392 3432 1501,0-5,0
1738 Lierne1 5031 3752 9622 6310,5-8,5
1739 Røyrvik5444691 5851 3320,4-13,8
1740 Namsskogan9198671 4171 3540,6-5,7
1742 Grong2 4162 4661 1361 0982,22,1
1743 Høylandet1 2791 2507547031,8-2,3
1744 Overhalla3 4933 8257306895,59,5
1748 Fosnes7146335444731,3-11,3
1749 Flatanger1 1741 1034594342,5-6,0
1750 Vikna4 0114 38731931114,19,4
1751 Nærøy5 1545 1261 0681 0145,1-0,5
1755 Leka5955621101085,2-5,5
1756 Inderøy46 8316 76936635119,3-0,9
       
18 Nordland236 257241 90638 48136 0876,72,4
1804 Bodø44 99250 4881 3951 31238,512,2
1805 Narvik18 36518 7872 0231 9059,92,3
1811 Bindal1 7411 4651 2641 1921,2-15,9
1812 Sømna2 0482 03119519210,6-0,8
1813 Brønnøy7 5657 9621 0461 0018,05,2
1815 Vega1 3081 2441651637,7-4,9
1816 Vevelstad5165075395171,0-1,7
1818 Herøy1 7251 743646427,31,0
1820 Alstahaug7 3067 43718818739,81,8
1822 Leirfjord2 1562 2164654514,92,8
1824 Vefsn13 44013 4271 9291 8397,3-0,1
1825 Grane1 5431 4622 0041 8830,8-5,2
1826 Hattfjelldal1 5031 4652 6842 4130,6-2,5
1827 Dønna1 5071 4021921867,5-7,0
1828 Nesna1 7691 83818318110,13,9
1832 Hemnes4 5424 4861 5891 4303,1-1,2
1833 Rana25 35526 0394 4604 2046,22,7
1834 Lurøy1 9711 9232652587,4-2,4
1835 Træna453478171629,05,5
1836 Rødøy1 3761 2687116861,8-7,8
1837 Meløy6 7156 4718747988,1-3,6
1838 Gildeskål2 1072 0436656223,3-3,0
1839 Beiarn1 1591 0341 2221 1810,9-10,8
1840 Saltdal4 7514 7002 2162 0862,3-1,1
1841 Fauske9 5519 6041 2101 1078,70,6
1845 Sørfold2 1191 9631 6381 4731,3-7,4
1848 Steigen2 7602 5431 0099642,6-7,9
1849 Hábmer Hamarøy1 8211 8241 0349242,00,2
1850 Divtasvuodna Tysfjord2 1181 9741 4641 3581,5-6,8
1851 Lødingen2 3142 1445275084,2-7,3
1852 Tjeldsund1 3961 2833193104,1-8,1
1853 Evenes1 3651 4002532425,82,6
1854 Ballangen2 7012 5569328473,0-5,4
1856 Røst598551101056,2-7,9
1857 Værøy748765191941,12,3
1859 Flakstad1 4541 3361781697,9-8,1
1860 Vestvågøy10 79711 19842540727,53,7
1865 Vågan9 0219 35047946120,33,6
1866 Hadsel8 0018 08256755114,71,0
1867 Bø2 9462 63224723511,2-10,7
1868 Øksnes4 5674 52932031114,6-0,8
1870 Sortland9 63910 21472269714,66,0
1871 Andøy5 2454 9806566178,1-5,1
1874 Moskenes1 1831 0621191109,6-10,2
       
19 Troms Romsa153 585164 33025 86324 8696,67,0
1902 Tromsø463 54673 4802 5212 47429,715,6
1903 Harstad423 76524 69544542857,73,9
1911 Kvæfjord3 0673 0295134976,1-1,2
1913 Skånland2 9183 0414954656,54,2
1917 Ibestad1 6301 4032412346,0-13,9
1919 Gratangen1 2451 1373133053,7-8,7
1920 Lavangen1 0351 0513022963,51,5
1922 Bardu3 7994 0192 7042 5161,65,8
1923 Salangen2 2632 2304584385,1-1,5
1924 Målselv6 5786 7413 3223 2072,12,5
1925 Sørreisa3 3223 45236134710,03,9
1926 Dyrøy1 2951 1582892774,2-10,6
1927 Tranøy1 5981 5435244993,1-3,4
1928 Torsken1 0059132432353,9-9,2
1929 Berg9969152942763,3-8,1
1931 Lenvik11 05111 61888484913,75,1
1933 Balsfjord5 5695 7011 4971 4414,02,4
1936 Karlsøy42 4192 2821 0921 0512,2-5,7
1938 Lyngen3 1612 8618137963,6-9,5
1939 Storfjord1 9321 8651 5431 4781,3-3,5
1940 Gáivuotna Kåfjord2 2612 1509919502,3-4,9
1941 Skjervøy2 9712 9204744656,3-1,7
1942 Nordreisa4 7724 8953 4373 3361,52,6
1943 Kvænangen1 3871 2312 1092 0090,6-11,2
       
20 Finnmark Finnmárku72 93775 75848 63145 7551,73,9
2002 Vardø2 3382 1376015863,6-8,6
2003 Vadsø6 1146 1601 2581 2345,00,8
2004 Hammerfest9 36110 45584881912,811,7
2011 Guovdageaidnu Kautokeino2 9982 9569 7078 9690,3-1,4
2012 Alta17 88920 0973 8493 6535,512,3
2014 Loppa1 2139516896711,4-21,6
2015 Hasvik1 0331 0545565342,02,0
2017 Kvalsund1 0701 0351 8441 7390,6-3,3
2018 Måsøy1 3761 2151 1361 0671,1-11,7
2019 Nordkapp3 3303 2769268923,7-1,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki4 2223 9784 8734 6400,9-5,8
2021 Kárášjohka Karasjok2 8892 6685 4535 2090,5-7,6
2022 Lebesby1 3911 3183 4593 2320,4-5,2
2023 Gamvik1 0761 1391 4161 3550,85,9
2024 Berlevåg1 1041 0001 1221 0830,9-9,4
2025 Deatnu Tana3 0062 9224 0513 8320,8-2,8
2027 Unjárga Nesseby8929591 4371 3660,77,5
2028 Båtsfjord2 1712 2111 4351 4161,61,8
2030 Sør-Varanger9 46410 2273 9723 4593,08,1