07756: Inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt, etter år, person og statistikkvariabel
| 2013 | 0,241 | 2,7 | 3,4 |
| 2014 | 0,247 | 2,8 | 3,5 |
| 2015 | 0,263 | 2,8 | 3,8 |
| 2016 | 0,252 | 2,8 | 3,6 |
| 2017 | 0,252 | 2,8 | 3,6 |
| 2018 | 0,251 | 2,8 | 3,6 |
| 2019 | 0,250 | 2,8 | 3,6 |
| 2020 | 0,252 | 2,8 | 3,6 |
| 2021 | 0,279 | 2,8 | 4,0 |
| 2022 | 0,253 | 2,8 | 3,6 |
| 2023 | 0,248 | 2,8 | 3,6 |
Lagret spørring 10022533
Nyeste 11 tidsperioder