Arkiv for Konsumprisindeksen - månedlig
| Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
|---|---|---|
| 10. mai 2013 | 15. april 2013 | KPI steg 0,6 prosent fra mars til april |
| 10. april 2013 | 15. mars 2013 | KPI opp 1,4 prosent siste tolv måneder |
| 11. mars 2013 | 15. februar 2013 | KPI opp etter januarsalg på møbler |
| 11. februar 2013 | 15. januar 2013 | Tilbudspriser trakk KPI ned |
| 10. januar 2013 | 15. desember 2012 | Økte elektrisitetspriser trakk KPI opp |
| 10. desember 2012 | 15. november 2012 | Liten oppgang i KPI |
| 9. november 2012 | 15. oktober 2012 | Prisoppgang på elektrisitet |
| 10. oktober 2012 | 15. september 2012 | Konsumprisene opp 0,9 prosent |
| 10. september 2012 | 15. august 2012 | KPI ned 0,4 prosent fra juli til august |
| 10. august 2012 | 15. juli 2012 | Elektrisitetspriser trekker KPI ned |
| 10. juli 2012 | 15. juni 2012 | Lave priser på elektrisitet |
| 11. juni 2012 | 15. mai 2012 | Ingen endring i KPI |
| 10. mai 2012 | 15. april 2012 | Lav vekst i KPI |
| 10. april 2012 | 15. mars 2012 | KPI ned 0,1 prosent |
| 9. mars 2012 | 15. februar 2012 | KPI opp 1,0 prosent |
| 10. februar 2012 | 15. januar 2012 | Tilbudspriser ga nedgang i KPI |
| 10. januar 2012 | 15. desember 2011 | Svak vekst i KPI |
| 9. desember 2011 | 15. november 2011 | Ingen endring i KPI |
| 10. november 2011 | 15. oktober 2011 | Svak nedgang i KPI |
| 10. oktober 2011 | 15. september 2011 | KPI steg med 0,9 prosent |
| 9. september 2011 | 15. august 2011 | Fortsatt nedgang i KPI |
| 10. august 2011 | 15. juli 2011 | KPI ned 0,2 prosent |
| 11. juli 2011 | 15. juni 2011 | KPI ned 0,4 prosent |
| 10. juni 2011 | 15. mai 2011 | Svak nedgang i KPI |
| 10. mai 2011 | 15. april 2011 | Prisoppgang på flyreiser |
| 11. april 2011 | 15. mars 2011 | KPI opp med 0,3 prosent |
| 10. mars 2011 | 15. februar 2011 | Prisoppgang på matvarer |
| 10. februar 2011 | 15. januar 2011 | Tilbud på klær ga nedgang i KPI |
| 10. januar 2011 | 15. desember 2010 | Elektrisitetsprisene trakk KPI kraftig opp |
| 10. desember 2010 | 15. november 2010 | Energiprisene ga økt KPI |
| 10. november 2010 | 15. oktober 2010 | Konsumprisene svakt opp |
| 11. oktober 2010 | 15. september 2010 | Konsumprisene opp 0,6 prosent |
| 10. september 2010 | 15. august 2010 | KPI svakt ned |
| 10. august 2010 | 15. juli 2010 | KPI ned 0,5 prosent |
| 9. juli 2010 | 15. juni 2010 | Nedgang i KPI |
| 10. juni 2010 | 15. mai 2010 | Elektrisitetsprisene trakk KPI ned |
| 10. mai 2010 | 15. april 2010 | Svak oppgang i KPI |
| 9. april 2010 | 15. mars 2010 | Fortsatt oppgang i KPI |
| 10. mars 2010 | 15. februar 2010 | Sterk oppgang i KPI |
| 10. februar 2010 | 15. januar 2010 | Elektrisitetspriser bak oppgang i KPI |
| 11. januar 2010 | 15. desember 2009 | KPI opp 0,2 prosent |
| 10. desember 2009 | 15. november 2009 | Prisoppgang på energivarer |
| 10. november 2009 | 15. oktober 2009 | Fall i tolvmånedersveksten i KPI |
| 9. oktober 2009 | 15. september 2009 | Svakere vekst i KPI |
| 10. september 2009 | 15. august 2009 | Svak nedgang i KPI |
| 10. august 2009 | 15. juli 2009 | Stor nedgang i KPI |
| 10. juli 2009 | 15. juni 2009 | Høy vekst i KPI |
| 10. juni 2009 | 15. mai 2009 | KPI svakt opp |
| 11. mai 2009 | 15. april 2009 | KPI gikk opp 0,2 prosent |
| 8. april 2009 | 15. mars 2009 | Svak økning i KPI |
