99169_100181
artikkel
2013-03-05T10:00:00.000Z
Helse
no
Helseforhold og levevaner , Helse
Undervekt og overvekt/fedme, jenter og gutter født 1994, etter sentralitet. 2011. Prosent
| Overvekt/fedme | Undervekt | |
|---|---|---|
| 1For definisjon av sentralitet, se http://www4.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=5285601 & Language=nb | ||
| Totalt | 10,6 | 9,1 |
| Minst sentrale kommuner | 14,6 | 7,1 |
| Mindre sentrale kommuner | 13,0 | 6,5 |
| Noe sentrale kommuner | 11,6 | 8,8 |
| Sentrale kommuner | 9,4 | 9,8 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Tilbakemelding
17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig? - SSB
