![]() |
Guide | Search | Querie | Help |
Economic indicators for Norway
| Production and turnover. Indices |
| Construction production. Volume | Turnover in business activities. Value | Hotel turnover. Value | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Buildings total | Cicil engineering works | Level | Change | Level | Level | |||||||||||||
| Seasonally adjusted level | Trend. Percentage change from previous period. Annual rate | Seasonally adjusted level | Trend. Percentage change from previous period. Annual rate | Seasonally adjusted level | Trend. Percentage change from previous period. Annual rate | ||||||||||||||
| 2005=100 | 2005=100 | 1992=100 | |||||||||||||||||
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 196,9 | 169,9 | 172,1 | 244,1 | |||||||||
| 2010 | 104,2 | 0,0 | 104,5 | 0,3 | 101,9 | -1,5 | 187,3 | 156,6 | 155,0 | 228,9 | |||||||||
| 2009 | 104,2 | -8,8 | 104,2 | -8,1 | 103,5 | -10,8 | 171,5 | 150,6 | 145,3 | 220,9 | |||||||||
| 2008 | 114,2 | 1,4 | 113,4 | 0,4 | 116,0 | 4,4 | 155,7 | 158,2 | 147,6 | 233,6 | |||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 1. Quarter | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 236,4 | |||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||
| 4. Quarter | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 205,6 | 199,0 | 185,7 | 222,3 | |||||||||
| 3. Quarter | 106,4 | 0,0 | 103,7 | -0,1 | 112,9 | 0,3 | 197,0 | 149,6 | 177,0 | 284,0 | |||||||||
| 2. Quarter | 106,3 | 0,0 | 105,0 | -0,1 | 109,1 | 0,5 | 194,9 | 173,4 | 168,1 | 249,1 | |||||||||
| 1. Quarter | 104,4 | 0,0 | 105,3 | 0,0 | 103,7 | 0,1 | 190,2 | 157,5 | 157,6 | 220,8 | |||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| 4. Quarter | 105,8 | 0,1 | 105,0 | 0,0 | 105,4 | 0,3 | 196,3 | 182,4 | 167,3 | 204,9 | |||||||||
| 3. Quarter | 104,8 | 0,2 | 105,1 | 0,1 | 101,7 | 0,3 | 190,6 | 139,7 | 160,5 | 273,2 | |||||||||
| 2. Quarter | 103,3 | 0,1 | 104,5 | 0,1 | 98,1 | -0,1 | 185,2 | 158,5 | 151,8 | 241,9 | |||||||||
| 1. Quarter | 102,5 | -0,1 | 103,6 | 0,1 | 101,7 | -0,1 | 176,9 | 145,9 | 140,4 | 195,8 | |||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||
| 4. Quarter | 103,2 | -0,1 | 102,5 | -0,0 | 102,0 | -0,0 | 180,0 | 168,8 | 153,5 | 196,0 | |||||||||
| 3. Quarter | 104,4 | -0,0 | 104,7 | -0,1 | 101,8 | -0,1 | 168,5 | 128,8 | 145,7 | 255,1 | |||||||||
| 2. Quarter | 103,8 | -0,0 | 103,6 | -0,3 | 104,4 | -0,4 | 172,6 | 157,6 | 144,6 | 226,8 | |||||||||
| 1. Quarter | 105,0 | -0,6 | 106,1 | -0,4 | 105,1 | -0,4 | 165,0 | 147,1 | 137,3 | 205,7 | |||||||||
| Source: Statistics Norway. |