![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| Barn og unge |
| Innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra utlandet, etter alder og kommune1. 2000 |
| Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle aldere | Av dette | Alle aldere | Av dette | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Finnmark | 4 579 | 1 161 | 573 | 588 | 4 992 | 1 308 | 662 | 646 | -147 | -89 | -58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 Vardø | 190 | 35 | 14 | 21 | 204 | 60 | 31 | 29 | -25 | -17 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 Vadsø | 487 | 160 | 65 | 95 | 478 | 137 | 63 | 74 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Hammerfest | 580 | 128 | 61 | 67 | 678 | 167 | 95 | 72 | -39 | -34 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 Guovdageaidnu-Kautokeino | 92 | 23 | 12 | 11 | 123 | 25 | 10 | 15 | -2 | 2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 Alta | 943 | 268 | 133 | 135 | 919 | 260 | 126 | 134 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 Loppa | 89 | 20 | 7 | 13 | 90 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 Hasvik | 112 | 22 | 13 | 9 | 109 | 23 | 12 | 11 | -1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Kvalsund | 78 | 28 | 15 | 13 | 84 | 22 | 13 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Måsøy | 75 | 23 | 13 | 10 | 86 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 Nordkapp | 181 | 37 | 23 | 14 | 206 | 48 | 21 | 27 | -11 | 2 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 Porsanger | 299 | 63 | 25 | 38 | 409 | 112 | 56 | 56 | -49 | -31 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 Karasjohka-Karasjok | 125 | 40 | 19 | 21 | 160 | 50 | 31 | 19 | -10 | -12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Lebesby | 169 | 33 | 24 | 9 | 115 | 27 | 8 | 19 | 6 | 16 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Gamvik | 99 | 18 | 9 | 9 | 119 | 29 | 15 | 14 | -11 | -6 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 Berlevåg | 72 | 18 | 10 | 8 | 92 | 30 | 11 | 19 | -12 | -1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 Deatnu - Tana | 130 | 39 | 23 | 16 | 163 | 49 | 28 | 21 | -10 | -5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 Unjarga-Nesseby | 62 | 20 | 9 | 11 | 59 | 18 | 6 | 12 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 Båtsfjord | 232 | 32 | 16 | 16 | 263 | 54 | 29 | 25 | -22 | -13 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 Sør-Varanger | 564 | 154 | 82 | 72 | 635 | 176 | 96 | 80 | -22 | -14 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |