Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

Barn og unge

Innenlandske flyttinger, etter alder og kommune1. 2000
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldere Av dette Alle aldere Av dette 0-17 år 0-5 år 6-17 år
  0-17 år 0-5 år 6-17 år 0-17 år 0-5 år 6-17 år
15 Møre og Romsdal 8 775 2 231 1 160 1 071 9 729 2 122 1 078 1 044 109 82 27
1502 Molde 976 223 111 112 1 073 240 111 129 -17 - -17
1503 Kristiansund 878 200 90 110 866 211 110 101 -11 -20 9
1504 Ålesund 1 620 329 188 141 1 556 318 191 127 11 -3 14
1511 Vanylven 67 19 8 11 141 38 20 18 -19 -12 -7
1514 Sande 81 15 6 9 132 29 13 16 -14 -7 -7
1515 Herøy 177 56 27 29 251 49 20 29 7 7 -
1516 Ulstein 262 68 34 34 310 65 43 22 3 -9 12
1517 Hareid 140 39 20 19 159 42 18 24 -3 2 -5
1519 Volda 345 91 52 39 396 80 51 29 11 1 10
1520 Ørsta 241 60 38 22 315 59 25 34 1 13 -12
1523 Ørskog 100 31 12 19 79 16 7 9 15 5 10
1524 Norddal 43 12 5 7 77 16 7 9 -4 -2 -2
1525 Stranda 145 28 16 12 209 40 22 18 -12 -6 -6
1526 Stordal 76 19 8 11 66 19 12 7 - -4 4
1528 Sykkylven 245 70 41 29 217 44 27 17 26 14 12
1529 Skodje 169 46 27 19 187 45 19 26 1 8 -7
1531 Sula 263 72 43 29 308 68 37 31 4 6 -2
1532 Giske 205 49 26 23 212 39 24 15 10 2 8
1534 Haram 269 67 31 36 261 47 26 21 20 5 15
1535 Vestnes 167 42 17 25 218 41 18 23 1 -1 2
1539 Rauma 197 46 16 30 206 37 11 26 9 5 4
1543 Nesset 91 28 14 14 115 29 14 15 -1 - -1
1545 Midsund 51 18 8 10 67 14 5 9 4 3 1
1546 Sandøy 28 5 2 3 41 8 7 1 -3 -5 2
1547 Aukra 103 40 22 18 115 29 6 23 11 16 -5
1548 Fræna 349 105 59 46 336 80 42 38 25 17 8
1551 Eide 118 35 21 14 142 35 21 14 - - -
1554 Averøy 171 50 19 31 190 35 14 21 15 5 10
1556 Frei 300 99 54 45 345 91 38 53 8 16 -8
1557 Gjemnes 117 34 15 19 135 33 6 27 1 9 -8
1560 Tingvoll 123 38 21 17 177 41 16 25 -3 5 -8
1563 Sunndal 167 44 22 22 242 51 29 22 -7 -7 -
1566 Surnadal 158 57 38 19 211 53 35 18 4 3 1
1567 Rindal 42 12 7 5 53 5 2 3 7 5 2
1569 Aure 96 31 18 13 120 33 15 18 -2 3 -5
1571 Halsa 59 12 8 4 73 21 7 14 -9 1 -10
1572 Tustna 53 18 7 11 34 6 3 3 12 4 8
1573 Smøla 83 23 9 14 94 15 6 9 8 3 5
1  Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2002 © Statistisk sentralbyrå