![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| Barn og unge |
| Innenlandske flyttinger, etter alder og kommune1. 2000 |
| Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle aldere | Av dette | Alle aldere | Av dette | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sogn og Fjordane | 3 389 | 792 | 434 | 358 | 4 027 | 889 | 495 | 394 | -97 | -61 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 Flora | 331 | 67 | 42 | 25 | 406 | 99 | 46 | 53 | -32 | -4 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1411 Gulen | 65 | 18 | 6 | 12 | 65 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1412 Solund | 17 | 4 | 3 | 1 | 33 | 6 | 4 | 2 | -2 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 Hyllestad | 53 | 17 | 10 | 7 | 55 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 Høyanger | 147 | 33 | 19 | 14 | 187 | 52 | 17 | 35 | -19 | 2 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 Vik | 66 | 14 | 8 | 6 | 84 | 24 | 13 | 11 | -10 | -5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1418 Balestrand | 57 | 7 | 3 | 4 | 55 | 13 | 9 | 4 | -6 | -6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1419 Leikanger | 82 | 20 | 12 | 8 | 80 | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 Sogndal | 285 | 62 | 33 | 29 | 346 | 96 | 64 | 32 | -34 | -31 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1421 Aurland | 75 | 21 | 12 | 9 | 74 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1422 Lærdal | 81 | 19 | 8 | 11 | 85 | 22 | 15 | 7 | -3 | -7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1424 Årdal | 109 | 27 | 12 | 15 | 158 | 34 | 22 | 12 | -7 | -10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1426 Luster | 113 | 25 | 12 | 13 | 160 | 45 | 12 | 33 | -20 | - | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1428 Askvoll | 91 | 30 | 12 | 18 | 98 | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1429 Fjaler | 76 | 14 | 10 | 4 | 77 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1430 Gaular | 80 | 16 | 7 | 9 | 91 | 16 | 4 | 12 | - | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1431 Jølster | 112 | 28 | 12 | 16 | 147 | 28 | 9 | 19 | - | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1432 Førde | 538 | 107 | 64 | 43 | 565 | 119 | 75 | 44 | -12 | -11 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1433 Naustdal | 120 | 38 | 20 | 18 | 119 | 29 | 17 | 12 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1438 Bremanger | 120 | 36 | 24 | 12 | 133 | 22 | 14 | 8 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1439 Vågsøy | 178 | 45 | 27 | 18 | 275 | 76 | 50 | 26 | -31 | -23 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1441 Selje | 87 | 27 | 20 | 7 | 106 | 26 | 13 | 13 | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1443 Eid | 176 | 45 | 16 | 29 | 184 | 31 | 25 | 6 | 14 | -9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1444 Hornindal | 30 | 8 | 6 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1445 Gloppen | 101 | 17 | 10 | 7 | 182 | 28 | 13 | 15 | -11 | -3 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1449 Stryn | 199 | 47 | 26 | 21 | 230 | 45 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |