![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| Barn og unge |
| Innenlandske flyttinger og flyttinger til og fra utlandet, etter alder og kommune1. 2000 |
| Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle aldere | Av dette | Alle aldere | Av dette | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Vest-Agder | 7 126 | 1 800 | 909 | 891 | 6 568 | 1 476 | 681 | 795 | 324 | 228 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 Kristiansand | 3 355 | 774 | 398 | 376 | 3 003 | 682 | 326 | 356 | 92 | 72 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 Mandal | 466 | 119 | 61 | 58 | 484 | 103 | 53 | 50 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 Farsund | 423 | 106 | 58 | 48 | 483 | 109 | 47 | 62 | -3 | 11 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 Flekkefjord | 257 | 68 | 34 | 34 | 225 | 28 | 14 | 14 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 Vennesla | 486 | 141 | 50 | 91 | 467 | 101 | 45 | 56 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1017 Songdalen | 437 | 132 | 61 | 71 | 402 | 102 | 45 | 57 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1018 Søgne | 548 | 138 | 82 | 56 | 445 | 88 | 43 | 45 | 50 | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1021 Marnardal | 123 | 43 | 22 | 21 | 126 | 38 | 12 | 26 | 5 | 10 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 Åseral | 25 | 6 | 1 | 5 | 25 | 9 | 4 | 5 | -3 | -3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1027 Audnedal | 71 | 19 | 11 | 8 | 36 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 Lindesnes | 220 | 53 | 28 | 25 | 190 | 45 | 23 | 22 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1032 Lyngdal | 353 | 93 | 42 | 51 | 330 | 73 | 26 | 47 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 Hægebostad | 138 | 47 | 27 | 20 | 116 | 35 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1037 Kvinesdal | 158 | 45 | 26 | 19 | 171 | 44 | 17 | 27 | 1 | 9 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1046 Sirdal | 66 | 16 | 8 | 8 | 65 | 14 | 4 | 10 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |