![]() |
A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp |
| Barn og unge |
| Innenlandske flyttinger, etter alder og kommune1. 2000 |
| Innflytting | Utflytting | Nettoinnflytting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle aldere | Av dette | Alle aldere | Av dette | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Oppland | 7 836 | 1 878 | 960 | 918 | 7 480 | 1 576 | 791 | 785 | 302 | 169 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0501 Lillehammer | 1 231 | 261 | 121 | 140 | 1 159 | 218 | 129 | 89 | 43 | -8 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 Gjøvik | 1 271 | 277 | 143 | 134 | 1 230 | 267 | 143 | 124 | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0511 Dovre | 118 | 29 | 19 | 10 | 102 | 25 | 12 | 13 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0512 Lesja | 57 | 17 | 9 | 8 | 117 | 32 | 12 | 20 | -15 | -3 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0513 Skjåk | 68 | 16 | 9 | 7 | 56 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0514 Lom | 95 | 31 | 13 | 18 | 117 | 29 | 15 | 14 | 2 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0515 Vågå | 125 | 37 | 21 | 16 | 108 | 26 | 12 | 14 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0516 Nord-Fron | 202 | 49 | 22 | 27 | 198 | 48 | 22 | 26 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0517 Sel | 174 | 42 | 23 | 19 | 253 | 53 | 33 | 20 | -11 | -10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0519 Sør-Fron | 112 | 23 | 9 | 14 | 105 | 20 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0520 Ringebu | 155 | 31 | 23 | 8 | 172 | 42 | 18 | 24 | -11 | 5 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0521 Øyer | 225 | 61 | 42 | 19 | 222 | 53 | 30 | 23 | 8 | 12 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0522 Gausdal | 216 | 58 | 32 | 26 | 221 | 52 | 26 | 26 | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0528 Østre Toten | 551 | 143 | 66 | 77 | 536 | 92 | 42 | 50 | 51 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0529 Vestre Toten | 622 | 141 | 75 | 66 | 591 | 120 | 56 | 64 | 21 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0532 Jevnaker | 341 | 85 | 45 | 40 | 258 | 51 | 25 | 26 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0533 Lunner | 518 | 147 | 76 | 71 | 383 | 79 | 28 | 51 | 68 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0534 Gran | 495 | 111 | 45 | 66 | 385 | 81 | 43 | 38 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0536 Søndre Land | 263 | 68 | 30 | 38 | 246 | 54 | 21 | 33 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0538 Nordre Land | 232 | 60 | 28 | 32 | 225 | 50 | 24 | 26 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0540 Sør-Aurdal | 115 | 26 | 12 | 14 | 124 | 32 | 14 | 18 | -6 | -2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0541 Etnedal | 72 | 20 | 12 | 8 | 47 | 9 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0542 Nord-Aurdal | 275 | 67 | 38 | 29 | 279 | 58 | 30 | 28 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0543 Vestre Slidre | 115 | 30 | 19 | 11 | 112 | 28 | 17 | 11 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0544 Øystre Slidre | 120 | 23 | 15 | 8 | 121 | 22 | 15 | 7 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0545 Vang | 68 | 25 | 13 | 12 | 113 | 24 | 6 | 18 | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Omfatter også flyttinger mellom kommunene i fylket. |
| Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. | |